农学院实验中心2025年秋季学期试剂耗材采购(XY_JJ2025067)采购公告
| 项目名称 | 农学院实验中心2025年秋季学期试剂耗材采购 | 项目编号 | XY_JJ2025067 |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | 2025-06-17 | 公告截止日期 | 2025-06-2000 |
| 采购单位 | 西北农林科技大学 | 付款方式 | null |
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 签约时间要求 | 成交后3个工作日内 | 到货时间要求 | 合同签订后30个工作日内 |
| 预算总价 | ¥ 49919.78 | ||
| 收货地址 | 陕西省咸阳市杨凌区西北农林科技大学指定地点 | ||
| 供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 | ||
| 公告说明 | null | ||
采购清单 1
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 苯 | 4 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | AR |
|---|---|
| 型号 | AR500ml |
| 预算单价 | ¥ 55.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 2
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 自封袋 | 2 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 奥淇 |
|---|---|
| 型号 | 25*35cm |
| 预算单价 | ¥ 26.0 |
| 技术参数及配置要求 | 100个/包 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 3
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 乙酸乙酯 | 3 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 不限 |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ¥ 25.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 4
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 苯 | 4 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | AR |
|---|---|
| 型号 | AR500ml |
| 预算单价 | ¥ 55.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 5
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 泰国茉莉香米5kg | 2 | 袋 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 广垦 |
|---|---|
| 型号 | 5kg/袋泰国茉莉香米5kg |
| 预算单价 | ¥ 102.0 |
| 技术参数及配置要求 | 5kg/袋泰国茉莉香米5kg |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并6小时内送货到指定地点 |
采购清单 6
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 甲酸 | 2 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 西陇/XL |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ¥ 38.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 7
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 中顺洁柔卫生纸 2提(12卷) | 2 | 件 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 中顺洁柔 |
|---|---|
| 型号 | 14卷/件 |
| 预算单价 | ¥ 31.5 |
| 技术参数及配置要求 | 14卷/件 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 8
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 滴瓶 | 20 | 个 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 北玻 |
|---|---|
| 型号 | 棕色30ml |
| 预算单价 | ¥ 4.0 |
| 技术参数及配置要求 | 棕色30ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 9
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 实验服 | 2 | 件 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 茗泽 |
|---|---|
| 型号 | s码 |
| 预算单价 | ¥ 25.0 |
| 技术参数及配置要求 | 女 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 10
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 改良品红染色液 | 1 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 上海 |
|---|---|
| 型号 | 500ml |
| 预算单价 | ¥ 740.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 11
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 锡箔纸 | 1 | 卷 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 金家友 |
|---|---|
| 型号 | 38*30 |
| 预算单价 | ¥ 46.0 |
| 技术参数及配置要求 | 38*30 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 12
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 2*SG Fast qPCR 预混液 | 6 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 全式金 |
|---|---|
| 型号 | AQ101-01 |
| 预算单价 | ¥ 350.0 |
| 技术参数及配置要求 | 1ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 13
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 大剪刀 | 2 | 把 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | 大、长 |
| 预算单价 | ¥ 10.0 |
| 技术参数及配置要求 | 20cm |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 14
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 草帽 | 10 | 顶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 不限 |
|---|---|
| 型号 | 大沿 |
| 预算单价 | ¥ 5.0 |
| 技术参数及配置要求 | 大沿 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 15
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 一次性手套 | 4 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 千奉 |
|---|---|
| 型号 | 均码 |
| 预算单价 | ¥ 5.0 |
| 技术参数及配置要求 | 100只/盒,升级加厚 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 16
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 整理箱 | 2 | 个 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 恒丰 |
|---|---|
| 型号 | 透明加厚 |
| 预算单价 | ¥ 88.0 |
| 技术参数及配置要求 | 730*515*445 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 17
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 吸头200μl | 2 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 白鲨易/biosharp |
|---|---|
| 型号 | 无菌 |
| 预算单价 | ¥ 8.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500支/包 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 18
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 国产基质 | 1 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 100L |
|---|---|
| 型号 | 100L |
| 预算单价 | ¥ 30.0 |
| 技术参数及配置要求 | 100L |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 19
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 卫生纸 | 3 | 提 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 心心相印 |
|---|---|
| 型号 | RW2214 |
| 预算单价 | ¥ 22.0 |
| 技术参数及配置要求 | 4层*120克*14卷 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 20
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 打印纸A4 | 2 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 秦韵 |
|---|---|
| 型号 | 70g/500张 |
| 预算单价 | ¥ 30.0 |
| 技术参数及配置要求 | 70g/500张 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 21
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 黄枪头 | 3 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 白鲨易 |
|---|---|
| 型号 | 1000个/包 |
| 预算单价 | ¥ 10.0 |
| 技术参数及配置要求 | 1000个/包 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 22
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 2*easyTaq PCR SuperMix for PAGE | 9 | 支 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 全式金 |
|---|---|
| 型号 | AS112 |
| 预算单价 | ¥ 160.0 |
| 技术参数及配置要求 | 1ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 23
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 蔡司镜头镜片清洁湿巾 | 1 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 蔡司 |
|---|---|
| 型号 | 180片装 |
| 预算单价 | ¥ 109.0 |
| 技术参数及配置要求 | 180片装 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 24
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 带把塑料烧杯 | 10 | 个 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 河北 |
|---|---|
| 型号 | 1000ml |
| 预算单价 | ¥ 6.0 |
| 技术参数及配置要求 | 1000ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 25
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 标签纸 | 6 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 奥琪 |
|---|---|
| 型号 | 蓝色,大中小各2包,每包10张 |
| 预算单价 | ¥ 4.0 |
| 技术参数及配置要求 | 蓝色,大中小各2包,每包10张 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 26
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 荧光定量PCR8连管 | 2 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 生工 |
|---|---|
| 型号 | 无菌F602003-0001 |
| 预算单价 | ¥ 440.0 |
| 技术参数及配置要求 | 125条/包 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 27
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 无水乙醇 | 10 | 桶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 华大 |
|---|---|
| 型号 | 2500ml |
| 预算单价 | ¥ 43.0 |
| 技术参数及配置要求 | 2500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 28
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 口罩 | 2 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 100片/盒 |
|---|---|
| 型号 | 独立包装 |
| 预算单价 | ¥ 40.0 |
| 技术参数及配置要求 | 医用外科 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 29
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 餐巾纸 | 60 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 心心相印 |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ¥ 6.0 |
| 技术参数及配置要求 | 180抽13*19cm |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 30
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 卫生纸 | 11 | 提 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 欣雅 |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ¥ 24.0 |
| 技术参数及配置要求 | 1700g |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 31
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 丁腈无粉手套 | 5 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 沪试/SCR |
|---|---|
| 型号 | 中号 |
| 预算单价 | ¥ 56.0 |
| 技术参数及配置要求 | 100只/盒 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 32
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 正丁醇 | 4 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 罗恩/rhawn |
|---|---|
| 型号 | AR500ml |
| 预算单价 | ¥ 28.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 33
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 兰枪头 | 3 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 白鲨易 |
|---|---|
| 型号 | 500/包 |
| 预算单价 | ¥ 12.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500/包 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 34
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 紫薯 | 40 | 斤 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 不限 |
|---|---|
| 型号 | 新鲜,无病虫害,中等大小 |
| 预算单价 | ¥ 3.5 |
| 技术参数及配置要求 | 新鲜,无病虫害,中等大小 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并6小时内送货到指定地点 |
采购清单 35
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 琼脂糖 | 1 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | Aladdin |
|---|---|
| 型号 | A118882-100g |
| 预算单价 | ¥ 328.0 |
| 技术参数及配置要求 | 100g |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 36
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 一次性丁腈防护手套 | 10 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 爱玛斯 |
|---|---|
| 型号 | L码 |
| 预算单价 | ¥ 45.0 |
| 技术参数及配置要求 | L码 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 37
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 冰乙酸 | 10 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 华大 |
|---|---|
| 型号 | 500ml |
| 预算单价 | ¥ 18.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 38
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 实验服 | 9 | 件 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 茗泽 |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ¥ 45.0 |
| 技术参数及配置要求 | 女(L-5)男(L-3)男(XXXL) |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 39
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 毛笔 | 50 | 个 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 灵飞 |
|---|---|
| 型号 | 中号 |
| 预算单价 | ¥ 4.0 |
| 技术参数及配置要求 | 中号 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 40
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 圆粒糯米 | 4 | 袋 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 圆粒糯米 |
|---|---|
| 型号 | 2.5kg/袋 |
| 预算单价 | ¥ 39.9 |
| 技术参数及配置要求 | 2.5kg/袋 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并6小时内送货到指定地点 |
采购清单 41
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 吸头5ml | 1 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 白鲨易/biosharp |
|---|---|
| 型号 | 细口 |
| 预算单价 | ¥ 70.0 |
| 技术参数及配置要求 | 100个/包 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 42
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 质粒小提试剂盒EasyPure Plasmid MiniPrep Kit | 2 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 全式金 |
|---|---|
| 型号 | EM101-01 |
| 预算单价 | ¥ 170.0 |
| 技术参数及配置要求 | 50次/盒 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 43
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 一次性医药检查手套 | 2 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 丁腈 |
|---|---|
| 型号 | 短款 |
| 预算单价 | ¥ 14.0 |
| 技术参数及配置要求 | 加厚PVC,食品级,抽取装 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 44
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 洗衣粉 | 5 | 袋 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 超能 |
|---|---|
| 型号 | 2500g |
| 预算单价 | ¥ 10.0 |
| 技术参数及配置要求 | 2500g |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 45
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 保鲜膜 | 1 | 卷 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 金佳友 |
|---|---|
| 型号 | 中号 |
| 预算单价 | ¥ 10.0 |
| 技术参数及配置要求 | 中号 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 46
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 泥炭土 | 1 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 品氏托普 |
|---|---|
| 型号 | 300L |
| 预算单价 | ¥ 300.0 |
| 技术参数及配置要求 | 300L |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 47
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 空调过滤网 | 20 | 个 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 纸质 |
|---|---|
| 型号 | 945*246*60 |
| 预算单价 | ¥ 300.0 |
| 技术参数及配置要求 | 945*246*60 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 48
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 镊子 | 10 | 个 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 30cm |
|---|---|
| 型号 | 大号 |
| 预算单价 | ¥ 12.0 |
| 技术参数及配置要求 | 大号 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 49
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 8 | 斤 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 不限 |
|---|---|
| 型号 | 形状均匀,果皮健康 |
| 预算单价 | ¥ 3.0 |
| 技术参数及配置要求 | 形状均匀,果皮健康 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并6小时内送货到指定地点 |
采购清单 50
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 东北优质大米粳米 | 3 | 袋 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 十月稻田 |
|---|---|
| 型号 | 5kg/袋,优质粳米 |
| 预算单价 | ¥ 64.0 |
| 技术参数及配置要求 | 5kg/袋,优质粳米 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并6小时内送货到指定地点 |
采购清单 51
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 橡胶手套 | 1 | 双 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 红玫牌 |
|---|---|
| 型号 | s码 |
| 预算单价 | ¥ 4.0 |
| 技术参数及配置要求 | HM-0088 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 52
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 毛巾 | 10 | 条 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 金号 |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ¥ 15.0 |
| 技术参数及配置要求 | 纯棉35*70 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 53
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 6X蔗糖凝胶上样液 | 2 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 全式金 |
|---|---|
| 型号 | GH101-01 |
| 预算单价 | ¥ 45.0 |
| 技术参数及配置要求 | 5×1 ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 54
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| MS培养基 | 4 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 索莱宝 |
|---|---|
| 型号 | 250g |
| 预算单价 | ¥ 299.0 |
| 技术参数及配置要求 | 不含琼脂和蔗糖 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并6小时内送货到指定地点 |
采购清单 55
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 注射器 | 1 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 圣光 |
|---|---|
| 型号 | 200支/盒 |
| 预算单价 | ¥ 80.0 |
| 技术参数及配置要求 | 1ml,200支/盒 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 56
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 口罩 | 300 | 片 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 海氏海诺 |
|---|---|
| 型号 | 医用外科,独立包装 |
| 预算单价 | ¥ 0.5 |
| 技术参数及配置要求 | 医用外科,独立包装 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 57
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 烧杯 | 2 | 个 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 不限 |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ¥ 86.0 |
| 技术参数及配置要求 | 5000mL |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 58
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 马铃薯 | 8 | 斤 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 不限 |
|---|---|
| 型号 | 表面健康,无病癍 |
| 预算单价 | ¥ 3.0 |
| 技术参数及配置要求 | 表面健康,无病癍 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并6小时内送货到指定地点 |
采购清单 59
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 红薯 | 100 | 斤 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 不限 |
|---|---|
| 型号 | 新鲜,无病虫害,中等大小 |
| 预算单价 | ¥ 2.5 |
| 技术参数及配置要求 | 新鲜,无病虫害,中等大小 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并6小时内送货到指定地点 |
采购清单 60
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 吸头10μl | 2 | 包 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 白鲨易/biosharp |
|---|---|
| 型号 | 无菌 |
| 预算单价 | ¥ 7.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500支/包 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 61
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 白板笔 | 4 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 晨光 |
|---|---|
| 型号 | 10支/盒 |
| 预算单价 | ¥ 40.0 |
| 技术参数及配置要求 | 10支/盒 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 62
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 洗洁精 | 18 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 超能 |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ¥ 8.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500g |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 63
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 丙酸 | 2 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 华大 |
|---|---|
| 型号 | 500g |
| 预算单价 | ¥ 20.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500g |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 64
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 洗手液 | 16 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 舒肤佳 |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ¥ 25.0 |
| 技术参数及配置要求 | 杀菌,500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 65
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 双面抹布 | 4 | 条 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 千奉 |
|---|---|
| 型号 | 000HBSBMS |
| 预算单价 | ¥ 8.0 |
| 技术参数及配置要求 | 25cm*25cm |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 66
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 蛋糕烘焙盘 | 8 | 个 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 象本 |
|---|---|
| 型号 | 9英寸22cm*16.6cm*4.4cm |
| 预算单价 | ¥ 16.0 |
| 技术参数及配置要求 | 双面不沾涂层 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 67
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 酒精喷壶 | 5 | 个 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 比克曼生物 |
|---|---|
| 型号 | 500ml |
| 预算单价 | ¥ 5.0 |
| 技术参数及配置要求 | 500ml |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 68
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 琼脂粉 | 2 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 索莱宝 |
|---|---|
| 型号 | 100g |
| 预算单价 | ¥ 70.0 |
| 技术参数及配置要求 | 100g |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 69
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 记号笔 | 1 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 齐心/COMIX |
|---|---|
| 型号 | MK804 |
| 预算单价 | ¥ 45.0 |
| 技术参数及配置要求 | 12支/盒 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 70
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 芦荟乳胶手套 | 2 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 光明 |
|---|---|
| 型号 | 中号 |
| 预算单价 | ¥ 50.0 |
| 技术参数及配置要求 | 绿色芦荟乳胶手套独立包装 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 71
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 油性记号笔 | 1 | 盒 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 听雨轩 |
|---|---|
| 型号 | 10支/盒 |
| 预算单价 | ¥ 20.0 |
| 技术参数及配置要求 | 10支/盒 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 72
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 洗手液 | 4 | 瓶 | nullnullnull |
| 品牌品牌1 | 立白 |
|---|---|
| 型号 | 500g/瓶 |
| 预算单价 | ¥ 6.37 |
| 技术参数及配置要求 | 500g/瓶 |
| 售后服务 | 根据甲方要求2小时内响应,并12小时内送货 |
采购清单 73
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
