宁强县就业创业服务中心车辆维修保养服务专区采购定点议价成交公告
业主单位:宁强县就业创业服务中心
类型:中标公告地区:陕西 · 汉中
发布:2025-07-13 00:51:25截止:2025-07-23
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、项目概述
项目编号:HZNQ-FW-2025-60587
项目名称:宁强县就业创业服务中心车辆维修保养服务专区采购
采购单位:宁强县就业创业服务中心
所属区域:汉中市本级
预算金额(元):10,470.00
采购人联系方式:韩金宏 13571614007
采购计划备案书/批准书编号:NZC2025-A03-XY-78651
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细
| 序号 | 采购需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方向机总成 | 1 | 套 |
| 2 | 左前半轴 | 1 | 套 |
| 3 | 前轮轴承 | 1 | 套 |
| 4 | 后减震器总成 | 2 | 套 |
| 5 | 变速箱脚垫原厂 | 1 | 套 |
| 6 | 工时 | 1 | 次 |
| 7 | 机油龙蟠1号 | 1 | 桶 |
| 8 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 9 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 10 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 11 | 汽油滤芯 | 1 | 个 |
| 12 | 气门室盖垫 | 1 | 个 |
| 13 | 前刹车片 | 1 | 套 |
| 14 | 左前方向内拉杆 | 1 | 套 |
| 15 | 左前方向外球头 | 1 | 套 |
| 16 | 后刹车片 | 1 | 套 |
| 17 | 左前下支臂 | 1 | 套 |
| 18 | 右前下支臂 | 1 | 套 |
| 19 | 前轮动平衡 | 2 | 次 |
| 20 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 21 | 点火线圈 | 4 | 个 |
| 22 | 火花塞原厂 | 4 | 个 |
| 23 | 右后小连杆 | 1 | 个 |
| 24 | 空滤出气管 | 1 | 根 |
| 25 | 工时 | 1 | 次 |
| 26 | 碳罐 | 1 | 个 |
| 27 | 空滤进气管 | 1 | 根 |
| 28 | 进气压力传感器 | 1 | 套 |
| 29 | 右后ABS传感器 | 1 | 套 |
| 30 | 工时 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 序号 | 商务需求 |
|---|---|
四、采购结果
成交供应商:宁强县利达汽车修理厂
成交时间:2025-07-07 13:09:12
成交金额:10470.00,大写(人民币):壹万零肆佰柒拾元整。
| 采购需求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方向机总成 | 1 | 套 | 1,680.00 | 1,680.00 | |
| 左前半轴 | 1 | 套 | 685.00 | 685.00 | |
| 前轮轴承 | 1 | 套 | 450.00 | 450.00 | |
| 后减震器总成 | 2 | 套 | 385.00 | 770.00 | |
| 变速箱脚垫原厂 | 1 | 套 | 385.00 | 385.00 | |
| 工时 | 1 | 次 | 400.00 | 400.00 | |
| 机油龙蟠1号 | 1 | 桶 | 380.00 | 380.00 | |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 40.00 | |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
| 汽油滤芯 | 1 | 个 | 110.00 | 110.00 | |
| 气门室盖垫 | 1 | 个 | 155.00 | 155.00 | |
| 前刹车片 | 1 | 套 | 260.00 | 260.00 | |
| 左前方向内拉杆 | 1 | 套 | 110.00 | 110.00 | |
| 左前方向外球头 | 1 | 套 | 110.00 | 110.00 | |
| 后刹车片 | 1 | 套 | 240.00 | 240.00 | |
| 左前下支臂 | 1 | 套 | 420.00 | 420.00 | |
| 右前下支臂 | 1 | 套 | 420.00 | 420.00 | |
| 前轮动平衡 | 2 | 次 | 30.00 | 60.00 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
| 点火线圈 | 4 | 个 | 220.00 | 880.00 | |
| 火花塞原厂 | 4 | 个 | 90.00 | 360.00 | |
| 右后小连杆 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
| 空滤出气管 | 1 | 根 | 215.00 | 215.00 | |
| 工时 | 1 | 次 | 400.00 | 400.00 | |
| 碳罐 | 1 | 个 | 680.00 | 680.00 | |
| 空滤进气管 | 1 | 根 | 125.00 | 125.00 | |
| 进气压力传感器 | 1 | 套 | 365.00 | 365.00 | |
| 右后ABS传感器 | 1 | 套 | 265.00 | 265.00 | |
| 工时 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
采购单位:宁强县就业创业服务中心
2025年07月12日
