首页 招标广场 中标公告 拟在建项目 发布公告
采招商务
定制采招信息 甲方业主目录
AI大模型配置
基本信息 大模型训练 大模型微调 开始对话
DB伙伴中心
Ai智能体工作台
合作伙伴专享,投标全链路工作AI模型指引工作流
DB投标工作室
战略伙伴专享,投标+Ai双专家全流程投标工作室
深色模式
用户协议 隐私政策 联系我们
主办:天津华作国际招标有限公司
津ICP备2025035564号-12

[冷链食品采购]采购公告

业主单位:广东新兴铸管有限公司
类型:招标采购地区:广东 · 阳江
发布:2025-07-20 17:45:07截止:2025-07-23
产品/服务:冷链食品水饺小笼包叉烧包采购
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等

【冷链食品采购】采购公告

询比采购公告

**一、采购单编号:**P-XJ-25-00033870

**二、采购单名称:**冷链食品采购

**三、报价截止时间:**2025-07-23 14:30

**四、报价有效期:**2025-08-22

**五、组织形式:**自行采购

**六、采购执行单位:**广东新兴铸管有限公司

**七、采购执行人:**崔宝莉

**八、采购执行人联系方式:**13829808121

**九、询价类型:**库内公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号产品描述采购数量计量单位质量要求税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1水饺|1*20斤|无1803%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
2湾仔码头水饺|1*1kg*8包|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
3小笼包|400g*20袋|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
4烧卖|1*2kg*10包|无1203%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
5叉烧包|130g*6个|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
6发糕|5斤*4袋|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
7糯米鸡|150g*6个*12袋|无1803%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
8肠子包|80g*6个|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
9大核桃包|90g*6个|无1803%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
10小核桃包|360g*10包|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
11牛肉饼|440g*18袋|无1803%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
12鱼肉卷|5斤*4袋|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
13大韭菜盒子|80*30个*4袋|无3003%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
14麻花|120g*100条|无903%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
15大春卷|70g*25条*6包|无1203%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
16麻球|40个*4包|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
17小麻球|22克*12个|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
18油条|100g*10根*10袋|无2403%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
19手抓饼|1*100块|无1203%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
20鸡蛋灌饼|110g*25个*4袋|无63%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
21西手皮馅饼|1*10包|无1203%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
22蒸饺|960g*10袋|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
23脆皮肠|5斤*4袋|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
24烤肠|5斤*4袋|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
25热狗肠|500g*20袋|无903%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
26豆串|1*50串*4袋|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
27牛腩|1*50斤|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
28牛骨|无|无90千克3%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
29扇子骨|1袋*10支|无63%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
30牛仔粒|500g|无63%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
31牛仔骨|500g|无63%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
32牛腱子|无|无90千克3%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
33肥牛|500g|无63%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
34牛柳|400g|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
35猪脚粒|1*20斤|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
36带筋猪蹄|1*20斤|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
37猪心|1*20斤|无243%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
38猪肝|1*20斤|无183%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
39腰花|1*15斤|无1203%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
40猪耳朵|1*20斤|无723%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
41排骨粒|1*20斤|无1203%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
42蒜香排骨|500g|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
43猪扒|1kg*10包|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
44肉卷|5斤*4袋|无1203%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
45小酥肉|1*8kg|无1803%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
46蛋饺|1*10包|无903%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
47凤爪|5斤*4袋|无723%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
48三黄鸡(12只装)|1*19.2斤|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
49鸡腿|1*8.7kg|无1203%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
50鸡翅|1*30斤|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
51鸡中翅|1*19.8斤|无63%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
52鸡柳|1*5袋*25支|无903%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
53鸡排|1*16斤*100片|无2403%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
54鸡边|1*7kg|无1803%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
55鸡架|1*6.8kg|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
56鸡胸肉|1*8.5kg|无243%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
57鸭边|1*7kg|无2403%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
58鸭胸肉|1*10kg|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
59鸭头|1*12kg|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
60鸭脖|1*12kg|无483%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
61鸭肾|1*12kg|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
62鸭翅根|1*10kg|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
63鸭肠|1*12kg|无183%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
64腊鸭腿|无|无6003%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
65小黄鱼|1件*6斤|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
66带鱼|无|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
67泥鳅|1*斤|无243%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
68鳕鱼排|310克*20盒|无903%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
69秋刀鱼|1*20斤|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
70大虾仁|1*20斤|无63%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
71咕咾肉|1*20斤|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
72藕盒|1*10包|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
73鱼饼|1*20斤|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
74鱼肉卷|1*20斤|无603%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
75丸子|1*20斤|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
76牛肉丸|1*20斤|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
77狮子头|1*20斤|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
78千叶豆腐|1*20斤|无483%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
79火腿|1*5斤|无63%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
80鸭血|无|无123%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
81腊肠|1*10斤|无303%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格
82腊肉|无|无15千克3%2025-07-26 00:00:00广东新兴铸管有限公司广东新兴铸管有限公司按3%税率报价,结算时按 实际开票税率折算价格

**十、报价要求:**请根据明细清单填报含税单价

**十一、付款方式:**现汇(1、按发标方要求定时将货送到指定地点,次月底前结算上月货款。 2、供货期限为2025年7月26日至2026年1月25日。 3、以实际接收量结算。)

**十二、是否含运费:**是

十三、资质文件要求: 相应资格证

**十四、其他内容:**无

发布日期:2025-07-20