柴泊湖综合整治工程项目
业主单位:武汉市新洲区水务和湖泊局
类型:拟在建项目地区:湖北 · 武汉
发布:2025-07-22 01:13:33截止:2025-07-28
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 建设单位: | 武汉市新洲区水务和湖泊局 | ||||||
| 地址: | 新洲区邾城街衡州大道32号 | ||||||
| 法定代表人: | 刘响红 | 单位性质: | 行政事业单位 | ||||
| 联系人: | 饶辉 | 电话: | 027-**** | ||||
| 手机: | 181***** | 邮编: | 430400 | ||||
| 传真: | 027-89351625 | 电子邮件: | xwj0909@qq.com | ||||
| 工程名称: | 柴泊湖综合整治工程电力工程 | |||||||
| 工程地点: | 武汉市新洲区阳逻街 | |||||||
| 工程编号: | 4201X720240820004P | |||||||
| 立项文号: | 新发改投【2023】303号 | 批准单位: | 武汉市新洲区发展和改革局 | |||||
| 立项级别: | 区级--发改委 | 立项形式: | 审批 | |||||
| 国有盈利性投资(万元): | 0 | 国有非盈利性投资(万元): | 1222.99 | |||||
| 非国有投资(万元): | 0 | 外资(万元): | 0 | |||||
| 工程类别: | 工程小类: | |||||||
| 工程规模: | ||||||||
| 项目等级: | 重点工程: | |||||||
| 项目性质: | ||||||||
| 批准投资总额(万元): | 1222.99 | 本年度投资计划(万元): | 1222.99 | |||||
| 规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 | |
| 32层以下: | 9米以下 | 100米以下 | 30米以下 | |||||
| 32层(含)以上: | 9米(含)以上 | 100米(含)以上 | 30米(含)以上 | |||||
| 是否房地产开发 | 是否工业项目 | |||||||
| 备注 | ||||||||
| 项目单位意见 | ||||||||
| 办理意见 | ||||||||
