[配网物资]国网陕西省电力有限公司2025年第二次配网物资协议库存集中招标采购项目中标公告
【配网物资】国网陕西省电力有限公司2025年第二次配网物资协议库存集中招标采购项目中标公告
▲推荐企业
▲推荐企业
国网陕西省电力有限公司
2025年第二次配网物资协议库存
集中招标采购项目中标公告
(招标编号:W-2025-SNXY-Z02)
▲推荐企业
各相关投标人:
国网陕西省电力有限公司2025年第二次配网物资协议库存集中招标采购项目中标候选人公示活动已经结束,现将中标结果公告如下:
▲推荐企业
▲推荐企业
▲推荐企业
国网陕西省电力有限公司2025年
第三次工程、服务集中招标采购
项目中标公告
(招标编号:F-2025-SNGW-Z03)
各相关投标人:
国网陕西省电力有限公司2025年第三次工程、服务集中招标采购项目中标候选人公示活动已经结束,现将中标结果公告如下:
▲推荐企业
▲推荐企业
——推荐企业——
长征电气 | SchneiderElectricTM | 13957717333 |
国网/南网中标企业 | 施耐德品牌柜授权生产 | 国网招投标代理人 |
一二次融合环网箱/柱上断路器·标准化低压柜·配电箱·电能计量箱·低压开关 | ||
BlokSeT智能低压授权柜 | MVnex智能中压授权柜 | |
浙江长征电气股份有限公司 | 地址:浙江省乐清市经济开发区纬十六路159号 |
长征电气
Schneider
Electric
TM13957717333
国网/南网中标企业国网招投标代理人施耐德品牌柜授权生产
一二次融合环网箱/柱上断路器·标准化低压柜·配电箱·电能计量箱·低压开关
BlokSeT智能低压授权柜MVnex智能中压授权柜
浙江长征电气股份有限公司地址:浙江省乐清市经济开发区纬十六路159号
®
SAMA0邯郸市仨茂电力器材制造有限公司
仨茂
诚招全国招标代理
国家电网有限公司2023年配网铁附件协议库存招标联合资格预国家电网有限公司2023年配月10及以下金用协议库存招标联
合费格预市
资格预审结果通知书资格预审结果通知书
国网(绩效3A)、南网中标单位
中人 | 8 | 8 | 4506 | 人 | 28 | MH | 145E | |||||||||
电力号 | 88 | - | 时 | A | S | 2 | ||||||||||
中量加电河金的物上电 | 主..47把标专8 |
10kV标准金具、铁附件、地脚螺栓
铁塔防坠落装置等
联系方式
陈经理:13503104887
谭经理:15613070888
地址:河北省邯郸市永年区东洺阳村标准件创业园区华兴路025号
浙江苏南电气有限公司
AS®
国家电网南方电网合格供应商
诚招全国各省合作伙伴/代理商
电能计量箱(PC、SMC、金属)
一二次融合柱上断路器
箱式变电站高压开关柜
低压电缆分支箱
韩先生:13255771212公众号·东电云
.
(微信同号)
诚招全国代理
瑞天线缆有限公司
徐总
13671159666(微信)
庭
投标产品:10KV电力电缆控制电缆
瑞天
低压电力电缆高低压架空绝缘导线布电线
国网省公司入围单位
家三
序号 | 分标名称 | 包号 | 中标人 |
1 | 分标01-箱式变电站 | 包1 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
2 | 分标01-箱式变电站 | 包2 | 江苏宏源电气有限责任公司 |
3 | 分标01-箱式变电站 | 包3 | 河南平高通用电气有限公司 |
4 | 分标01-箱式变电站 | 包4 | 天津平高智能电气有限公司 |
5 | 分标01-箱式变电站 | 包5 | 山东泰开箱变有限公司 |
6 | 分标01-箱式变电站 | 包6 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 |
7 | 分标01-箱式变电站 | 包7 | 吉林省金冠电气股份有限公司 |
8 | 分标01-箱式变电站 | 包8 | 上海置信电气非晶有限公司 |
9 | 分标01-箱式变电站 | 包9 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 |
10 | 分标01-箱式变电站 | 包10 | 北京双杰电气股份有限公司 |
11 | 分标01-箱式变电站 | 包11 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 |
12 | 分标01-箱式变电站 | 包12 | 河南许继电气开关有限公司 |
13 | 分标01-箱式变电站 | 包13 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 |
14 | 分标01-箱式变电站 | 包14 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 |
15 | 分标03-电缆分支箱 | 包1 | 上海海雄电气成套设备有限公司 |
16 | 分标03-电缆分支箱 | 包2 | 山东晟运恒电气有限公司 |
17 | 分标03-电缆分支箱 | 包3 | 山东泰开电工电器有限公司 |
18 | 分标03-电缆分支箱 | 包4 | 河南瑞尔电气股份有限公司 |
19 | 分标03-电缆分支箱 | 包5 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
20 | 分标03-电缆分支箱 | 包6 | 北京华电美仪电气科技有限公司 |
21 | 分标03-电缆分支箱 | 包7 | 浙江绿丰电气有限公司 |
22 | 分标03-电缆分支箱 | 包8 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 |
23 | 分标03-电缆分支箱 | 包9 | 许继德理施尔电气有限公司 |
24 | 分标03-电缆分支箱 | 包10 | 杭州普安科技有限公司 |
25 | 分标03-电缆分支箱 | 包11 | 中电装备山东电子有限公司 |
26 | 分标03-电缆分支箱 | 包12 | 重庆泰昇智能电气有限公司 |
河北必创电力科技有限公司
诚邀全国各区域项目合作伙伴国家电网有限公司2023年配网铁附件协议库存招标第一次补充
联合资格预审
资格预市结果通知书
进星斯五
人 | 类 | 名 | |||
河北e名电市 | 世外 |
电力螺栓20年
(9.on)
2
电力铁附件
18730006666/13832091150
公众号·东电云
27 | 分标04-剩余电流保护断路器 | 包1 | 河南许继仪表有限公司 |
28 | 分标04-剩余电流保护断路器 | 包2 | 山东泰开电工电器有限公司 |
29 | 分标04-剩余电流保护断路器 | 包3 | 南皓维电力科技有限公司 |
30 | 分标04-剩余电流保护断路器 | 包4 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
31 | 分标05-铁塔 | 包1 | 安徽宏源铁塔有限公司 |
32 | 分标05-铁塔 | 包2 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 |
33 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包1 | 横山县再就业水泥制品有限责任公司 |
34 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包2 | 中国能源建设集团陕西银河电力线路器材有限公司 |
35 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包3 | 陕西中正新型材料装配有限公司 |
36 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包4 | 陕西同春电力科技发展有限公司 |
37 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包5 | 商州区鼎瑞鑫水泥制品有限公司 |
38 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包6 | 宝鸡力信制杆有限公司 |
39 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包7 | 靖边县新达光华电力水泥制品有限公司 |
40 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包8 | 富平满通电力设备有限公司 |
41 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包9 | 西安东晟水泥构件制品有限公司 |
42 | 分标06-超高性能混凝土杆 | 包10 | 陕西鑫翔亿源电力科技有限公司 |
43 | 分标08-蝶式瓷绝缘子 | 包1 | 江西省萍乡市玻瓷高压绝缘子有限公司 |
44 | 分标08-蝶式瓷绝缘子 | 包2 | 江西百新电瓷电气有限公司 |
45 | 分标08-蝶式瓷绝缘子 | 包3 | 江西泉新电气有限公司 |
46 | 分标08-蝶式瓷绝缘子 | 包4 | 湖南湖电电力设备有限公司 |
47 | 分标09-线路柱式瓷绝缘子 | 包1 | 醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司 |
48 | 分标09-线路柱式瓷绝缘子 | 包2 | 萍乡百斯特电瓷有限公司 |
49 | 分标09-线路柱式瓷绝缘子 | 包3 | 湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司 |
50 | 分标10-复合绝缘横担 | 包1 | 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 |
51 | 分标10-复合绝缘横担 | 包2 | 山东泰开电器绝缘有限公司 |
52 | 分标10-复合绝缘横担 | 包3 | 江苏神马电力股份有限公司 |
53 | 分标10-复合绝缘横担 | 包4 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 |
54 | 分标10-复合绝缘横担 | 包5 | 方隆集团有限公司 |
55 | 分标11-布电线 | 包1 | 江苏亨通电力电缆有限公司 |
56 | 分标11-布电线 | 包2 | 中辰电缆股份有限公司 |
57 | 分标11-布电线 | 包3 | 重庆科宝电缆股份有限公司 |
58 | 分标11-布电线 | 包4 | 山东正泰电缆有限公司 |
59 | 分标11-布电线 | 包5 | 中天科技海缆股份有限公司 |
60 | 分标11-布电线 | 包6 | 扬州曙光电缆股份有限公司 |
61 | 分标12-普通光缆 | 包1 | 烽火通信科技股份有限公司 |
62 | 分标12-普通光缆 | 包2 | 四川汇源光通信有限公司 |
63 | 分标13-铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 中国电建集团成都电力金具有限公司 |
64 | 分标13-铁塔防坠落导轨装置 | 包2 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 |
65 | 分标13-铁塔防坠落导轨装置 | 包3 | 山东光大线路器材有限公司 |
66 | 分标13-铁塔防坠落导轨装置 | 包4 | 湖北恒东电力设备有限公司 |
67 | 分标13-铁塔防坠落导轨装置 | 包5 | 青岛豪迈兴利电力设备有限公司 |
购 | 鑫森诺XINSENNUO | 中德森诺电缆有限公司诚招两网代理人国网南网入库企业 |
35千伏电力电缆 | 投标产品1千伏架空绝缘导线低压电力电缆 | |
10千伏电力电缆 | 10千伏架空绝缘导线控制电缆/布电线 | |
15033180000 | 孙先生微信同步众号东电 |
购中德森诺电缆有限公司
鑫森诺
XINSENNUO
诚招两网代理人
国网南网入库企业
投标产品
35千伏电力电缆1千伏架空绝缘导线低压电力电缆
10千伏电力电缆10千伏架空绝缘导线控制电缆/布电线
15033180000孙先生微信同步众号东电
诚/邀/各/省/实/力/代/理/人/合/作/共/赢
正昊电力集团
国网优质供应商
H
林
公司旗下招标产品
10Kv电力电缆架空绝缘导线电缆保护管配电箱JP柜电能计量箱
防鸟产品安全工器具水泥杆、铁附件标识牌、化工品防火材料
刘先生:15511706666
73 | 标09电网工程施工-金额 | 包7 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 |
74 | 标09电网工程施工-金额 | 包8 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
75 | 标09电网工程施工-金额 | 包9 | 西安润信通智能科技有限公司 |
76 | 标09电网工程施工-金额 | 包10 | 陕西宏宇建筑安装工程有限公司 |
77 | 标10电网工程施工-比例 | 包1 | 铜川易源电力实业有限责任公司 |
78 | 标10电网工程施工-比例 | 包2 | 铜川易源电力实业有限责任公司 |
79 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包1 | 陕西正亿建设工程有限公司 |
80 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包2 | 西安沈飞信息智能工程有限公司 |
81 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包3 | 河南三鹰实业有限公司 |
82 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包4 | 长城数字能源(西安)科技有限公司 |
83 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包5 | 陕西建研结构工程股份有限公司 |
84 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包6 | 陕西霖瑞建筑有限公司 |
85 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包7 | 陕西观复科技有限公司 |
86 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包8 | 陕西霖瑞建筑有限公司 |
87 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包10 | 汉中汉源电力(集团)有限公司 |
88 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包11 | 西安安柏电气工程有限责任公司 |
89标11生产技改大修施工-金额包12西安格盛工业自动化科技有限公司
90 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包14 | 西安安柏电气工程有限责任公司 |
91 | 标11生产技改大修施工-金额 | 包15 | 长城数字能源(西安)科技有限公司 |
92 | 标12生产技改大修施工-比例 | 包1 | 榆林市全升建设有限责任公司 |
93 | 标12生产技改大修施工-比例 | 包2 | 榆林华源电力有限责任公司 |
94 | 标12生产技改大修施工-比例 | 包3 | 西北秦龙建设工程有限责任公司 |
95 | 标13小型基建工程施工-比例 | 包1 | 延安通和电业有限责任公司 |
96 | 标13小型基建工程施工-比例 | 包2 | 陕西京辉装饰工程有限责任公司 |
97 | 标13小型基建工程施工-比例 | 包3 | 陕西思极科技有限公司 |
98 | 标13小型基建工程施工-比例 | 包4 | 河南中能建设工程有限公司 |
99 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包1 | 陕西电力项目管理有限公司 |
100 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包2 | 陕西电力项目管理有限公司 |
101 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包3 | 陕西电力项目管理有限公司 |
102 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包4 | 陕西电力项目管理有限公司 |
103 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包5 | 陕西电力项目管理有限公司 |
104 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包6 | 陕西华大土地开发工程有限公司 |
105 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包7 | 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 |
106 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包8 | 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 |
107 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包9 | 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 |
108 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包10 | 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 |
109 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包11 | 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 |
110 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包12 | 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 |
111 | 标14电网工程监理输变电工程金额 | 包13 | 陕西电力项目管理有限公司 |
112 | 标15电网工程监理输变电工程比例 | 包1 | 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 |
113 | 标16生产辅助技改工程监理-金额 | 包1 | 陕西诚信电力工程监理有限责任公司 |
114 | 标16生产辅助技改工程监理-金额 | 包2 | 陕西电力项目管理有限公司 |
115 | 标17电网工程咨询服务-金额 | 包1 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 |
116 | 标17电网工程咨询服务-金额 | 包2 | 陕西电力建设集团有限公司 |
117 | 标17电网工程咨询服务-金额 | 包3 | 正中国际项目管理集团有限公司 |
118 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
119 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包2 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
120 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包3 | 西安云脉智能技术有限公司 |
121 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包4 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
122 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包5 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
123 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包6 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
124 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包7 | 西安西瑞控制技术股份有限公司 |
125 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包8 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
126包9标18运维服务-系统及设备运维金额陕西厚德电力技术有限公司
127 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包10 | 国网电动汽车服务(陕西)有限公司 |
128 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包11 | 山东泰开送变电有限公司 |
129 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包12 | 国网陕西综合能源服务有限公司 |
130 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包13 | 西安西瑞控制技术股份有限公司 |
131 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包14 | 河南许继仪表有限公司 |
132 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包15 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
133 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包16 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
134 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包18 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
135 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包19 | 陕西电力科隆发展有限责任公司 |
136 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包20 | 河南省日立信股份有限公司 |
137 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包21 | 河南省日立信股份有限公司 |
138 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包22 | 西安西电开关电气有限公司 |
139 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包23 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
140 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包28 | 国网(西安)环保技术中心有限公司 |
141 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包29 | 陕西电力科隆发展有限责任公司 |
142 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包30 | 陕西电力科隆发展有限责任公司 |
143 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包31 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
144 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包34 | 南京南瑞水利水电科技有限公司 |
145 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包35 | 国网(西安)环保技术中心有限公司 |
HengTai恒恒泰集团
国家电网/南方电网中标单位
26年电线电缆制造专家
诚招全国合作伙伴
35kV
及以下高低电缆
iiiiii
湖北恒泰电线电缆有限公司廖经理13971023596
HUREIHENGTAIWIRE&CABLECO.LTD
肖经理13871230450
146 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包37 | 宁强多能互补能源有限公司 |
147 | 标18运维服务-系统及设备运维金额 | 包38 | 河南中能建设工程有限公司 |
148 | 标19信息系统服务-金额 | 包1 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
149 | 标19信息系统服务-金额 | 包2 | 北京京杭天丽科技有限公司 |
150 | 标19信息系统服务-金额 | 包3 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
151 | 标19信息系统服务-金额 | 包4 | 浙江华云信息科技有限公司 |
152 | 标19信息系统服务-金额 | 包5 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
153 | 标19信息系统服务-金额 | 包6 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
154 | 标19信息系统服务-金额 | 包7 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
155 | 标19信息系统服务-金额 | 包8 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
156 | 标19信息系统服务-金额 | 包9 | 陕西众源简易电子科技发展有限公司 |
157 | 标19信息系统服务-金额 | 包10 | 浙江网新恒天软件有限公司 |
158 | 标19信息系统服务-金额 | 包11 | 浙江网新恒天软件有限公司 |
159 | 标19信息系统服务-金额 | 包12 | 浙江网新恒天软件有限公司 |
160 | 标19信息系统服务-金额 | 包13 | 浙江网新恒天软件有限公司 |
161 | 标19信息系统服务-金额 | 包14 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
162 | 标19信息系统服务-金额 | 包15 | 浙江网新恒天软件有限公司 |
163 | 标19信息系统服务-金额 | 包16 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
164 | 标19信息系统服务-金额 | 包17 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
165 | 标19信息系统服务-金额 | 包18 | 西安电子科技大学广州研究院 |
166 | 标19信息系统服务-金额 | 包19 | 西安电子科技大学广州研究院 |
167 | 标19信息系统服务-金额 | 包20 | 泰豪软件股份有限公司 |
168 | 标19信息系统服务-金额 | 包21 | 湖南特能博世科技有限公司 |
169 | 标19信息系统服务-金额 | 包22 | 美林数据技术股份有限公司 |
170 | 标19信息系统服务-金额 | 包23 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
171 | 标19信息系统服务-金额 | 包24 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
172 | 标19信息系统服务-金额 | 包25 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
173 | 标19信息系统服务-金额 | 包26 | 北京洛斯达科技发展有限公司 |
174 | 标19信息系统服务-金额 | 包27 | 陕西思极科技有限公司 |
175 | 标19信息系统服务-金额 | 包28 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
176 | 标19信息系统服务-金额 | 包29 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
177 | 标19信息系统服务-金额 | 包30 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
178 | 标19信息系统服务-金额 | 包31 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
179 | 标19信息系统服务-金额 | 包32 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
180 | 标19信息系统服务-金额 | 包33 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
182 | 标19信息系统服务-金额 | 包35 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
183 | 标19信息系统服务-金额 | 包36 | 陕西银河景天电子有限责任公司 |
184 | 标19信息系统服务-金额 | 包37 | 北京国电通网络技术有限公司 |
185 | 标19信息系统服务-金额 | 包38 | 美林数据技术股份有限公司 |
186 | 标19信息系统服务-金额 | 包39 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
187 | 标19信息系统服务-金额 | 包40 | 浙江华云信息科技有限公司 |
188 | 标19信息系统服务-金额 | 包41 | 陕西思极科技有限公司 |
189 | 标19信息系统服务-金额 | 包42 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
190 | 标19信息系统服务-金额 | 包43 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 |
191 | 标19信息系统服务-金额 | 包44 | 陕西思极科技有限公司 |
192 | 标19信息系统服务-金额 | 包45 | 陕西思极科技有限公司 |
193 | 标19信息系统服务-金额 | 包46 | 陕西思极科技有限公司 |
194 | 标19信息系统服务-金额 | 包47 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
195 | 标19信息系统服务-金额 | 包48 | 东软集团股份有限公司 |
196 | 标19信息系统服务-金额 | 包49 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
197 | 标19信息系统服务-金额 | 包50 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
198 | 标19信息系统服务-金额 | 包51 | 浙江华云信息科技有限公司 |
199 | 标19信息系统服务-金额 | 包52 | 浙江华云信息科技有限公司 |
200 | 标19信息系统服务-金额 | 包53 | 北京国电通网络技术有限公司 |
201 | 标19信息系统服务-金额 | 包54 | 陕西思极科技有限公司 |
202 | 标19信息系统服务-金额 | 包55 | 陕西思极科技有限公司 |
203 | 标19信息系统服务-金额 | 包56 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
204 | 标19信息系统服务-金额 | 包57 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 |
205 | 标19信息系统服务-金额 | 包58 | 浙江华云清洁能源有限公司 |
206 | 标19信息系统服务-金额 | 包59 | 陕西大秦电能集团有限公司 |
207 | 标19信息系统服务-金额 | 包60 | 江西博微新技术有限公司 |
208 | 标19信息系统服务-金额 | 包61 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
209 | 标19信息系统服务-金额 | 包62 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
210 | 标19信息系统服务-金额 | 包63 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
211 | 标19信息系统服务-金额 | 包64 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
212 | 标19信息系统服务-金额 | 包65 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
213 | 标19信息系统服务-金额 | 包66 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
214 | 标19信息系统服务-金额 | 包67 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
215 | 标19信息系统服务-金额 | 包68 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
216 | 标19信息系统服务-金额 | 包69 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
217 | 标19信息系统服务-金额 | 包70 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
218 | 标19信息系统服务-金额 | 包71 | 河南许继仪表有限公司 |
219 | 标19信息系统服务-金额 | 包72 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
220 | 标19信息系统服务-金额 | 包73 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
221 | 标19信息系统服务-金额 | 包74 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
222 | 标19信息系统服务-金额 | 包75 | 北京南瑞普瑞用电技术有限公司 |
223 | 标19信息系统服务-金额 | 包76 | 东软集团股份有限公司 |
224 | 标19信息系统服务-金额 | 包77 | 积成电子股份有限公司 |
225 | 标19信息系统服务-金额 | 包78 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
226 | 标19信息系统服务-金额 | 包79 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
227 | 标19信息系统服务-金额 | 包80 | 西安源捷科技有限公司 |
228 | 标19信息系统服务-金额 | 包81 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
229 | 标19信息系统服务-金额 | 包82 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
230 | 标19信息系统服务-金额 | 包83 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
231 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包1 | 江苏捷凯电力器材有限公司 |
232 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包2 | 西安西电高压开关操动机构有限责任公司 |
233 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包3 | 西安西电高压开关操动机构有限责任公司 |
234 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包4 | 西安交通大学 |
235 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包5 | 陕西省气象服务中心(陕西省专业气象台) |
236标20综合服务-科技项目-金额包6国电众智电力技术有限公司
237 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包8 | 上海锐测电子科技有限公司 |
238 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包9 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 |
239 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包10 | 西安西电电力系统有限公司 |
240 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包12 | 四川大学 |
241 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包13 | 上海大学 |
242 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包14 | 西安理工大学 |
243 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包15 | 陕西中试电力科技有限公司 |
244 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包16 | 西安理工大学 |
245 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包17 | 西安科技大学 |
246 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包18 | 北京博远嘉信电力科技有限公司 |
247 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包19 | 西安交通大学 |
248 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包20 | 西安聚能医工科技有限公司 |
249 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包21 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
250 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包23 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
251 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包24 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
252 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包25 | 国网西安)环保技术中心有限公司 |
253 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包26 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
254标20综合服务-科技项目-金额包27
北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
255 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包28 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
256 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包29 | 陕西泰贝睿电力科技有限公司 |
257 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包30 | 东南大学 |
258 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包31 | 河南创嘉电气工程有限公司 |
259 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包32 | 西安交通大学 |
260 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包33 | 广州高澜节能技术股份有限公司 |
261 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包34 | 陕西电力科隆发展有限责任公司 |
262 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包35 | 陕西思极科技有限公司 |
263 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包36 | 西安理工大学 |
264 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包37 | 陕西电力科隆发展有限责任公司 |
265 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包38 | 西安理工大学 |
266 | 标20综合服务科技项目-金额 | 包39 | 国网(西安)环保技术中心有限公司 |
267 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包40 | 西安交通大学 |
268 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包41 | 东北电力大学 |
269 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包42 | 西安建筑科技大学 |
270 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包43 | 西安建筑科技大学 |
271 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包44 | 陕西艾思信息技术有限公司 |
272 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包47 | 陕西电力科隆发展有限责任公司 |
273 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包48 | 东方电子股份有限公司 |
274 | 标20综合服务-科技项目-金额 | 包49 | 科大智能电气技术有限公司 |
275 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包1 | 国网电力空间技术有限公司 |
276 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包2 | 中国电力科学研究院有限公司 |
277 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包3 | 西安源捷科技有限公司 |
278 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包4 | 西安建筑科技大学 |
279 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包6 | 陕西送变电工程有限公司 |
280 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包7 | 陕西恒巨软件科技有限公司 |
281 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包8 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 |
282 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包9 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 |
283 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包10 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 |
284 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包11 | 西安禾拓英诚建筑服务有限公司 |
285 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包12 | 西安卓力科技发展有限公司 |
286 | 标21综合服务-技术服务-金额 | 包14 | 陕西送变电工程有限公司 |
