岳普湖县儿童福利院关于新鲜水果的网上超市采购项目成交公告
业主单位:岳普湖县儿童福利院
类型:中标公告地区:新疆 · 喀什
发布:2025-07-23 06:22:44截止:2025-08-02
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
岳普湖县儿童福利院关于新鲜水果的网上超市采购项目(项目编号:2391101000023076271)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:岳普湖县儿童福利院关于新鲜水果的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2391101000023076271
项目联系人:哈尼克孜·毛拉
项目联系电话:13779893482
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653128
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:岳普湖县儿童福利院
采购单位地址:岳普湖县文化北路5号院
采购单位联系人和联系方式:哈尼克孜·毛拉:13779893482
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458143556
采购单位预算编码:202002
三、成交信息
成交日期:2025年7月22日
总成交金额(元):2222.5(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 岳普湖县食为天油脂有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区泰岳工业园区小微企业孵化园内 | 2222.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 新鲜水果 新鲜杏子 | 无品牌 | 杏子 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
2 | 新鲜水果 新鲜桃子 | 无品牌 | 桃 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
3 | 伊利 纯牛奶250ML 牛奶 | 伊利 | 纯牛奶250ML | 1 | 48.0 | 48.0 | |
4 | 耙梨 新鲜水果 | 无品牌 | 耙梨 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
5 | 葡萄 新鲜水果 | 无品牌 | 葡萄 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
6 | 红薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 红薯 | 3 | 7.0 | 21.0 | |
7 | 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 香菜 | 1 | 19.0 | 19.0 | |
8 | 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 韭菜 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
9 | 好人家 新疆大盘鸡调料180g 调味料火锅调料 | 好人家 | 新疆大盘鸡调料180g | 3 | 6.0 | 18.0 | |
10 | 青虾 海鲜/水产品/制品 | 无品牌 | 青虾 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
11 | 甜瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 甜瓜 | 15 | 2.5 | 37.5 | |
12 | 康师傅 红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 康师傅 | 红烧牛肉面 | 1 | 54.0 | 54.0 | |
13 | 馕掌门 馕 淀粉及淀粉制品 | 馕掌门 | 馕 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
14 | 中盐 500g 香料 | 中盐 | 500g | 5 | 2.0 | 10.0 | |
15 | 王守义 十三香45g 香料 | 王守义 | 十三香45g | 3 | 3.0 | 9.0 | |
16 | 郫县豆瓣 红油豆瓣 果酱 | 郫县豆瓣 | 红油豆瓣 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
17 | 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 生姜 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
18 | 洋葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 洋葱 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
19 | 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大葱 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
20 | 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 黄瓜 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
21 | 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大蒜 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
22 | 葫芦瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 葫芦瓜 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
23 | 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西兰花 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
24 | 蘑菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 蘑菇 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
25 | 豇豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 豇豆 | 2 | 7.5 | 15.0 | |
26 | 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 芹菜 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
27 | 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西红柿 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
28 | 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 胡萝卜 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
29 | 白萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 白萝卜 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
30 | 青红辣椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 青红辣椒 | 3 | 6.5 | 19.5 | |
31 | 大白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大白菜 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
32 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品土豆 | 无品牌 | 土豆 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
33 | 葡萄干 山核桃/坚果/炒货 | 无品牌 | 葡萄干 | 1 | 27.5 | 27.5 | |
34 | 三只松鼠 山核桃/坚果/炒货 开心果 | 三只松鼠/Three Squireels | 开心果 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
35 | 新鲜鸡蛋 蛋/蛋制品 | 无品牌 | 新鲜鸡蛋 | 90 | 0.5 | 45.0 | |
36 | 生肉/肉制品 鸡肉 | 无品牌 | 鸡肉 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
37 | 生肉/肉制品 新鲜羊肉 | 无品牌 | 新鲜羊肉 | 6 | 65.0 | 390.0 | |
38 | 无型号 生肉/肉制品 牛肉 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
39 | 无型号 新鲜水果 西瓜 | 无品牌 | 无型号 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
40 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: