招标项目名称: | 凤庆公路分局2025年交通运输领域重点项目资金(第二批)公路安全提升工程施工招标 |
标段编号: | GC530900202500219001001 | 标段名称: | 凤庆公路分局2025年交通运输领域重点项目资金(第二批)公路安全提升工程施工招标 |
招标人: | 凤庆公路分局 | 招标人地址: | 临沧市凤庆县凤山镇凤山社区扎路营56号 |
招标联系人: | 黄秋云 | 联系电话: | 15758405004 |
招标代理: | 云南禹滇工程项目咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华区绿地云都会A座A1栋9楼916-919 |
招标代理联系人: | 赵志德 | 招标代理联系电话: | 13888953447 |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 833 | 开标时间: | 2025-07-22 09:00 |
拦标价(万元): | 832.993443 | 监督部门及联系方式: | 临沧公路局/0883-2128673 |
公示开始时间: | 2025-07-23 09:00 | 公示结束时间: | 2025-07-25 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 评标委员会根据公平、公正、科学、择优的原则,按招标文件规定的评标办法,对投标文件通过初步评审、详细评审的投标人按综合得分由高到低的顺序推荐第一中标候选人:云南泓源工程管理有限公司;第二中标候选人:云南洪安建设工程有限公司;第三中标候选人:云南宝聚源建设工程有限公司。否决(废标)情况:无。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉,临沧公路局/0883-2128673。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南泓源工程管理有限公司 |
单位代码: | 915301007873695723 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 817.583885 |
得分: | 97.6 |
项目负责人: | 杨建和 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证/云2532022202299984 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
工期(交货期): | 150 日历天 |
质量: | 一次性验收合格,所有工程交竣工验收的质量评定:满足《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2017)及《公路养护工程质量检验评定标准JTG5220-2020》的要求。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 交通安全设施养护资质 |
信誉要求: | 1.投标人近年内不曾在任何合同中违约或被驱逐,或者因自身的原因而使任何合同被解除; 2.投标人没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响; 3.投标人在“云南省2024年度公路施工企业信用评价结果”未被评为D级,如果被评为D级的企业,不能参与投标。投标人在“云南省2024年度公路施工企业信用评价结果”中,未查询到信用等级,则按B级对待。 4.投标人近年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等,被交通主管部门通报。 5.在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 6.在“信用中国”网站中被列入重大税收违法失信主体名单的投标人,不得参加投标。 7.投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单(投标人需附网站查询截图或相关承诺) 8.近年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪,行贿犯罪行为的认定以所附在投标文件承诺为准。 注:近年指2020年至今。 |
企业类似业绩: | 本项目业绩不作要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002673 |
第二中标候选人: | 云南洪安建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533103709855428F |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 821.99793 |
得分: | 94.28 |
项目负责人: | 肖良金 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证/云2532009202100634 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
工期(交货期): | 150 日历天 |
质量: | 一次性验收合格,所有工程交竣工验收的质量评定:满足《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2017)及《公路养护工程质量检验评定标准JTG5220-2020》的要求。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 交通安全设施养护资质 |
信誉要求: | 1.投标人近年内不曾在任何合同中违约或被驱逐,或者因自身的原因而使任何合同被解除; 2.投标人没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响; 3.投标人在“云南省2024年度公路施工企业信用评价结果”未被评为D级,如果被评为D级的企业,不能参与投标。投标人在“云南省2024年度公路施工企业信用评价结果”中,未查询到信用等级,则按B级对待。 4.投标人近年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等,被交通主管部门通报。 5.在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 6.在“信用中国”网站中被列入重大税收违法失信主体名单的投标人,不得参加投标。 7.投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单(投标人需附网站查询截图或相关承诺) 8.近年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪,行贿犯罪行为的认定以所附在投标文件承诺为准。 注:近年指2020年至今。 |
企业类似业绩: | 本项目业绩不作要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]061397 |
第三中标候选人: | 云南宝聚源建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530100MA6K7K6W9A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 827.162489 |
得分: | 93.6 |
项目负责人: | 徐倩 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证/云1532022202301369 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
工期(交货期): | 150日历天 |
质量: | 一次性验收合格,所有工程交竣工验收的质量评定:满足《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2017)及《公路养护工程质量检验评定标准JTG5220-2020》的要求。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 交通安全设施养护资质 |
信誉要求: | 1.投标人近年内不曾在任何合同中违约或被驱逐,或者因自身的原因而使任何合同被解除; 2.投标人没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响; 3.投标人在“云南省2024年度公路施工企业信用评价结果”未被评为D级,如果被评为D级的企业,不能参与投标。投标人在“云南省2024年度公路施工企业信用评价结果”中,未查询到信用等级,则按B级对待。 4.投标人近年内未曾因工期不能实现履约工期、拖欠农民工工资等,被交通主管部门通报。 5.在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 6.在“信用中国”网站中被列入重大税收违法失信主体名单的投标人,不得参加投标。 7.投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单(投标人需附网站查询截图或相关承诺) 8.近年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪,行贿犯罪行为的认定以所附在投标文件承诺为准。 注:近年指2020年至今。 |
企业类似业绩: | 本项目业绩不作要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000081 |
附件: | |
详细评分表: | |