沙湾市博尔通古乡人民政府关于文件夹的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
沙湾市博尔通古乡人民政府关于文件夹的网上超市采购项目(项目编号:2211101000023076910)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:沙湾市博尔通古乡人民政府关于文件夹的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2211101000023076910
项目联系人:赛力江.开里木
项目联系电话:0993-6900319
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:沙湾市博尔通古乡人民政府
采购单位地址:新疆塔城地区沙湾县博尔通古乡
采购单位联系人和联系方式:赛力江.开里木:18935812382
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010315436
采购单位预算编码:711002
三、成交信息
成交日期:2025年7月23日
总成交金额(元):6236(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 沙湾县博尔通古乡海英商店 | 新疆维吾尔自治区塔城地区新疆塔城地区沙湾县博尔通古乡团结路160-12号 | 6236.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 PP662 文件夹 | 得力/deli | PP662 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
2 | 得力 8565S 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8565S | 50 | 8.0 | 400.0 | |
3 | 得力 8565 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8565 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
4 | 得力 33388 中性笔 | 得力/deli | 33388 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
5 | 得力 27045 档案盒 | 得力/deli | 27045 | 50 | 19.0 | 950.0 | |
6 | 得力 PP610 文件夹 | 得力/deli | PP610 | 50 | 9.5 | 475.0 | |
7 | 万利达 无型号 电热水壶/保健养生壶配件 | 万利达/MALATA | 无型号 | 3 | 76.0 | 228.0 | |
8 | 晨光 A4 POP广告纸/爆炸贴 | 晨光/M&G | A4 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
9 | 得力18505 电池/电力配件 | 得力/deli | 得力18505 | 50 | 4.5 | 225.0 | |
10 | 得力 9892 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9892 | 5 | 7.6 | 38.0 | |
11 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 4 | 23.5 | 94.0 | |
12 | 晨光 AGPA5503 中性笔 | 晨光/M&G | AGPA5503 | 10 | 34.0 | 340.0 | |
13 | 得力 F1102 篮球 | 得力/deli | F1102 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
14 | 得力 58166 铅笔 | 得力/deli | 58166 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
15 | 得力 260585 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 260585 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
16 | 得力0603剪刀 剪刀 | 得力/deli | 得力0603剪刀 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
17 | 得力 18700 跳绳 | 得力/deli | 18700 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
18 | 齐心 B2553 4B美术用橡皮擦大 棕 30个/盒 (单位:盒) | 齐心/Comix | B2553 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
19 | 晨光 AFPW5901 钢笔 | 晨光/M&G | AFPW5901 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
20 | 国为 国产普通牛皮纸6cm*10装 档案袋 | 国为 | 国产普通牛皮纸6cm*10装 | 27 | 20.0 | 540.0 | |
21 | 国威盛 档案盒 档案盒 | 国威盛 | 档案盒 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
22 | 轻便夹 | 无品牌 | 板夹/报告夹 | 23 | 10.0 | 230.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: