整理车间洁净板防护防撞栏采购
业主单位:新疆晶诺新能源产业发展有限公司
类型:招标采购地区:新疆
发布:2025-07-24 04:22:27截止:2025-07-29
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
整理车间洁净板防护防撞栏采购
基础信息
寻源编号
RFX2025072400003
寻源事项
整理车间洁净板防护防撞栏采购
采购单位
新疆晶诺新能源产业发展有限公司
报价开始时间
2025-07-24 02:31:48
报价截止时间
2025-07-29 02:31:48
联系人及联系方式
采购联系人
王忠强
联系人电话
19328667953
联系人邮箱
采购需求
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7100087874 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1300*800*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 3 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
2 | 7100087873 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1350*800*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 3 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
3 | 7100087872 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1400*200*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 4 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
4 | 7100087871 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1300*500*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 12 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
5 | 7100087870 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1400*530*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 2 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
6 | 7100087869 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1400*1000*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 2 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
7 | 7100087868 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1400*750*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 2 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
8 | 7100087867 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1400*250*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 8 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
9 | 7100087866 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1300*550*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 12 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
10 | 7100087865 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1500*300*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 2 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
11 | 7100087864 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1460*300*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 2 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
12 | 7100087863 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*2280*900*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 1 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
13 | 7100087862 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1360*250*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 2 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
14 | 7100087861 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1360*550*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 25 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
15 | 7100087860 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1400*600*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 8 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
16 | 7100087859 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*2600*100*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 3 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
17 | 7100087858 | C型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1300*600*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 20 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
18 | 7100087857 | M型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*2000*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 1 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
19 | 7100087856 | M型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*3300*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 1 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
20 | 7100087855 | M型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*2100*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 1 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
21 | 7100087854 | M型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1130*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 1 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
22 | 7100087853 | M型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*1200*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 2 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
23 | 7100087852 | M型防撞栏 | 其他杂品 | φ80*4000*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 24 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
24 | 7100087851 | L型双层防撞栏 | 其他杂品 | φ80*500*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 25 | 个 | 【整理车间】洁净板防护 |
25 | 7100087850 | 防撞柱 | 其他杂品 | φ80*900mm 壁厚4mm HDG Q235B | 2025-08-20 | 160 | 根 | 【整理车间】洁净板防护 |
更多详情请点击: