邵阳市公安局大祥分局关于卷筒纸的网上超市采购项目成交公告
业主单位:邵阳市公安局大祥分局
类型:中标公告地区:湖南 · 邵阳
发布:2025-07-24 08:39:36截止:2025-08-03
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
邵阳市公安局大祥分局关于卷筒纸的网上超市采购项目(项目编号:2841101000023049417)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:邵阳市公安局大祥分局关于卷筒纸的网上超市采购项目
项目编号:2841101000023049417
项目联系人:李文静
项目联系电话:13307390839
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430599
项目所在行政区划名称:邵阳市本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:邵阳市公安局大祥分局
采购单位地址:西湖南路16号
采购单位联系人和联系方式:朱栋:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:06299189p
采购单位预算编码:001014
三、成交信息
成交日期:2025年7月24日
总成交金额(元):6045.32(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 邵阳市大祥区佳美文具店 | 湖南省邵阳市敏州西路6号 | 6045.32 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 23 卷筒纸 卷纸 | A | 23 | 6 | 180.0 | 1080.0 | |
2 | 1提 卷筒纸 | A | 1提 | 16 | 28.0 | 448.0 | |
3 | 印油 | A | 印油 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
4 | 一次性纸杯 | A | 一次性纸杯 | 20 | 15.3 | 306.0 | |
5 | 排插 | A | 排插 | 4 | 58.0 | 232.0 | |
6 | 得力 9209 文件栏 | 得力/deli | 9209 | 6 | 22.0 | 132.0 | |
7 | 得力 3344 记事本 | 得力/deli | 3344 | 8 | 16.0 | 128.0 | |
8 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ74 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
9 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli | 77790 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
10 | 工作日志本 | A | 工作日志本 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
11 | 便利本 | A | 便利本 | 9 | 3.0 | 27.0 | |
12 | 得力 53409 固体胶 耐用胶棒 | 得力/deli | 53409 | 6 | 3.5 | 21.0 | |
13 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
14 | 得力 0037-D 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli | 0037-D | 20 | 5.0 | 100.0 | |
15 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
16 | 苏泊尔 SW-17S63A 烧水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-17S63A | 1 | 108.0 | 108.0 | |
17 | 抽杆文件夹 报告夹 | A | 抽杆文件夹 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
18 | 25MM 抽杆文件夹 | A | 25MM | 20 | 3.0 | 60.0 | |
19 | 会议记录本 | A | 会议记录本 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
20 | 透明胶带 | A | 透明胶带 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
21 | 茶花 58L 收纳箱 收纳箱 储物箱 茶花收纳箱 58L | 茶花 | 58L | 10 | 56.0 | 560.0 | |
22 | 考尔德 8503 美工刀 | 考尔德/Kaoerde | 8503 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
23 | 得力 30412 双面胶带 | 得力/deli | 30412 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
24 | 得力 68663 卷笔刀 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 68663 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
25 | 晨光 AXP96409 壹正 橡皮擦 | 晨光/M&G | AXP96409 | 4 | 1.0 | 4.0 | |
26 | 晨光 HAGP0911 0.5水笔 中性笔 | 晨光/M&G | HAGP0911 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
27 | 得力 起钉器 | 得力/deli | 得力0231起钉器 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
28 | 得力 文件夹 双夹 | 得力/deli | 文件夹 | 10 | 6.8 | 68.0 | |
29 | 兴利 标签纸 | 兴利 | 标签 | 2 | 8.5 | 17.0 | |
30 | 得力 0468 订书机 省力 | 得力/deli | 0468 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
31 | 考尔德 8214 透明文件袋 | 考尔德/Kaoerde | 8214 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
32 | 晨光 ADM92990 35mm蓝色文件盒 档案盒 | 晨光/M&G | ADM92990 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
33 | 天堂伞 33188 天堂伞 雨s伞晴雨两用防晒防紫外线双人大号折叠太阳伞 | 天堂伞 | 33188 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
34 | 美的/Midea FS40-15QW 落地电风扇 | 美的/Midea | FS40-15QW | 2 | 214.46 | 428.92 | |
35 | 好媳妇 旋拖把 | 好媳妇 | AGW3575 | 2 | 97.2 | 194.4 | |
36 | GN-604 5米 多功能插座 公牛排插GN-604-5米 | 公牛/BULL | GN-604 5米 | 2 | 71.0 | 142.0 | |
37 | 电池 南孚/NANFU 5号碱性电池(1节) | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 20 | 2.55 | 51.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。