国网山西运城夏县供电公司生产综合用房项目招标公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
国网山西运城夏县供电公司生产综合用房项目招标公告
项目
项目编号: | E1403000159014983 | ||
项目名称: | 国网山西运城夏县供电公司生产综合用房项目 | ||
项目所在行政区域: | 夏县 | 项目行业分类: | 房屋建筑业 |
项目审批文件名称: | 山西省企业投资项目备案证 | 项目审批文号: | 2401-140828-89-01-354984 |
项目审批单位: | 夏县行政审批服务管理局 | 项目建立时间: | 2025-07-24 09:08:30 |
资金来源: | 自筹资金 | ||
出资比例: | 100% | ||
项目规模: | 本项目新建生产综合楼、生产附属楼、门卫室、非机动车棚等,总建筑面积6783.06m2,使用面积4198m2,使用面积系数0.6775。本项目拟入驻人员135人(其中生产业务人员108人,经营管理人员27人)。主要布置营业厅、应急指挥大厅、调度控制大厅、通信机房等生产用房,建筑面积共4198m2,占比61.74%;布置总经理室、书记室、综合管理部、会议室等综合管理用房,建筑面积共675m2,占比9.93%;布置配室、设备机房、职工食堂、档案库等配套设施用房,建筑面积共1927m2,占比28.34% |
招标项目
招标项目编号: | E1403000159014983882 | ||
招标项目名称: | 国网山西运城夏县供电公司生产综合用房项目 | ||
招标人名称: | 国网山西省电力公司夏县供电公司 | 招标代理机构名称: | 山西恒之辉招标代理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 房屋建筑 |
招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | 夏县住房和城乡建设管理局 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 本项目新建生产综合楼、生产附属楼、门卫室、非机动车棚等,总建筑面积6783.06m2,使用面积4198m2,使用面积系数0.6775。本项目拟入驻人员135人(其中生产业务人员108人,经营管理人员27人)。主要布置营业厅、应急指挥大厅、调度控制大厅、通信机房等生产用房,建筑面积共4198m2,占比61.74%;布置总经理室、书记室、综合管理部、会议室等综合管理用房,建筑面积共675m2,占比9.93%;布置配室、设备机房、职工食堂、档案库等配套设施用房,建筑面积共1927m2,占比28.34% |
标段(包)
标段(包)编号: | E1403000159014983882712 | 标段(包)名称: | 国网山西运城夏县供电公司生产综合用房项目监理 |
标段(包)分类代码: | A080101--工程施工--建筑工程--古建筑工程 | 标段合同估算价: | 84 (万元) |
标段(包)内容: | 本项目新建生产综合楼、生产附属楼、门卫室、非机动车棚等,总建筑面积6783.06m2,使用面积4198m2,使用面积系数0.6775。本项目拟入驻人员135人(其中生产业务人员108人,经营管理人员27人)。主要布置营业厅、应急指挥大厅、调度控制大厅、通信机房等生产用房,建筑面积共4198m2,占比61.74%;布置总经理室、书记室、综合管理部、会议室等综合管理用房,建筑面积共675m2,占比9.93%;布置配室、设备机房、职工食堂、档案库等配套设施用房,建筑面积共1927m2,占比28.34% |
标段(包)编号: | E1403000159014983882713 | 标段(包)名称: | 国网山西运城夏县供电公司生产综合用房项目施工 |
标段(包)分类代码: | A080101--工程施工--建筑工程--古建筑工程 | 标段合同估算价: | 2896 (万元) |
标段(包)内容: | 本项目新建生产综合楼、生产附属楼、门卫室、非机动车棚等,总建筑面积6783.06m2,使用面积4198m2,使用面积系数0.6775。本项目拟入驻人员135人(其中生产业务人员108人,经营管理人员27人)。主要布置营业厅、应急指挥大厅、调度控制大厅、通信机房等生产用房,建筑面积共4198m2,占比61.74%;布置总经理室、书记室、综合管理部、会议室等综合管理用房,建筑面积共675m2,占比9.93%;布置配室、设备机房、职工食堂、档案库等配套设施用房,建筑面积共1927m2,占比28.34% |