张家界市永定区司法局关于多功能插座的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
张家界市永定区司法局关于多功能插座的网上超市采购项目(项目编号:2791101000023087787)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:张家界市永定区司法局关于多功能插座的网上超市采购项目
项目编号:2791101000023087787
项目联系人:胡至清
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430802
项目所在行政区划名称:湖南省张家界市永定区
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:张家界市永定区司法局
采购单位地址:西溪坪永安东路司法局大楼
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:006450563
采购单位预算编码:117
三、成交信息
成交日期:2025年7月25日
总成交金额(元):35213(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 张家界好棚友商贸发展有限公司 | 湖南省张家界市教场路8号 | 35213.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 公牛 GN-B5043[3-1.8] 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-B5043[3-1.8] | 10 | 45.0 | 450.0 | |
2 | 得力 钢直尺 | 得力/deli | 8464 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
3 | 得力 VP117 橡皮擦 | 得力/deli | VP117 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
4 | 南孚 7号电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 1 | 235.0 | 235.0 | |
5 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 1 | 235.0 | 235.0 | |
6 | 国产 链条 | 国产 | 不锈钢链条 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
7 | 得力 9891 印油/印泥/印台 印泥蓝 | 得力/deli | 9891 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
8 | 得力 3880 打孔机 | 得力/deli | 3880 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
9 | 得力 大起钉器 | 得力/deli | 起钉器 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
10 | 得力 小起钉器 | 得力/deli | 得力0231起钉器 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
11 | 得力 TP305 小号票夹/长尾夹 | 得力/deli | TP305 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
12 | 得力 5463 中文件夹 | 得力/deli | 5463 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
13 | 得力 72492 文件夹 | 得力/deli | 72492 | 30 | 17.0 | 510.0 | |
14 | 得力 63113 中文件夹 | 得力/deli | 63113 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
15 | 得力 5861 大文件夹 | 得力/deli | 5861 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
16 | 晨光 CG-8613 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M&G | CG-8613 | 10 | 58.0 | 580.0 | |
17 | 得力 HC140-HB 铅笔 | 得力/deli | HC140-HB | 5 | 20.0 | 100.0 | |
18 | 晨光ARPM2001 中性笔 | 晨光/M&G | 晨光ARPM2001 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
19 | 得力 6807 白板笔黑 | 得力/deli | 6807 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
20 | 得力 6817 红白板笔 | 得力/deli | 6817 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
21 | 得力 7788 分页纸/索引纸 | 得力/deli | 7788 | 1 | 520.0 | 520.0 | |
22 | 得力 92609 打印/复印纸 | 得力/deli | 92609 | 8 | 450.0 | 3600.0 | |
23 | 得力2056S 美工刀 | 得力/deli | 得力2056S | 20 | 10.0 | 200.0 | |
24 | 得力 6009 小剪刀 | 得力/deli | 6009 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
25 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli | 6009 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
26 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M&G | ABS91697 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
27 | 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 12L | 80 | 28.0 | 2240.0 | |
28 | 晨光 ADM929R9 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M&G | ADM929R9 | 20 | 68.0 | 1360.0 | |
29 | 晨光 ABT98496 笔筒/座/插/架 | 晨光/M&G | ABT98496 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
30 | 晨光 ADM95210 文件袋 | 晨光/M&G | ADM95210 | 3 | 400.0 | 1200.0 | |
31 | 晨光 AJD95781 双面胶带 | 晨光/M&G | AJD95781 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
32 | 晨光 APMY2204C 记号笔/粗笔 | 晨光/M&G | APMY2204C | 1 | 350.0 | 350.0 | |
33 | 晨光 ABS92724 订书钉 | 晨光/M&G | ABS92724 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
34 | 卡西欧 DJ-120DPlus 专用计算器 计算器 | 卡西欧/Casio | DJ-120DPlus | 5 | 85.0 | 425.0 | |
35 | 天堂伞 37105E格 伞 | 天堂伞 | 37105E格 | 50 | 58.0 | 2900.0 | |
36 | 回力 家居饰品 | 回力/Warrior | 雨靴 | 20 | 58.0 | 1160.0 | |
37 | 得力 3223 旗帜 | 得力/deli | 3223 | 5 | 58.0 | 290.0 | |
38 | 得力 9870 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9870 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
39 | 得力 6377 胶棒 | 得力/deli | 6377 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
40 | 晨光 AJDN7675 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带 | 晨光/M&G | AJDN7675 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
41 | 得力 5953 文件袋 | 得力/deli | 5953 | 1 | 518.0 | 518.0 | |
42 | 得力 63755 商务公文包 | 得力/deli | 63755 | 1 | 1080.0 | 1080.0 | |
43 | 富强 时尚饮杯 纸杯 | 富强 | 时尚饮杯 | 12 | 280.0 | 3360.0 | |
44 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M&G | k35 | 40 | 50.0 | 2000.0 | |
45 | 快力文 BC003 天空蓝 PU/PVC笔记本 | 快力文 | BC003 天空蓝 | 1 | 1260.0 | 1260.0 | |
46 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli | 0290 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
47 | 大卫 K27 抹布 | 大卫 | K27 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
48 | 得力 33509 档案盒 | 得力/deli | 33509 | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
49 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。