广州地铁集团2024年机电设备自主化智能化升级改造项目
业主单位:广州地铁集团有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2025-07-26 00:34:36截止:2025-07-27
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
合并招标 | 是 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 广州地铁集团2024年机电设备自主化智能化升级改造项目;广州地铁集团信号系统设备更新改造项目招标计划 | ||
招标计划发布人 | 广州地铁集团有限公司 | 发布时间 | 2025-07-17 |
招标人名称 | 广州地铁集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440101190478645G |
备注 |
明细内容
招标项目1
招标项目名称 | 广州市轨道交通八号线信号系统更新改造工程设计项目 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2406-440100-04-02-612438 |
招标项目类型 | 城市轨道 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 15972800.00 | |
招标项目建设地点 | 海珠区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-08-18 |
招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
项目概况 | 项目概况:广州市轨道交通八号线(包含控制中心、正线、场段、车载、接口等)信号系统更新改造。招标内容:广州市轨道交通八号线信号系统更新改造工程设计。 |
招标项目2
招标项目名称 | 广州市轨道交通二号线信号系统更新改造工程设计项目 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2502-440100-04-02-851634 |
招标项目类型 | 城市轨道 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 17852200.00 | |
招标项目建设地点 | 海珠区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-08-18 |
招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
项目概况 | 项目概况:广州市轨道交通二号线(包含控制中心、正线、场段、车载、接口等)信号系统更新改造。招标内容:广州市轨道交通二号线信号系统更新改造工程设计。 |
相关附件: