中交第二公路工程局有限公司西成铁路11标零星材料询价采购公告-西成铁路11标零星材料公开询价采购方案
设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
圆头锤 | 检测锤550 | 1.0 | 个 |
融雪剂 | 融雪剂 | 35.0 | 千克 |
线鼻子 | 铜夹子、500A | 4.0 | 个 |
管道保温用矿棉 | 保温棉50cm | 72.0 | 延米 |
管道保温用矿棉 | 保温棉20cm | 72.0 | 延米 |
胶带 | 保温胶带7cm | 100.0 | 卷 |
照明开关 | 明装单键开关 | 30.0 | 个 |
交流电源插座 | 明装插座明装三孔、五孔插座 | 40.0 | 个 |
PVC线槽 30 | PVC线槽3cm | 50.0 | 个 |
探照灯 | LED方形灯LED方形灯、60*60 | 20.0 | 套 |
漏电保护器 | 漏电断路器40A2P | 10.0 | 个 |
接线盒 | 塑料接线盒6位300*300 | 10.0 | 个 |
加热带 | 水管加热丝100米/卷 | 300.0 | 台 |
淋浴花洒 | 花洒 普通 | 10.0 | 个 |
普通水嘴 | 冷热转换头浴室用的、双混阀门 | 10.0 | 个 |
花篮螺丝 | 钻尾自钻丝20*12、20*20、内六角的 | 2.0 | 个 |
批头 | 批头内六角批头与钻尾自钻丝匹配使用 | 5.0 | 个 |
节能灯泡 | 节能灯泡30W | 10.0 | 个 |
路灯 8m 40W LED型 | 太阳能路灯2.5米高左右、40W左右 | 2.0 | 套 |
花篮螺丝 | 自攻丝2厘米左右 | 2.0 | 个 |
电锤 | 电锤1000w、东成 | 1.0 | 个 |
冲击钻头 | 钻头50cm | 3.0 | 个 |
直流电阻测试仪 | 电阻检测仪电阻检测仪 | 2.0 | 套 |
干湿温度计 | 体温计大号 | 2.0 | 个 |
竹胶板 | 木板4米*25cm*4cm | 225.0 | 块 |
干粉灭火器 | 灭火器手提式干粉4kg | 120.0 | 个 |
灭火器箱 置地型 普通薄钢板 2具 | 灭火器箱常规 | 15.0 | 个 |
沉降观测钉 | 监控量测点保护工装19.3×9.5 | 1000.0 | 个 |
防尘面罩 | 防尘口罩KN95、绿霖盾口罩、带呼吸阀 | 6750.0 | 米 |
警报装置 声光报警器 | 声光报警器杭·天冠智能TGSG-01TX-Y | 3.0 | 只 |
警戒带 | 警戒带100米/盘 | 5.0 | 盘 |
防爆手电 | 手电筒LED | 3.0 | 个 |
探照灯 | 应急头灯头灯(820) | 50.0 | 套 |
钢筋保护帽 | PVC管内嵌保护盖110mm内嵌、Φ110 | 60.0 | 个 |
自喷漆 | 自喷漆潮哥红色、白色 | 96.0 | 瓶 |
低合金钢焊条 | 大桥牌THJ502焊条4.0*400mm | 2.0 | 千克 |
手动葫芦 2-5t | 手拉葫芦5T、6米 | 1.0 | 台 |
塑料桶 | 高压黄油桶220v、10米 | 1.0 | 个 |
工作鞋 | 绝缘鞋40×3、39×2、43×1 | 6.0 | 双 |
开孔器 | 手持式水钻直径12㎝、长度80㎝ | 1.0 | 个 |
手套 | 防震手套/ | 100.0 | 双 |
耳塞 | 耳塞3M | 200.0 | 个 |
安全帽布边 | 安全帽帽带见图 | 60.0 | 个 |
万向轮 | 轮子35kg灭火器用带轴 | 6.0 | 只 |
钢丝钳 | 老虎钳常规 | 2.0 | 个 |
太阳能投光灯 | 探照灯2000w | 21.0 | 个 |
圆股钢丝绳 1470MPa 1×37(21mm) | 钢丝绳8mm | 100.0 | 吨 |
警戒带 | 警戒带红白相间、100米/盘 | 50.0 | 盘 |
鞍形弹性垫圈 尼龙 | 马鞍橡胶垫圈T型套、内径80mm | 60.0 | 个 |
手套 | 消防手套/ | 1.0 | 双 |
工作鞋 | 消防鞋/ | 1.0 | 双 |
附着式振捣器 | 振捣器二衬台车附着式振捣器 1.5KW | 40.0 | 个 |
反光背心 | 反光背心橙色(工人穿)、荧光绿 | 2200.0 | 件 |
手推车 | 手推车/ | 1.0 | 台 |
方橡胶条 | 二衬台车止浆橡胶条厚3厘米,宽12.5厘米 | 32.0 | 千克 |
方橡胶条 | 二衬台车止浆橡胶条厚3厘米,宽12.5厘米 | 2.0 | 千克 |
电度表 | 电表3相、德力西 | 11.0 | 个 |
电度表 | 电表2相、德力西 | 5.0 | 个 |
控制阀 | 橡胶水管配套阀门Φ20 | 3.0 | 个 |
吊带 | 钢丝绳吊绳4米*16mm | 2.0 | 条 |
线卡子 | 钢丝绳U型卡16mm | 12.0 | 个 |
塑料箱 | 大号垃圾桶240L | 3.0 | 个 |
塑料箱 | 中号垃圾桶带轮100L | 3.0 | 个 |
竹胶板 | 木制隔板1.7*1.9米、灰色12mm | 1.0 | 块 |
竹胶板 | 木制隔板0.3*1.9米、灰色12mm | 1.0 | 块 |
油漆调色剂 | 银白色防锈油漆5L | 1.0 | 桶 |
稀释剂 | 油漆稀释剂5L | 1.0 | 千克 |
开孔器 | 开孔器(宝塔钻头)配套(4-25) | 5.0 | 个 |
线鼻子 | 线鼻子铜铝95#高压 | 48.0 | 个 |
方锹 | 铁锹圆头、平头 | 10.0 | 个 |
高压软管 DN32mm 15Mpa | 抽油管2.5寸 | 30.0 | 米 |
美工刀 | 壁纸刀壁纸刀 | 5.0 | 把 |
刀片 | 壁纸刀刀片0.6mm | 5.0 | 盒 |
沉降观测标 | 沉降观测铁盒子13.2 | 100.0 | 个 |
彩钢瓦 0.5mm | 蓝色彩钢瓦3*0.9米 | 20.0 | 张 |
彩钢瓦 0.5mm | 蓝色彩钢瓦4.2*0.9米 | 20.0 | 张 |
镀锌钢管硬横梁 Q235A 563mm 18.0m | 镀锌方管4*4厘米、2mm厚、6米/根 | 60.0 | 根 |
水基型(泡沫)灭火器 | 推车式干粉灭火器35kg | 4.0 | 个 |
灭火器箱 置地型 普通薄钢板 2具 | 灭火器箱60*40*21、2瓶装、加厚 | 70.0 | 个 |
编织尼龙绳 | 尼龙绳12mm、100米/卷 | 400.0 | 千克 |
线卡子 | 止水带U形卡扣15×8cm | 380.0 | 个 |
风斗 | 接火盆带阻火棉 | 18.0 | 个 |
棉布 | 保温棉被3.8米*2.8米、125条 | 1330.0 | 平方米 |
变功率(自限式)电热带 通用功率w/m | 电热毯2米*10米、21条 | 420.0 | 米 |
人工草坪 | 假草皮1米*3米 | 135.0 | 平方米 |
电吹风机 | 清孔吹风机吹风机 | 1.0 | 个 |
压力表架 | 压力表阀门16mm | 4.0 | 台 |
反光锥筒 | 反光锥桶90cm | 20.0 | 个 |
LED灯 | 绿色激光定位灯一字100MW | 12.0 | 个 |
LED灯 | 红色激光定位灯一字100MW | 8.0 | 个 |
钢筋保护帽 | 钢筋保护帽25(2000个) | 4000.0 | 个 |
钢筋保护帽 | 钢筋保护帽22(2000个) | 6000.0 | 个 |
镀锌钢管硬横梁 Q235A 563mm 18.0m | 镀锌钢管外径76mm内径68.5mm壁厚3.75mm | 42.0 | 根 |
人防通风用杠杆式密闭阀门 DN800mm 手电动两用 | 阀门DN50/16 | 12.0 | 个 |
干湿温度计 | 壁挂式温湿度计得力 | 5.0 | 个 |
围挡 | 黄色围挡2m*1.2m | 300.0 | 米 |
电吹风机 | 工业暖风机(暖风炮)30kw/380V | 4.0 | 个 |
反光贴 | 测量反光贴3cm×3cm | 8000.0 | 套 |
铝合金单合梯 | 铝合金人字梯2米 | 1.0 | 个 |
手持式光万用表(含光源、光功率计) | 指针式万用表MP-47 | 1.0 | 套 |
塑料护栏 | 护栏弯头二波 | 16.0 | 米 |
增压泵 | 管道离心泵IRG80-160、7.5KW | 1.0 | 台 |
蝶阀 铸铁 电磁动 | 蝶阀D71-10/16、ZB1 | 2.0 | 个 |
附着式振捣器 | 二衬台车振捣器振捣器 | 1.0 | 个 |
普通水嘴 | 水龙头冷热两用 | 6.0 | 个 |
铝合金门锁 | 挂锁电箱挂锁、钥匙通用的 | 26.0 | 个 |
电池 | 徕卡TS16全站仪电池GEB222 | 2.0 | 台 |
钢筋保护帽 | 钢筋保护帽Φ25、5公分长 | 4000.0 | 个 |
对讲机 | 对讲机DK-777plus | 3.0 | 个 |
防爆手电 | 防爆手电天火牌 | 13.0 | 个 |
彩条布 | 篷布8*28m | 3.0 | 平方米 |
沉降观测标 | 观测标保护工装保护工装 | 400.0 | 个 |
加热棒 | 加热棒10kw | 2.0 | 根 |
环境控制器 温度控制器 | 红外线测温仪常规 302B | 1.0 | 台 |
电动葫芦梁式起重机 ≤15t | 葫芦3吨、3米 | 2.0 | 台 |
电动葫芦梁式起重机 ≤15t | 葫芦3吨、6米 | 1.0 | 台 |
隧道用悬吊滑轮 | 滑轮5吨 | 2.0 | 套 |
吊带 | 钢丝绳吊绳18、30米/根 | 1.0 | 条 |
吊带 | 钢丝绳吊绳16、4米/根 | 4.0 | 条 |
吊带 | 钢丝绳吊绳16、2米/根 | 4.0 | 条 |
U型挂环 | U型环5吨 | 4.0 | 个 |
钢卷尺 | 钢卷尺5米白底卷尺 | 6.0 | 个 |
防尘面罩 | 3M防尘面罩3M防尘面罩滤芯 | 20.0 | 米 |
手套 | 线手套常规 | 300.0 | 双 |
安全帽 | 安全帽黄色、白色无杠、白色一条杠、白色二条杠 | 1200.0 | 个 |
安全帽布边 | 安全帽帽带/ | 30.0 | 个 |
安全带 | 安全带五点式 | 50.0 | 个 |
防火毯 | 动火作业专用防火布1.8*1.2米 | 24.0 | 个 |
反光贴 | 监控量测反光贴4x4cm | 2000.0 | 套 |
沉降观测标 | 监控量测保护套宽5cmx高10cm | 1000.0 | 个 |
防爆手电 | 天火强光手电筒聚光 | 5.0 | 个 |
消防铲 | 多功能铲8x14x131 | 1.0 | 个 |
竹胶板 | 木胶板1.22*2.44米,厚1.5厘米 | 70.0 | 块 |
电锤 | 铁路质检锤300g,长50厘米 | 6.0 | 个 |
消防铲 | 消防铁锹消防站用 | 2.0 | 个 |
消防斧 | 消防斧消防站用 | 1.0 | 个 |
办公用品 | 大扫把质量好 | 50.0 | 个 |
彩条布 | 篷布绿色、8*15m左右 | 5.0 | 平方米 |
彩条布 | 彩条布加厚、8*30m、绿色 | 16.0 | 平方米 |
手套 | 手套带皮,厚的 | 50.0 | 双 |
数字万用表 | 数字万用表数字万用表 | 1.0 | 台 |
管子钳 | 钢丝钳(老虎钳)9寸 | 1.0 | 个 |
尖嘴钳 | 尖嘴钳7寸 | 1.0 | 个 |
电动螺丝刀 | 十字螺丝刀8*150m | 1.0 | 个 |
电动螺丝刀 | 十字螺丝刀6*150m | 1.0 | 个 |
活扳手 | 活动扳手300mm | 1.0 | 个 |
活扳手 | 活动扳手250mm | 1.0 | 个 |
美工刀 | 美工刀 | 2.0 | 把 |
刀片 | 刀片角磨机充电式 | 1.0 | 盒 |
角磨机 | 1.0 | 个 | |
砂轮片 | 角磨机切割片 | 1.0 | 片 |
冲击钻头 | 手电钻批头十字、100mm | 2.0 | 个 |
电动扳手 | 电动扳手带10-24套头 | 1.0 | 个 |
木工锯条 | 钢锯弓 | 1.0 | 个 |
手套 | 手套 | 100.0 | 双 |
干湿温度计 | 温度计数显 | 2.0 | 个 |
电池 | 电池5#、密码箱用 | 32.0 | 台 |
办公用品 | 密码锁电子密码锁 | 6.0 | 个 |
办公用品 | 密码箱粉料罐密码箱 | 2.0 | 个 |
控制箱 | 闸机箱料仓闸机箱 | 2.0 | 台 |
喷砂橡胶管 A 16mm | 二衬台车布料机处泵管1套2根 | 4.0 | 米 |
喷砂橡胶管 A 16mm | 二衬台车布料机处泵管1套2根 | 2.0 | 米 |
聚苯乙烯泡沫板 通用规格 | 泡沫板长9米、宽0.4米、厚1cm | 80.0 | 平方米 |
插头 单相两线 | 10-35kv欧式电缆插拔头10-35kv、3个一套 | 6.0 | 个 |
插头 单相两线 | 10kv高压冷缩电缆终端头套装10kv | 6.0 | 个 |
小方头螺栓 钢 4.8 粗牙 | 船用花篮螺栓30-45厘米 | 40.0 | 个 |
鞍形弹性垫圈 尼龙 | 硅胶垫圈内85mm,外135mm | 200.0 | 个 |
千斤顶 | 机械千斤顶100T | 3.0 | 个 |
六角头螺钉 钢 4.8 粗牙 | 钢钉5厘米 | 20.0 | 个 |
防尘网 | 密目网8*30、6针 | 230.0 | 个 |
照明配电箱 | PZ30明装配电箱30回路 | 1.0 | 台 |
管接头 | U型骑马管头M25 | 20.0 | 个 |
六角头螺钉 钢 4.6 细牙 | 自攻干壁钉3mm | 2.0 | 个 |
内六角扳手 | 内六角扳手10-50 | 1.0 | 个 |
LED灯 | LED大灯3KW | 6.0 | 个 |
吊带 | 钢丝绳吊绳16#两头扁好2米 | 2.0 | 条 |
吊带 | 钢丝绳吊绳16#两头扁好4米 | 3.0 | 条 |
可燃气体报警器 | 燃气报警器常规 | 10.0 | 个 |
千斤顶 | 械千斤顶32吨 | 1.0 | 个 |
潜水泵 50-100mm | 6寸潜水泵380V7.5kw | 1.0 | 台 |
照明配电箱 | 配套三级配电箱成套、400*500 | 1.0 | 台 |
电阻器 | 电子电阻仪0.01-200Ω | 1.0 | 箱 |
固定夹子 SP-17 | 电线夹子常规 | 2.0 | 个 |
发电机电瓶 | 电瓶12v45A、60-32A | 5.0 | 台 |
耐火救生绳 | 安全绳16mm | 50.0 | 个 |
互感器 | 互感器1000/5 | 3.0 | 个 |
手动套筒扳手 | 数显扭力扳手可拧M20+M22 | 2.0 | 个 |
手动套筒扳手 | 数显扭力扳手套筒34# | 2.0 | 个 |
手动套筒扳手 | 数显扭力扳手套筒41# | 2.0 | 个 |
手动套筒扳手 | 扳手梅花开口两用、可拧M20螺栓34# | 4.0 | 个 |
手动套筒扳手 | 梅花开口两用扳手可拧M22螺栓41# | 2.0 | 个 |
潜水泵 50-100mm | 水泵1.5kw、口径25mm | 1.0 | 台 |
反光贴 | 反光贴3M、宽5公分、35米/卷 | 172.0 | 套 |
彩条布 | 塑料布3米宽、100米/卷、5卷 | 500.0 | 平方米 |
小方头螺栓 钢 4.8 粗牙 | 振捣器配套固定螺栓长30cm,直径16mm,全丝 | 32.0 | 个 |
直线段混凝土衬砌管片 300×1000×3000mm Y L2 | 三轮车刹车片130 | 2.0 | 块 |
工具包 | 电工工具包中型 | 1.0 | 个 |
潜水泵 50-100mm | 循环泵1.5kw,2.5cm口径 | 1.0 | 台 |
钢结构用高强度大六角头螺栓 | 螺栓33cm*3cm直径 | 2.0 | 个 |
直线段混凝土衬砌管片 300×1000×3000mm Y L2 | 扫地车铲板xc7-sr07b | 1.0 | 块 |
防滑橡胶板 | 扫地机橡胶挡板xc7-sr07b | 1.0 | 千克 |
彩钢瓦 0.5mm | 透明彩钢瓦1m | 5.0 | 平方米 |
圆锥销 | 挂布台车销子常规 | 1.0 | 个 |
防爆灯具 | 防爆灯800w | 4.0 | 套 |
卷扬机 ≤10kN 单筒慢动 | 滑轨卷扬机起重机2T,380V | 1.0 | 台 |
消防水带 | 消防水带65型、25米/卷 | 25.0 | 个 |
镇流器 | LDE灯驱动镇流器控制器见图600w | 24.0 | 个 |
防爆灯具 | 两眼防爆灯200w | 20.0 | 套 |
送风管道 | 橡胶钢丝编织高压风管(2头带法兰)直径200mm,长2.5米 | 2.0 | 米 |
铸钢法兰球阀 | 风管法兰直径325mm,8孔 | 4.0 | 台 |
垫圈 尼龙 | 水管法兰直径180mm,8孔 | 4.0 | 个 |
警示灯 | 太阳能警示灯平底座支架 | 60.0 | 个 |
滤清器 空滤 | 扫地机空滤玉柴YCR3050-T423 | 2.0 | 只 |
混凝土搅拌站电磁阀 | 电磁阀液压栈桥电磁阀线圈 | 30.0 | 个 |
附着式振捣器 | 电动附着式振捣器1.5kw | 30.0 | 个 |
通丝杆 | 全丝丝杆(2头带螺栓)直径18mm,长30cm | 40.0 | 根 |
大六角螺母 铜 5 粗牙 | 螺帽M18 | 240.0 | 个 |
电源开关 | 380V控制开关CJXZ-2510 | 30.0 | 个 |
电源开关 | 380V控制开关按钮 | 30.0 | 个 |
人工草坪 | 假树叶2*20米 | 2400.0 | 平方米 |
吊带 | 钢丝绳吊绳20*4米、两头编织 | 4.0 | 条 |
限位定位器 6082矩形管 L 900(mm) | 龙门吊行走限位器见图 | 4.0 | 套 |
电源转接插座 | 工业航空插头插座10A,三芯 | 10.0 | 个 |
抱箍 杆顶支座抱箍 ?152 | 逃生管道抱箍直径85厘米,宽50厘米 | 6.0 | 个 |
排水用柔性接口铸铁管A型45°弯头 75mm | 逃生管道135度弯头直径85厘米 | 2.0 | 个 |
反光贴 | 反光贴3*8cm、3M黄色警示贴强光 | 60.0 | 套 |
洗车机 | 洗车机垂直喷射10m+ | 1.0 | 台 |
警示灯 | 安全警示灯带5珠白光、100米/卷 | 1500.0 | 个 |
电源转接插座 | 安全警示灯带插头5珠白光、100米/卷 | 75.0 | 个 |
防爆手电 | 强光手电 | 6.0 | 个 |
断路器 | 塑料外壳式短路器AM1T-100/3901 | 3.0 | 个 |
断路器 | 塑料漏电断路器DZ15LE-100/3N901 | 3.0 | 个 |
彩条布 | 塑料布6米宽、12丝 | 1.0 | 平方米 |
喇叭及防护装置 | 车载喊话器(警灯+喇叭)见图 | 3.0 | 套 |
口罩滤芯 | 喷淋滤芯20cm*6cm | 2.0 | 米 |
稀释剂 | 混凝土界面剂筒 | 2.0 | 千克 |
测量台 | 不锈钢沉降观测点(带十字)长30厘米,见图 | 40.0 | 台 |
空气呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器TZL30 | 40.0 | 个 |
电缆盒基础角铁 | 角铁5*5*6m | 204.0 | 个 |
杀菌除藻剂 | 除草剂无 | 1.0 | 吨 |
水马围挡 | 加厚加重铁马宽1.5米、黄黑色 | 50.0 | 米 |
篷布 | 加厚绿色防水篷布8*50米 | 4080.0 | 床 |
钢卷尺 | 加厚得力卷尺5米 | 10.0 | 个 |
水平尺 | 得力水平尺1米 | 2.0 | 把 |
钳工锤 | 锤子4磅 | 2.0 | 个 |
钢卷尺 | 加厚铝合金尺3米 | 2.0 | 个 |
冲击钻头 | 不锈钢钻头5mm | 4.0 | 个 |
普通型合页 | 合页5cm | 20.0 | 付 |
铆钉枪 | 茆钉枪 | 1.0 | 把 |
挂锁 | 锁 | 8.0 | 个 |
平头铆钉 | 茆钉5mm | 1.0 | 个 |
三元乙丙橡胶板 | 三元乙丙发泡自粘胶板0.2*0.02 | 4.8 | 块 |
硬质塑料、橡胶管或螺纹管骨架注浆管 | RPC注浆管内径15mm、外径36mm、长度64cm、一端带十字 | 418.0 | 米 |
PPR直接 | PE直通50mm | 10.0 | 个 |
软母线 | BV线2.5铜线、100米/卷 | 1000.0 | 米 |
PVC管 | PVC管直接头直径32mm | 800.0 | 米 |
PVC管 | PVC管直径32mm、4米/根 | 700.0 | 米 |
软母线 | BV线红蓝色10平、YJV1.5*2 | 200.0 | 米 |
其他施工辅助物资 | 黄油18kg | 10.0 | 批 |
PVC管 | PVC管直径110mm、4米/根 | 200.0 | 米 |
其他施工辅助物资 | PVC管弯头90度、Φ110 | 60.0 | 批 |
软母线 | 电缆线YJV1.5*2 | 200.0 | 米 |
其他专用材料及工器具 | 卡扣8mm | 25.0 | 批 |
PVC管 | 橡胶水管内径3厘米、Φ25 | 60.0 | 米 |
给水衬塑可锻铸铁三通 DN65mm 芯子带螺纹 | 橡胶水管配套三通Φ25 | 1.0 | 个 |
PPR直接 | 橡胶水管配套直接Φ25 | 11.0 | 个 |
其他专用材料及工器具 | 冷缩电缆附件3×95 | 15.0 | 批 |
其他施工辅助物资 | 尿素GB29518-2013 10KG/桶 | 1.0 | 批 |
PPR直接 | 变径100*80 | 2.0 | 个 |
软母线 | 电缆线4X3+1,100M | 100.0 | 米 |
其他专用材料及工器具 | 角铁5*5 | 228.0 | 批 |
其他施工辅助物资 | 液压油180公斤、46# | 7.0 | 批 |
其他施工辅助物资 | 齿轮油16升、GL-5 | 1.0 | 批 |
其他专用材料及工器具 | "6m白铁皮管直径30cm左右,厚1mm左右 2米*1mm*20cm" | 3.0 | 批 |
软母线 | 铜芯软电缆3*16+2 | 40.0 | 米 |
其他施工辅助物资 | 齿轮油18升 | 3.0 | 批 |
其他施工辅助物资 | 黄油3#高温 | 7.0 | 批 |
其他施工辅助物资 | 齿轮油美孚18升 | 5.0 | 批 |
软母线 | 铜芯电缆380V4平方、3*4+1 | 200.0 | 米 |
软母线 | 铜芯软线3*16+2*10 | 100.0 | 米 |
软母线 | 铜芯软线 3*6+1*4 | 100.0 | 米 |
软母线 | 铜芯软线3*4+1*2.5 | 600.0 | 米 |
软母线 | 铜芯软线3*10+2*6 | 100.0 | 米 |
其他专用材料及工器具 | 12米镀锌钢管厚3mm以上,直径160mm | 72.0 | 批 |
PVC管 | 橡胶钢丝编织高压水管(2头带法兰)直接80mm,长度2.5米 | 2.0 | 米 |
软母线 | 铜芯软线3*10+2*6 | 100.0 | 米 |
软母线 | 铜芯软线3*6+1*4 | 150.0 | 米 |
其他专用材料及工器具 | 铁皮板厚1mm,50*80厘米 | 4.0 | 批 |
腻子 | 丁基橡胶腻子片0.2*10米 | 600.0 | 千克 |
PVC管 | 配套钢丝水管6寸 | 20.0 | 米 |
腻子 | 丁基橡胶腻子片0.2*10米 | 64.0 | 千克 |
中交第二公路工程局有限公司
西成铁路11标零星材料询价采购公告
1.询价条件
本询价项目为中交第二公路工程局有限公司零星材料公开询价,需求项目为中交第二公路工程局有限公司西成铁路XCTJ11标项目经理部(以下简称“本项目”),项目资金来自招标人自有资金,出资比例为100%。本批次零星材料已具备采购条件,现对该项目的零星材料进行公开询价采购。
2.项目概况
新建西宁至成都铁路(甘青段)站前工程XCTJ11标项目正线长度为23.522km。新建桥梁7座3259.53m,隧道2.5座19143.2m,路基1187.51m,桥隧比94.95%,工程起讫点:DGK454+583.76(尖扎站大桥西宁台台尾)至DK478+106.00(昂思多隧道进口工区)。我公司主要承担群科隧道、多头沟中桥、昂思多隧道、亚曲滩隧道施工,工程起讫点:DK460+179~DK478+106,全长17927m。隧道计划2022年10月26日开工,2027年7月1日贯通,工期56.2个月。
3**、询价材料内容**
本次询价产品、规格、品种、数量、计划交货期等详见附件
附表中数量为暂定数量,具体数量以甲方在供货期间内发出的需求计划数量为准,最终结算数量以甲方验收材料质量合格的实际供货数量为准,并作为合同价款的支付依据。
公告期:自2025年07月22日~2025年07月24日。
报价期:自2025年07月25日~2025年07月27日。
4**、履约担保**
4.1在合同签订前想甲方指定账户一次性支付中标金额的2%(不超过100万)作为履约保证金
4.2在每批次结算时扣除当期结算货款的 7 %作为履约保证金。
4.3履约过程中乙方因承担违约责任应向甲方支付违约金时,甲方有权在履约保证金中直接扣除相应数额并不予返还。乙方按照本合同约定完成全部材料的交付义务且质量合格,双方在办理末次结算后90日内无息返还乙方剩余的履约保证金。
4.4发生下列情况之一时,履约保证金不予返还:
①乙方不履行实质性的投标承诺(如有);
②乙方未经甲方书面同意擅自停止供应材料;
③乙方违约导致甲方本合同目的不能实现。
4.5因乙方违约被扣除履约保证金的,乙方应在10日内补足履约保证金,未补足的甲方有权在当期材料结算款中扣缴补足,不足部分在下期结算中扣缴补足,直至补齐履约保证金。
5**、质量及技术、验收标准**
质量标准符合文明工地的标准要求及国家或行业标准
6**、结算及付款**
(一)结算
1、在合同执行期该批零星材料价格为固定价,在合同执行期间不予调整。
2、甲乙双方每月15日核对供货数量办理结算手续。
(二)付款
1、在每期办理结算后,30天内支付93%货款,乙方供货完毕且办理完最终结算后,甲乙双方签订《物资结算协议》,甲方在60日内返还乙方剩余的7%履约保证金,不计利息。
7**、投标人资格要求**
7.1 营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格的纳税人,可提供增值税发票,具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证等证件并提供复印件。
7.2 主要技术性能: 各项技术指标和质量标准符合文明工地的标准要求及国家或行业标准,满足项目使用要求。
7.3具有从事采购物资的生产及销售资质,生产和提供的货物完全符合工程建设技术规范和质量要求,具有可靠的供货保障能力,信誉可靠。
7.4 投标人的业绩、信誉及财务状况良好,能够保证供货时间,近 3 年内未发生合同供货履约方面或运输能力方面的诉讼案件。
7.5 本次询价采购不接受联合体投标。
7.6 投标人应遵守有关国家法律、法令和条例。
7.7 投标人须为国家合法纳税人,所提供的发票为增值税专用发票,并在报价单中标明税金及税率,否则,均按废标处理。
8**、发布公告的媒介**
交融智链https://mla.iccec.cn/,本次询价采购通过交融智平台进行线上网上投标,不组织线下投标,不用现场递交纸质标书。
9**、询价采购编号:**FA00000015242 参与报名供应商须知:
9.1已在网并已通过“中交第二公路工程局有限公司”层级审核的供应商、已增加该层级为合作单位的供应商及该层级上级的供应商可直接报名参与。
9.2在网未增加“中交第二公路工程局有限公司”为合作单位的供应商,需联系招标人进行供应商推荐,推荐审核通过后可报名参与。
9.3未注册供应链系统的供应商需进行注册,初始推荐单位选择:中交二公局第三工程有限公司,注册时必须上传三体系认证证书(质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系)审核通过后需联系招标人进行供应商推荐,推荐审核通过后可报名参与。
10**、联系方式**
采购人:中交第二公路局有限公司XCTJ11标项目经理部
地址:青海省海东市化隆县群科新区
联系人: 魏智博
联系电话:18509274243
监督机构:中交二公局第三工程有限公司纪委办公室
监督电话:029-86510137
附件1:报价文件格式
附件2:报价单格式