[候选]国网福建省电力有限公司2025年第三次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示
业主单位:国网福建省电力有限公司
类型:中标公告地区:福建 · 福州
发布:2025-07-27 05:50:32截止:2025-08-06
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
【候选】国网福建省电力有限公司2025年第三次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示
国网福建省电力有限公司2025年第三次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示(采购项目编号:132503)
各相关投标人:
国网福建省电力有限公司2025年第三次物资公开招标采购评标工作已经结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
【来源】:国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn
【声明】:内容来源国家电网有限公司电子商务系统,以官方发布的为准。本文仅做信息分享,如有侵权请告知删除。
------扫码关注我们------给予供电企业在招投标业务中提供优质服务
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) |
1 | 132503-1001006-1099 | 110kv变压器-产业 | 包1-110kv变压器-产业 | 山东泰开变压器有限公司 | 1 | 423.1 |
2 | 132503-1302005-1099 | CT特性测试仪-产业 | 包1-CT特性测试仪-产业 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 1 | 11.649999 |
3 | 132503-2209075-1001 | RFID电子标签 | 包1-RFID电子标签 | 南京琢誉信息科技有限公司 | 1 | 27.374024 |
4 | 132503-2209075-1002 | RFID电子标签-产业 | 包1-RFID电子标签-产业 | 西安晨潞电子科技有限公司 | 1 | 9.4468 |
5 | 132503-1309111-1001 | SF6气体综合测试仪 | 包1-SF6气体综合测试仪 | 泰普联合科技开发(北京)有限公司 | 1 | 21.300001 |
6 | 132503-1109010-1099 | UPS电源-不间断电源 | 包1-UPS电源-不间断电源 | 河南东平电力科技有限公司 | 1 | 68.0712 |
7 | 132503-1109010-1099 | UPS电源不间断电源 | 包2-UPS电源-不间断电源 | 科华数据股份有限公司 | 1 | 210.067 |
8 | 132503-1109010-1099 | UPS电源-不间断电源 | 包3-UPS电源-不间断电源 | 河北冠益荣信科技有限公司 | 1 | 23.15088 |
9 | 132503-2613006-1099 | 办公椅 | 包1-办公椅 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 1 | 86.988927 |
10 | 132503-2613008-1099 | 办公用柜 | 包1-办公用柜 | 北京大为家具集团有限公司 | 1 | 63.19864 |
11 | 132503-2200000-1001 | 半永久攀爬装置及自锁器 | 包1-半永久攀爬装置及自锁器 | 兴化市万达电力工具有限公司 | 1 | 117.845892 |
12 | 132503-2209071-1001 | 抱杆-产业 | 包1-抱杆-产业 | 扬州新东方电力工具有限公司 | 1 | 14.230003 |
13 | 132503-2209071-1002 | 抱杆及抱杆配件 | 包1-抱杆及抱杆配件 | 扬州国电通用电力机具制造有限公司 | 1 | 235.008021 |
14 | 132503-1304074-1099 | 避雷器放电计数器测试仪 | 包1一避雷器放电计数器测试仪 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 0.5198 |
15 | 132503-1304075-1099 | 避雷器阻性电流检测仪 | 包1-避雷器阻性电流检测仪 | 保定华创电气有限公司 | 1 | 5.5 |
16 | 132503-1102003-1001 | 变电在线监测装置 | 包1一变电在线监测装置 | 许继电源有限公司 | 1 | 27.000005 |
17 | 132503-1302078-1099 | 变电站监控信息自动验收仪 | 包1一变电站监控信息自动验收仪 | 武汉凯默电气有限公司 | 1 | 35.399999 |
18 | 132503-1104017-1099 | 变电站培训仿真系统 | 包1一变电站培训仿真系统 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 98.200051 |
19 | 132503-1410004-1099 | 变电站预制仓 | 包1-变电站预制仓 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 142.719 |
20 | 132503-1301018-1099 | 变送器检定装置-产业 | 包1一变送器检定装置-产业 | 长沙天恒测控股份有限公司 | 1 | 26.960501 |
21 | 132503-1304000-1001 | 变压器测试仪-产业 | 包1-变压器测试仪一产业 | 武汉市华电恒创电力科技有限公司 | 1 | 14.74 |
22 | 132503-9201094-1099 | 变压器风扇 | 包1一变压器风扇 | 立行电气股份有限公司 | 1 | 6.876276 |
23 | 132503-1102003-1002 | 变压器附件在线监测装置 | 包1-特高压油色谱在线监测装置 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 163.500039 |
24 | 132503-9201026-1099 | 变压器控制柜 | 包1-变压器控制柜 | 陕西金源自动化科技有限公司 | 1 | 61.6496 |
25 | 132503-1502006-1099 | 变压器灭火装置 | 包1-变压器灭火装置 | 福建兆兴电力建设发展有限公司 | 1 | 17.6958 |
26 | 132503-9201079-1099 | 变压器温湿度控制器 | 包1-变压器温湿度控制器 | 福建中电合创电力科技有限公司 | 1 | 8.40042 |
27 | 132503-9201000-1099 | 变压器有载调压分接开关 | 包1-变压器有载调压分接开关 | 立行电气股份有限公司 | 1 | 310.491682 |
28 | 132503-1302028-1099 | 便携式故障录波器 | 包1-便携式故障录波器 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | 4.1019 |
29 | 132503-1304033-1099 | 补偿电抗器 | 包1-补偿电抗器 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | 1 | 65.7 |
30 | 132503-1305008-1001 | 采集终端检测设备 | 包1-采集终端检测设备 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 1 | 18.02 |
31 | 132503-1305008-1002 | 采集终端检测设备-产业 | 包1-采集终端检测设备-产业 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 1 | 113 |
32 | 132503-1311002-1099 | 测量测距仪器 | 包1-测量测距仪器 | 众有科技(武汉)有限公司 | 1 | 32.347451 |
33 | 132503-1311000-1099 | 测量测距仪器-产业 | 包1-测量测距仪器-产业 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 17.956378 |
34 | 132503-1302061-1099 | 充电机特性测试仪 | 包1-充电机特性测试仪 | 浙江科畅电子股份有限公司 | 1 | 3.051 |
35 | 132503-1501011-1099 | 厨具 | 包1-餐具 | 江西正天优品实业集团有限公司 | 1 | 89.593049 |
36 | 132503-1501011-1099 | 厨具 | 包2-厨具 | 正元智慧集团股份有限公司 | 1 | 71.88 |
37 | 132503-1501000-1001 | 厨具-产业 | 包1-厨具-产业 | 福建吉福厨具设备有限公司 | 1 | 41.6631 |
38 | 132503-1032004-1099 | 储能系统成套设备 | 包1-储能系统成套设备 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 290.2 |
39 | 132503-1032004-1099 | 储能系统成套设备 | 包2一储能系统成套设备 | 河南许继仪表有限公司 | 1 | 215.156035 |
40 | 132503-1304087-1099 | 串联谐振装置-产业 | 包1-串联谐振装置-产业 | 武汉三新电力设备制造有限公司 | 1 | 57.969 |
41 | 132503-9205006-1099 | 存储设备配件 | 包1-存储设备配件 | 积成电子股份有限公司 | 1 | 246.488821 |
42 | 132503-1304057-1099 | 大电流发生器-产业 | 包1-大电流发生器-产业 | 保定华创电气有限公司 | 1 | 4 |
43 | 132503-2202079-1099 | 带电显示器 | 包1-带电显示器 | 福州博峰智能电器有限公司 | 1 | 2.804988 |
单相接地
包1-故障仿许昌开普检测研
132503-920故障仿真
44真机配件-究院股份有限公122.000014
4001-1002机配件-
产业司
产业
45 | 132503-2101006-1099 | 低压电流互感器 | 包1-低压电流互感器 | 普晓电气科技有限公司 | 1 | 1.875009 |
46 | 132503-1108025-1099 | 低压负荷监测终端 | 包1-低压负荷监测终端 | 山东德源电力科技股份有限公司 | 1 | 15.8652 |
47 | 132503-2101005-1099 | 低压开关 | 包1-低压开关 | 河北信高真空开关电器有限公司 | 1 | 5.246988 |
48 | 132503-1016004-1099 | 低压开关柜 | 包1-低压开关柜 | 福州亿力电器设备有限公司 | 1 | 47.3018 |
49 | 132503-2200000-1002 | 低值易耗及零星辅材 | 包1-低值易耗及零星辅材 | 郑州快特科技有限公司 | 1 | 126.802623 |
50 | 132503-1003001-1099 | 电磁式电流互感器 | 包1-电磁式电流互感器 | 浙江德方电力科技有限公司 | 1 | 36.373005 |
51 | 132503-1005001-1099 | 电磁式电压互感器 | 包1-电磁式电压互感器 | 郑州三晖互感器有限公司 | 1 | 19.18062 |
52 | 132503-2201000-1099 | 电动工具-产业 | 包1-电动工具-产业 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 1 | 42.666001 |
53 | 132503-1102009-1099 | 电动汽车充电站监控系统 | 包1-电动汽车充电站监控系统 | 福州捷星电子科技有限责任公司 | 1 | 10.530018 |
54 | 132503-2209117-1099 | 电缆安全扎伤器-产业 | 包1-电缆安全扎伤器-产业 | 保定市富莱得电气有限公司 | 1 | 15.180001 |
55 | 132503-2208043-1099 | 电缆剥除器-产业 | 包1-电缆剥除器-产业 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 1 | 24.570002 |
56 | 132503-2202086-1001 | 电缆不停电作业设备成套装置 | 包1-电缆不停电作业成套装置 | 福州星汉景电气科技有限公司 | 1 | 15.256995 |
57 | 132503-2202086-1002 | 电缆不停电作业设备装置-产业 | 包1-电缆不停电装置-产业 | 河北冠益荣信科技有限公司 | 1 | 131.149923 |
58 | 132503-1408007-1099 | 电缆分支箱 | 包1-电缆分支箱 | 上海昊诚电气设备有限公司 | 1 | 4.440801 |
59 | 132503-1408000-1099 | 电缆附件 | 包1-电缆附件 | 福建华能电气有限公司 | 1 | 105.593663 |
60 | 132503-1301051-1001 | 电缆故障测试仪校验装置 | 包1-电缆故障测试仪校验装置 | 武汉摩恩智能电气有限公司 | 1 | 59.862831 |
61 | 132503-1301051-1002 | 电缆故障测试仪校验装置-产业 | 包1-测试仪校验装置-产业 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | 72.0036 |
62 | 132503-1302079-1099 | 电缆故障探测仪-产业 | 包1-电缆故障探测仪-产业 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 6.9608 |
63 | 132503-1408009-1099 | 电缆桥架 | 包1-电缆桥架 | 江苏士林电气集团有限公司 | 1 | 3.14469 |
64 | 132503-2201049-1099 | 电缆切割机-产业 | 包1-电缆切割机-产业 | 杭州贝特设备制造有限公司 | 1 | 13.000002 |
65 | 132503-2209034-1099 | 电缆输送机-产业 | 包1-电缆输送机-产业 | 长缆科技集团股份有限公司 | 1 | 29.024994 |
66 | 132503-2200000-1003 | 电缆输送机及配套设备 | 包1-电缆输送机及配套设备 | 长缆科技集团股份有限公司 | 1 | 47.936992 |
67 | 132503-1201001-1099 | 电力线载波机 | 包1-电力线载波机 | 青岛拓维科技有限公司 | 1 | 5.669285 |
68 | 132503-1104028-1099 | 电力营销仿真培训系统 | 包1-电力营销仿真培训系统 | 郑州万特电气股份有限公司 | 1 | 236.735 |
69 | 132503-1302021-1099 | 电量记录分析仪 | 包1-电量记录分析仪 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | 20.2496 |
70 | 132503-1302009-1099 | 电流表 | 包1-电流表 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | 1.469 |
71 | 132503-1305004-1099 | 电能表检测设备 | 包1-单相电能表检测设备 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 32.295965 |
72 | 132503-1305004-1099 | 电能表检测设备 | 包2-三相电能表检测设备 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 32.295965 |
73 | 132503-1305016-1099 | 电能计量运行仿真系统 | 包1-电能计量运行仿真系统 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 1 | 98 |
74 | 132503-1102007-1099 | 电能质量在线监测装置 | 包1-电能质量在线监测装置 | 华立科技股份有限公司 | 1 | 33.630002 |
75 | 132503-1301000-1099 | 电气标准器及检测装置-产业 | 包1-电气标准器装置-产业 | 武汉市华电恒创电力科技有限公司 | 1 | 16.930799 |
76 | 132503-1306002-1001 | 电气性能试验设备 | 包1-电网数模仿真平台 | 厦门中唐电气有限公司 | 1 | 127.9951 |
77 | 132503-1306002-1001 | 电气性能试验设备 | 包2-工频串联谐振装置 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | 30.7812 |
78 | 132503-1306002-1001 | 电气性能试验设备 | 包3一变压器耐压及局放试验 | 武汉市华电恒创电力科技有限公司 | 1 | 15.042699 |
79 | 132503-1306002-1002 | 电气性能试验设备-产业 | 包2一脉冲电流影响设备-产业 | 保定市超人电子有限公司 | 1 | 24 |
80 | 132503-1306002-1002 | 电气性能试验设备-产业 | 包3-电气辅助试验设备-产业 | 武汉市华电恒创电力科技有限公司 | 1 | 9.040199 |
81 | 132503-1302000-1099 | 电气仪器仪表-产业 | 包1-电气仪器仪表一产业 | 厦门中唐电气有限公司 | 1 | 20.3513 |
82 | 132503-1501017-1099 | 电梯-产业 | 包1-电梯-产业 | 厦门建发城服科技有限公司 | 1 | 125.29 |
83 | 132503-1302036-1099 | 电压监测仪 | 包1-电压监测仪 | 福建亿力天龙集团股份有限公司 | 1 | 87.015815 |
84 | 132503-1502025-1099 | 电子安防系统 | 包1-电子安防系统 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 152 |
85 | 132503-1502025-1099 | 电子安防系统 | 包2-电子安防系统 | 福建亿慧信息技术有限公司 | 1 | 5.78 |
86 | 132503-2601013-1099 | 电子显示屏 | 包1-电子显示屏 | 福州润森电气自动化有限公司 | 1 | 65.644802 |
87 | 132503-9201034-1099 | 断路器操动机构 | 包1-断路器操动机构 | 河北信高真空开关电器有限公司 | 1 | 12.149998 |
88 | 132503-9201032-1099 | 断路器通用配件 | 包1-断路器通用配件 | 进源电力科技(山西)有限公司 | 1 | 6.147974 |
89 | 132503-2407003-1001 | 多媒体触控一体机 | 包1-多媒体触控一体机 | 福建亿慧信息技术有限公司 | 1 | 42.7818 |
90 | 132503-2407003-1002 | 多媒体触控一体机一产业 | 包1-多媒体触控一体机-产业 | 福建亿慧信息技术有限公司 | 1 | 26.28 |
91 | 132503-1017019-1099 | 多组投切无功补偿装置 | 包1-多组投切无功补偿装置 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 244.8936 |
92 | 132503-1104005-1099 | 二次系统安全防护设备 | 包2-二次系统安全防护设备 | 浙江齐安信息科技有限公司 | 1 | 37.3013 |
93 | 132503-1504053-1099 | 方舱 | 包1-充电方舱 | 深圳市乐惠光电科技有限公司 | 1 | 109.5 |
94 | 132503-1504053-1099 | 方舱 | 包2一净水方舱 | 深圳市光明顶技术有限公司 | 1 | 21 |
95 | 132503-1504053-1099 | 方舱 | 包3-净水方舱 | 深圳市紫光新能源技术有限公司 | 1 | 22.4305 |
96 | 132503-1504053-1099 | 方舱 | 包4-净水方舱 | 深圳市乐惠光电科技有限公司 | 1 | 112.499998 |
97 | 132503-1502008-1099 | 防雷设备 | 包1-防雷设备 | 厦门安泰力达电气有限公司 | 1 | 4.75165 |
98 | 132503-9202021-1099 | 防误带电显示闭锁装置 | 包1-防误带电显示闭锁装置 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 1 | 6.99922 |
99 | 132503-9207001-1001 | 飞行器配件 | 包1-飞行器配件 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 107.680015 |
100 | 132503-1503004-1099 | 分体柜式空调器-产业 | 包2-分体柜式空调器-产业 | 福州台创机电设备有限公司 | 1 | 16.724 |
101 | 132503-1503008-1001 | 风机 | 包1-风机 | 福州鑫越通风设备有限公司 | 1 | 167.07389 |
102 | 132503-9205007-1099 | 服务器配件 | 包1-服务器配件 | 福建亿慧信息技术有限公司 | 1 | 8.28968 |
103 | 132503-1602000-1099 | 钢材 | 包1-钢材 | 山东素月金属结构有限公司 | 1 | 5.021898 |
104 | 132503-1402016-1099 | 钢芯耐热铝合金绞线 | 包1-钢芯耐热铝台金绞线 | 江苏中天科技股份有限公司 | 1 | 158.982828 |
105 | 132503-1304035-1099 | 高压断路器断口耐压装置-产业 | 包1-断口耐压装置-产业 | 武汉市华电恒创电力科技有限公司 | 1 | 9.278799 |
106 | 132503-1016007-1099 | 高压计量柜 | 包1一高压计量柜 | 浙江天际互感器股份有限公司 | 1 | 3.86008 |
107 | 132503-1304084-1099 | 高压开关分合闸线圈电流检测仪 | 包1-高压开关分合闸电流检测仪 | 武汉市华电恒创电力科技有限公司 | 1 | 16.3963 |
108 | 132503-1304063-1099 | 高压设备参数测量系统 | 包1-高压设备参数测量系统 | 鞍山恒泰电气有限公司 | 1 | 6.000001 |
109 | 132503-1304063-1099 | 高压设备参数测量系统 | 包2一高压设备参数测量系统 | 鞍山恒泰电气有限公司 | 1 | 50.8 |
110 | 132503-1302051-1099 | 高压试验仿真仪器 | 包1-高压试验仿真仪器 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 1 | 48.9064 |
111 | 132503-1304000-1002 | 高压试验仪器-产业 | 包1-高压试验仪器-产业 | 武汉市华电恒创电力科技有限公司 | 1 | 30.52629 |
112 | 132503-1304069-1099 | 工频升压试验装置 | 包1-工频升压试验装置 | 厦门中唐电气有限公司 | 1 | 10.4977 |
113 | 132503-1501001-1099 | 工业泵-产业 | 包1-工业泵-产业 | 和联科技发展有限公司 | 1 | 6.78 |
114 | 132503-1502003-1099 | 工业视频电源 | 包1-工业视频电源 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 1 | 80.5464 |
115 | 132503-8B00000-1001 | 功能板卡-产业 | 包1-功能板卡一产业 | 福建亿慧信息技术有限公司 | 1 | 141.78 |
116 | 132503-1304018-1099 | 故障检测仪 | 包1-故障检测仪 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | 7.4015 |
117 | 132503-1032002-1099 | 光伏并网接入箱 | 包1-光伏并网接入箱 | 福建亿慧信息技术有限公司 | 1 | 17.78 |
118 | 132503-1104049-1003 | 光伏控制设备 | 包1-光伏控制设备 | 福建瑞元智能科技有限公司 | 1 | 327.913118 |
119 | 132503-1308008-1099 | 光时域反射测试仪-产业 | 包1-光时域反射测试仪-产业 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 12.43 |
120 | 132503-8606002-1099 | 海上风电机组全工况模拟 | 包1-海上风电机组全工况模拟 | 北京立合泰科电气技术有限公司 | 1 | 35.8888 |
121 | 132503-1502021-1099 | 航空障碍灯 | 包1-航空障碍灯 | 湖南凌特科技有限公司 | 1 | 150.180019 |
122 | 132503-1305015-1099 | 合并单元测试仪 | 包1-合并单元测试仪 | 武汉中元华电电力设备有限公司 | 1 | 7.2 |
123 | 132503-1304085-1099 | 红外热成像仪 | 包1-红外热成像仪 | 福州润森电气自动化有限公司 | 1 | 113.040001 |
124 | 132503-2210002-1099 | 葫芦及葫芦配件 | 包1-葫芦及葫芦配件 | 福州佳源通电力科技有限公司 | 1 | 227.740036 |
125 | 132503-1305002-1099 | 互感器标准设备 | 包1-互感器标准设备 | 武汉磐电科技股份有限公司 | 1 | 12.600001 |
126 | 132503-1305005-1099 | 互感器检测设备 | 包1-互感器检测设备 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 1 | 18.02 |
127 | 132503-1305005-1099 | 互感器检测设备 | 包2-互感器综合参数测试仪 | 保定传能电子科技有限公司 | 1 | 6.441 |
128 | 132503-1300000-1002 | 互感器检测设备-产业 | 包1-互感器检测设备-产业 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 105.09 |
129 | 132503-1300000-1003 | 化学仪器仪表-产业 | 包1-化学仪器仪表-产业 | 厦门中唐电气有限公司 | 1 | 17.7749 |
130 | 132503-1215002-1099 | 环境监控系统 | 包1-环境监控系统 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 237.600467 |
131 | 132503-1215002-1099 | 环境监控系统 | 包2-环境监控系统 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 123.680082 |
132 | 132503-1501053-1099 | 换流站监视和远程诊断系统 | 包1-换流站监视和远程诊断系统 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 163.5336 |
133 | 132503-1501075-1099 | 混气充气装置-产业 | 包1-混气充气装置-产业 | 河南省日立信股份有限公司 | 1 | 38.7 |
134 | 132503-1501074-1099 | 混气分离回收装置-产业 | 包1-混气分离回收装置-产业 | 河南省日立信股份有限公司 | 1 | 103.94 |
135 | 132503-1502005-1099 | 火灾报警系统 | 包1-火灾报警系统 | 齐丰科技股份有限公司 | 1 | 12.02388 |
136 | 132503-1502005-1099 | 火灾报警系统 | 包2-火灾报警系统 | 福建启安建设有限公司 | 1 | 207.505784 |
137 | 132503-2209082-1099 | 货架 | 包1-货架 | 郑州正邦科技有限公司 | 1 | 9.3564 |
138 | 132503-1502001-1099 | 机房环境监控系统 | 包1-机房环境监控系统 | 福建森宇电气科技有限公司 | 1 | 3.931 |
139 | 132503-1300000-1004 | 机械力学试验设备-产业 | 包1-福清力学试验设备-产业 | 厦门中唐电气有限公司 | 1 | 95.20024 |
140 | 132503-1306005-1001 | 机械性能试验设备 | 包1-机械性能试验设备 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 921.5828 |
141 | 132503-1306005-1001 | 机械性能试验设备 | 包2-机械性能试验设备 | 厦门中唐电气有限公司 | 1 | 15.48213 |
142 | 132503-1306005-1002 | 机械性能试验设备一产业 | 包1-机械性能试验设备-产业 | 厦门中唐电气有限公司 | 1 | 9.00045 |
143 | 132503-8101004-1099 | 机组油压装置 | 包1-机组油压装置 | 上海江弋液压技术有限公司 | 1 | 102.0051 |
144 | 132503-2201056-1099 | 激光切割机 | 包1-激光切割机 | 北京北创芯通科技有限公司 | 1 | 90 |
145 | 132503-1302081-1001 | 继电保护测试仪 | 包1-继电保护测试仪 | 武汉凯默电气有限公司 | 1 | 43.5 |
146 | 132503-1302081-1003 | 继电保护测试仪校验装置 | 包1一继电保护测试仪校验装置 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | 7.0851 |
147 | 132503-1700000-1099 | 建筑墙板 | 包1一建筑墙板 | 江苏大昌建筑科技有限公司 | 1 | 233.203614 |
148 | 132503-1700000-1099 | 建筑墙板 | 包2一建筑墙板 | 安徽盖乐普新能源科技有限公司 | 1 | 388.760156 |
149 | 132503-1020001-1099 | 交流避雷器 | 包1-交流避雷器 | 江东金具设备有限公司 | 1 | 26.17758 |
150 | 132503-1109002-1099 | 交流电源系统 | 包1-交流电源系统 | 许继电源有限公司 | 1 | 6.14 |
151 | 132503-1301059-1099 | 交流试验电源 | 包1-交流试验电源 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | 1 | 345.700001 |
152 | 132503-2209028-1002 | 绞磨及配件 | 包1-绞磨及配件 | 兴化市万达电力工具有限公司 | 1 | 72.323222 |
153 | 132503-1301038-1099 | 接地电阻测试仪检验装置 | 包1-接地电阻测试仪检验装置 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | 7.3789 |
154 | 132503-1304049-1099 | 接地短路故障指示器 | 包1-架空暂态录波型故障指示器 | 长沙恒电聚能电子科技有限公司 | 1 | 17.352 |
155 | 132503-1304049-1099 | 接地短路故障指示器 | 包2一电缆暂态录波型故障指示器 | 长沙恒电聚能电子科技有限公司 | 1 | 120.017998 |
156 | 132503-2212002-1099 | 接地线 | 包1-接地线 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 1 | 10.553049 |
157 | 132503-8B00000-1002 | 结构件-产业 | 包1-结构件-产业 | 福州苏榕电气成套有限公司 | 1 | 9.957034 |
158 | 132503-1304011-1099 | 介损测试仪 | 包1-介损测试仪 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 23.5944 |
159 | 132503-1301040-1099 | 介损因数标准器-产业 | 包1-介损因数标准器-产业 | 武汉市华电恒创电力科技有限公司 | 1 | 19.98 |
160 | 132503-2209033-1099 | 紧线器-产业 | 包1-紧线器-产业 | 兴化市万达电力工具有限公司 | 1 | 29.556 |
161 | 132503-2406001-1099 | 精密空调 | 包1-精密空调 | 青岛海信网络能源股份有限公司 | 1 | 45.0079 |
162 | 132503-1304019-1099 | 局部放电定位仪 | 包1-局部放电定位仪 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 76.8061 |
163 | 132503-1302080-1001 | 局放测试仪 | 包1-局放测试仪 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 128.0177 |
164 | 132503-1302080-1002 | 局放测试仪-产业 | 包1-振荡波局放测试仪-产业 | 保定华创电气有限公司 | 1 | 47.1 |
165 | 132503-1302080-1002 | 局放测试仪-产业 | 包2-超及地局放测试仪-产业 | 保定华创电气有限公司 | 1 | 10.3 |
166 | 132503-1302080-1002 | 局放测试仪-产业 | 包3-脉冲局放测试仪-产业 | 保定华创电气有限公司 | 1 | 62.8 |
167 | 132503-1304021-1099 | 绝缘电阻测试仪-产业 | 包1-绝缘电阻测试仪-产业 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 16.724 |
168 | 132503-1304080-1001 | 绝缘工器具试验系统 | 包1-绝缘工器具试验系统 | 厦门中唐电气有限公司 | 1 | 2.2487 |
169 | 132503-1304080-1002 | 绝缘工器具试验系统-产业 | 包1-绝缘工器具系统-产业 | 厦门中唐电气有限公司 | 1 | 16.50026 |
170 | 132503-1306004-1099 | 绝缘性能试验设备 | 包1-绝缘性能试验设备 | 武汉市华电恒创电力科技有限公司 | 1 | 4.524 |
171 | 132503-1300000-1005 | 绝缘性能试验设备一产业 | 包1-绝缘性能试验设备-产业 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 1.0057 |
172 | 132503-1300000-1005 | 绝缘性能试验设备-产业 | 包2-福清绝缘性能试验设备-产业 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 | 1 | 305.7 |
173 | 132503-1802002-1099 | 绝缘油 | 包1-绝缘油 | 美央环保科技(上海)有限公司 | 1 | 16.803439 |
174 | 132503-1304043-1099 | 绝缘油介电强度测试仪 | 包1-绝缘油介电强度测试仪 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 3.1075 |
175 | 132503-2202031-1099 | 绝缘罩 | 包1-绝缘罩 | 保定骏安电器设备制造有限公司 | 1 | 2.607306 |
176 | 132503-1016016-1099 | 开关柜检修小车 | 包1-开关柜检修小车 | 河北翰浩电气设备有限公司 | 1 | 3.70424 |
177 | 132503-1304004-1001 | 开关机械特性测试仪 | 包1-开关机械特性测试仪 | 武汉大洋义天科技股份有限公司 | 1 | 20.200001 |
178 | 132503-1304004-1002 | 开关机械特性测试仪一产业 | 包1-开关机械测试仪-产业 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 6.6105 |
179 | 132503-8B00000-1003 | 科研配件-产业 | 包1-科研配件-产业 | 上海远观物联网科技有限公司 | 1 | 33.901124 |
180 | 132503-8401004-1001 | 空调配件 | 包1-空调配件 | 南京凌远电力科技有限公司 | 1 | 19.436 |
181 | 132503-8401004-1003 | 空压机专用油 | 包1-空压机专用油 | 湖南远能电气设备有限公司 | 1 | 4.190718 |
182 | 132503-1304072-1099 | 宽频介电和阻抗谱仪 | 包1-宽频介电和阻抗谱仪 | 北京康高特仪器设备有限公司 | 1 | 71.1 |
183 | 132503-8107006-1099 | 拦污栅 | 包1-拦污栅 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 1 | 52.957181 |
184 | 132503-1802055-1099 | 离子交换树脂再生剂 | 包1-离子交换树脂再生剂 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 1 | 25.13007 |
185 | 132503-1504052-1001 | 轮式自行机械车 | 包1-轮式自行机械车 | 汇业(福建)电力有限公司 | 1 | 21.468627 |
186 | 132503-1504052-1002 | 轮式自行机械车-产业 | 包4-叉车-产业 | 汇业(福建)电力有限公司 | 1 | 28.989048 |
187 | 132503-1501008-1001 | 滤油机 | 包1一滤油机 | 泰州市宏泰电力设备有限公司 | 1 | 58.6 |
188 | 132503-1501008-1002 | 滤油机-产业 | 包1-滤油机-产业 | 重庆锋渝电气有限公司 | 1 | 46.8 |
189 | 132503-1704000-1099 | 门窗 | 包1-门窗 | 山东国扬电气有限公司 | 1 | 16.791607 |
190 | 132503-9207011-1099 | 内水冷系统配件 | 包1-内水冷系统配件 | 立行电气股份有限公司 | 1 | 8.140068 |
