区纪委公车维修服务采购结果公告
业主单位:中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会
类型:中标公告地区:山东 · 济宁
发布:2025-07-28 09:23:42截止:2025-08-07
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、采购人信息
采购人名称:中国共产党济宁市兖州区纪律检查委员会
采购人地址:山东省济宁市兖州区区行政办公中心14楼
采购人联系方式:0537-3413563
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:兖州区行政事业单位公务用车定点维修和保养公开选定服务机构
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370812000202501000002-A
框架协议合同授予阶段项目名称:区纪委公车维修服务采购
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370812000202501000601_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:济宁新天翼汽车修理有限公司
成交供应商地址:山东省 _济宁市_济宁市兖州市_济宁市兖州区北环城路181号
项目成交金额:30000.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:兖州区行政事业单位公务用车定点维修和保养公开选定服务机构
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁H858GS | 品牌型号 | 大众汽车SVW71617MM | ||
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷21寸、巧手、 原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷19寸、巧手、 原厂同质 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油、美孚、原厂同质 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器、曼博、 原厂同质 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、曼博、 原厂同质 |
材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外门拉手座 左前、 原厂、原厂同质 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油、菲罗多、原厂同质 |
材料费 | 180 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞、博士、原厂同质 |
材料费 | 11 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂、标榜、原厂同质 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气系统清洗剂、 西魔一、原厂同质 |
材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 动态除碳剂、AVL、原厂同质 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 排气蜂窝再生清洁剂、 诊断师、原厂同质 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装、德世酷、原厂同质 |
材料费 | 360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油系统深度清洗剂、诊断师、原厂同质 |
工时费 | 400 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 拆装内衬、换左前门外拉手支架、保养、换刹车油、火花塞、清洗三元催化器、拆装清洗节气门、清洗空调系统 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶、瓦尔塔、原厂同质 |
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 帮车线、配套、原厂同质 |
材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯自动调节开关、原厂、原厂同质 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器电机、配套、原厂同质 |
工时费 | 180 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 换大灯自动调节开关、电瓶、升降器电机 |
单车小计(元) | 4,267 |
车辆2:
车牌号 | 鲁HP5366 | 品牌型号 | 丰田牌GTM7200GB | ||
材料费 | 300 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油、美孚、原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、曼博、原厂同质 |
材料费 | 298 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 燃烧室洁碳清、西魔一、原厂同质 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 保养、清洗缸内积碳 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠 配套、原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 杠灯框、配套、原厂同质 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠灯总成、配套、原厂同质 |
材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 疝气灯泡、原车、原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 挡泥板、配套、原厂同质 |
材料费 | 2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 小插泡、飞利浦、原厂同质 |
材料费 | 24 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水、洁力雅、原厂同质 |
材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 牌照扣、配套、原厂同质 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风清洗套装、德世酷、原厂同质 |
工时费 | 1,560 | 工时数 | 78 | 服务说明 | 拆装前杠大灯整右前车门右前叶子板、换前杠、右前雾灯、大灯修复2只、清洗暖风系统、喷漆前杠后杠、喷漆右前叶子板、右前门 |
单车小计(元) | 3,562 |
车辆3:
车牌号 | 鲁HU0766 | 品牌型号 | 大众汽车SVW17810AJ | ||
材料费 | 375 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 美孚、原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 、曼博、原厂同质 |
材料费 | 1,560 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎、马牌、原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎嘴、配套、原厂同质 |
工时费 | 210 | 工时数 | 10.5 | 服务说明 | 保养换机油二芯、空调滤芯、换平轮胎2条、四轮定位 |
材料费 | 750 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵、GNS、原厂同质 |
材料费 | 470 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油散热器、伊娜、原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油散热器胶圈、 原厂、原厂同质 |
材料费 | 136 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液、领克、原厂同质 |
材料费 | 11 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂、标榜、原厂同质 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗剂、绿美、原厂同质 |
工时费 | 380 | 工时数 | 19 | 服务说明 | 拆装进气支管、换水泵、机油散热器、机油散热器胶圈 |
材料费 | 375 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 美孚、原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、曼博、原厂同质 |
材料费 | 360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油系统深度清洁剂、诊断师、原厂同质 |
材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水、优欣源、原厂同质 |
工时费 | 50 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 保养 |
单车小计(元) | 5,198 |
车辆4:
车牌号 | 鲁HU1766 | 品牌型号 | 大众汽车SVW17810AJ | ||
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气系统清洗剂 西魔一、原厂同质 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电喷系统清洗剂、 赢驰、原厂同质 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三元催化清洗剂、 西魔一、原厂同质 |
材料费 | 158 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 涡轮增压清洗剂、 艾泰克、原厂同质 |
材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 动态除碳剂、AVL、原厂同质 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 自动变速箱保护剂、旗丰、原厂同质 |
材料费 | 22 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化油器清洗剂、标榜、原厂同质 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装、德世酷、原厂同质 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞、NGK、原厂同质 |
材料费 | 1,440 | 材料数量 | 12 | 服务说明 | 自动变速箱油、采埃孚、原厂同质 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、嘉实多、原厂同质 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、嘉实多、原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水、优欣源、原厂同质 |
材料费 | 425 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱滤网修理包、 原厂、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、配套、原厂同质 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 换变速箱油、变速箱滤网修理包、换火花塞、拆装清洗节气门、喷油嘴、三元催化器、清洗缸内积碳、清洗空调系统 |
单车小计(元) | 4,386 |
车辆5:
车牌号 | 鲁H937GF | 品牌型号 | 北京现代牌BH7200AX | ||
材料费 | 680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机、锦州汉 、原厂同质 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 、美孚、原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器、曼博 、原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、奥伽、原厂同质 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气系统清洗剂、 西魔一、原厂同质 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电喷系统清洗剂、 赢驰、原厂同质 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三元催化清洗剂、 西魔一、原厂同质 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装、德世酷、原厂同质 |
工时费 | 360 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 换发电机、保养、拆装清洗节气门、喷油嘴、三元催化器、清洗空调系统 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 闭锁器、配套、原厂同质 |
材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器、配套、原厂同质 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器开关、配套、原厂同质 |
工时费 | 220 | 工时数 | 11 | 服务说明 | 修线路、修油箱门、拆装左前内衬、换左前闭锁器、升降器 |
材料费 | 1,360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 、韩泰、原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎嘴、配套、原厂同质 |
材料费 | 920 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 钢圈、配套、原厂同质 |
工时费 | 220 | 工时数 | 11 | 服务说明 | 换平轮胎2条、钢圈2个、四轮定位 |
材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | P1-101燃油系统深度清洁剂、诊断师、、原厂同质 |
材料费 | 210 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器、配套、原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 换升降器 |
单车小计(元) | 5,897 |
车辆6:
车牌号 | 鲁HF00011 | 品牌型号 | 比亚迪牌BYD7150WT5HEV4 | ||
材料费 | 300 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油。美孚、原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器、途速宝、原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、奥斯特、原厂同质 |
工时费 | 50 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 保养 |
单车小计(元) | 460 |
车辆7:
车牌号 | 鲁H959GS | 品牌型号 | 大众汽车SVW71617MM | ||
材料费 | 300 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油、美孚、原厂同质 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器、曼博 、原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、曼博、原厂同质 |
材料费 | 11 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂、标榜、原厂同质 |
材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 燃油系统深度清洁剂、诊断师、原厂同质 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气系统清洗剂、 西魔一、原厂同质 |
材料费 | 1,040 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 、韩泰、原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤清器、曼博、原厂同质 |
工时费 | 240 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 保养、补轮胎2条、平轮胎4条、拆装清洗节气门 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油泵总成、原车、原厂同质 |
材料费 | 298 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷凝器清洗剂、车友、原厂同质 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换汽油泵总成、拆装清洗水箱冷凝器 |
单车小计(元) | 2,877 |
车辆8:
车牌号 | 鲁H856GS | 品牌型号 | 大众汽车SVW6453PGD | ||
材料费 | 300 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 、美孚、原厂同质 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器、曼博、原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器、曼博 、原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、曼博、原厂同质 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装、德世酷、原厂同质 |
材料费 | 1,680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机、原厂、原厂同质 |
材料费 | 195 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 制冷剂、电装、原厂同质 |
工时费 | 490 | 工时数 | 24.5 | 服务说明 | 保养、清洗空调系统、检修空调换压缩机、抽空加制冷剂 |
单车小计(元) | 2,963 |
车辆9:
车牌号 | 鲁H199HS | 品牌型号 | 艾力绅牌DHW6494R8CRE | ||
材料费 | 340 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱锁机、原厂、原厂同质 |
工时费 | 50 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 换后备箱锁机 |
单车小计(元) | 390 |
五、公告期限
发布日期:2025年07月28日,公告期限:一个工作日