乌拉特后旗机关事务服务中心车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-677826
项目名称:乌拉特后旗机关事务服务中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌拉特后旗机关事务服务中心
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):18,195.00
项目开始时间:2025-07-25 15:37:48
采购人联系方式:王越 15247816557
采购计划备案书/批准书编号:乌后政采计划[2025]00711
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
2 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
3 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
4 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
5 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
6 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
7 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
8 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
9 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
10 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
11 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
12 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌拉特后旗巴音宝力格镇新燕鲸汽修厂
成交金额:18195.00,大写(人民币):壹万捌仟壹佰玖拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 1,300.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 680.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 1,520.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 90.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 750.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 1,270.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 930.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 50.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 3,470.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 3,320.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 4,215.00 | 是 | |
车辆维修和保养服务 | 1 | 辆 | 600.00 | 是 |
采购单位:乌拉特后旗机关事务服务中心
2025年07月28日