2025年8月润滑油询价单项目成交公告
业主单位:冀中能源井陉矿业集团有限公司煤炭运销分公司
类型:中标公告地区:河北 · 石家庄
发布:2025-08-05 12:00:58截止:2025-08-15
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
2025年8月润滑油询价单成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B04 | 机油 | T300/CF-4 | 2 | 桶 | 365.00000000 | 730 | 362.83000000 | 725.66000000 | 河北长昆油脂销售有限公司 |
B04 | 液力传动液 | 8# 16kg/桶 | 2 | 桶 | 410.00000000 | 820 | 407.08000000 | 814.16000000 | 河北长昆油脂销售有限公司 |
B04 | 龙工719制动液 | 4升/桶 | 4 | 桶 | 115.00000000 | 460 | 116.05000000 | 464.20000000 | 河北长昆油脂销售有限公司 |
B04 | 柴机油 | CI-4 15W-40 | 3 | 桶 | 365.00000000 | 1095 | 362.83000000 | 1088.49000000 | 河北长昆油脂销售有限公司 |
B04 | 黄油 | 2#15kg/桶 | 5 | 桶 | 310.00000000 | 1550 | 309.74000000 | 1548.70000000 | 河北长昆油脂销售有限公司 |
冀中能源井陉矿业集团有限公司煤炭运销分公司
2025年8月5日