招标公告·国网北京市电力公司2025年第四次物资招标采购招标公告招标编号:022504
业主单位:国网北京市电力公司
类型:招标采购地区:北京 · 北京
发布:2025-08-06 02:17:12截止:2025-08-07
产品/服务:电缆固定支架 、 10k三相干式无散热器并联电抗器 、 变压器套管 、 集控站监控系统 、 低压开关柜 、 交流盘形悬式玻璃复合绝缘子 、 变电站智能巡视系统 、 高压开关柜 、 封闭母线桥 、 电力
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标公告· 国网北京市电力公司2025年第四次物资招标采购招标公告招标编号:022504
点击蓝字
关注我们
国网北京市电力公司2025年第四次物资招标采购招标公告
招标编号:022504
1.项目概况与招标范围
其它产品项目概况与招标范围详见招标文件!
2.专业资质及业绩要求
其它产品专用资质业绩要求详见招标文件!
3.招标文件的获取及截止时间
凡有意参加投标者,请于招标文件发出之日起-至2025年8月7日23:59分(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统获取招标文件。
投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)2025年8月25日上午13:30分(北京时间)。
序号分标编号分标名称包号单位数量
包1 | 付 | 14211 | ||
022504-1406017-9999 | 电缆固定支架 | 包2 | 付 | 13710 |
包3 | 付 | 10423 | ||
包4 | 付 | 10390 | ||
包5 | 付 | 7604 | ||
包6 | 付 | 7728 | ||
包7 | 付 | 5470 | ||
022504-1012002-9999 | 10k三相干式无散热器并联电抗器 | 包1 | 台 | 8 |
包2 | 台 | 7 | ||
包3 | 台 | 15 | ||
022504-9201000-9999 | 变压器套管 | 包1 | 支 | 75 |
包2 | 支 | 34 | ||
022504-1104004-9999 | 集控站监控系统(省级节点) | 包1 | 套 | 1 |
022504-1016004-9998 | 低压开关柜 | 包1 | 台 | 50 |
包2 | 台 | 22 | ||
包3 | 台 | 22 | ||
022504-1405030-9999 | 交流盘形悬式玻璃复合绝缘子 | 包1 | 片 | 9596 |
包2 | 片 | 12266 | ||
022504-2802003-9999-01 | 变电站智能巡视系统 | 包1 | 套 | 2 |
022504-1016001-9998 | 高压开关柜 | 包1 | 台 | 66 |
022504-1028005-9998 | 封闭母线桥 | 包1 | 米 | 358 |
包2 | 米 | 120 | ||
包3 | 米 | 567 | ||
022504-2802003-9999-02 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 套 | 3 |
022504-1104004-9998 | 集控站监控系统 | 包1 | 套 | 1 |
包2 | 套 | 2 | ||
022504-1109010-9999 | UPS电源(不间断电源) | 包1 | 套 | 3 |
022504-1102002-9999-03 | 输电线路故障监测系统 | 包1 | 套 | 19 |
022504-1102002-9999-01 | 电缆隧道在线监测系统 | 包1 | 套 | 7 |
022504-1102002-9999-02 | 视频在线监测装置 | 包1 | 套 | 42 |
022504-2209002-9999 | 低压并网检修集装箱 | 包1 | 只 | 2 |
022504-1104001-9999022504-2805001-9998 | 变电站监控系统智能一体化电源系统 | 包1 | 套 | 24 |
包1 | 套 | |||
022504-1111000-9999 | 变电站在线智能巡视系统 | 包1 | 套 | 1 |
022504-1206006-9999 | 软交换系统 | 包1 | 套 | 1 |
022504-1502001-9999 | 机房环境监控系统 | 包1 | 套 | 1 |
022504-1001002-9999 | 移动箱变 | 包1 | 台 | 1 |
022504-1109007-9999 | 蕃电池组 | 包1 | 套 | 5 |
022504-1001012-9999 | 10kV箱式变电站 | 包1 | 套 | 2 |
022504-2406003-9999 | KVM多计算机切换器 | 包1 | 台 | 1 |
022504-1502004-9999 | 消防系统 | 包1 | 套 | 2 |
022504-1014000-9999 | 小电阻接地成套装置 | 包1 | 套 | 2 |
022504-1102007-9999 | 电能质量在线监测装置 | 包1 | 套 | 1 |
022504-1017008-9999 | 10k框架式并联电容器成套装置 | 包1 | 套 | 2 |
022504-1507004-9999 | 无人机 | 包1 | 架 | 1 |
022504-1502005-9999 | 火灾报警系统 | 包1 | 套 | 1 |
022504-1410007-9999 | 复合绝缘横担 | 包1 | 套 | 70 |
022504-1027001-9999 | 交流穿墙套管 | 包1 | 只 | 12 |
022504-1402016-9999 | 钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 | 吨 | 1.5 |
022504-1301045-9999 | 高压电容电桥整体检定装置 | 包1 | 套 | 1 |
022504-1026001-9999 | 交流支柱绝缘子 | 包1 | 只 | 30 |
022504-1206008-9999-02 | 综合接入设备(48) | 包1 | 台 | 16 |
包2 | 台 | 13 | ||
022504-1211001-9999 | 运维管理系统 | 包1 | 套 | 2 |
022504-1104018-9999 | 调度备用系统 | 包1 | 套 | 5 |
包2 | 套 | 3 | ||
022504-1206008-9999-04 | 综合接入设备(8) | 包1 | 台 | 300 |
022504-1101029-9999 | 故障录波装置 | 包1 | 套 | 19 |
022504-1215002-9999-01 | 通信环境监控系统 | 包1 | 套 | 3 |
022504-2801016-9999 | 智能故障录波装置 | 包1 | 套 |
022504-2804003-9999 | 智能变电站网络报文记录分析装置 | 包1 | 套 |
022504-2401014-9999 | 工业级交换机 | 包1 | 台 |
包2 | 台 | ||
包3 | 台 | ||
022504-1101003-9998022504-1213002-9999 | 继电保护装置直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 套 |
包1 | 套 | ||
022504-1102001-9999 | 防误闭锁系统 | 包1 | 套 |
022504-1402013-9998 | 布电线 | 包1 | 千米 |
022504-1206008-9999-01 | 综合接入设备(32) | 包1 | 台 |
022504-1409000-9998 | 光缆附件 | 包1 | 付 |
022504-2403012-9999 | 数据仓库一体机(柔性流水线) | 包1 | 台 |
022504-1217001-9999 | 无线通信设备(柔性流水线) | 包1 | 台 |
022504-1302045-9999 | 电网仿真分析数据平台 | 包1 | 台 |
022504-1305004-9999-01 | 电能表检测设备(TMR直流表) | 包1 | 只 |
022504-1016013-9998 | 充气式高压开关柜 | 包1 | 台 |
022504-1305002-9999 | 互感器标准设备 | 包1 | 台 |
022504-1506020-9999 | 展示平台 | 包1 | 台 |
022504-1215002-9999-02 | 环境监控系统 | 包1 | 套 |
022504-1207006-9999 | 电视会议外围成套设备 | 包1 | 套 |
022504-1305004-9999-02 | 电能表检测设备(检测实验室) | 包1 | 只 |
022504-1305004-9999-03 | 电能表检测设备(电动自行车) | 包1 | 只 |
022504-1510003-9999 | 电动汽车运营服务管理系统 | 包1 | 套 |
022504-1032004-9999 | 储能系统成套设备 | 包1 | 套 |
022504-1501067-9999 | 仓储成套设备 | 包1 | 套 |
022504-2406001-9999 | 精密空调 | 包1 | 台 |
包2 | 台 | ||
包3 | 台 | ||
022504-2402008-9999 | 网络流量控制系统 | 包1 | 套 |
022504-2401011-9998 | 网络交换机 | 包1 | 台 | 10 |
022504-2402017-9999 | 网络特征分析平台(网络管理工具) | 包1 | 台 | 1 |
022504-2402013-9999 | 上网行为管理 | 包1 | 台 | 4 |
022504-2402021-9999 | USB-KEY | 包1 | 台 | 11 |
022504-2304002-9999 | 网络管理软件 | 包1 | 套 | 1 |
022504-1206008-9999-03 | 综合接入设备(实验室) | 包1 | 台 | 1 |
022504-1504051-9999 | 专用汽车(水陆两栖平台) | 包1 | 辆 | 1 |
022504-2201039-9998 | 锯 | 包1 | 把 | 80 |
022504-1504053-9999 | 方舱 | 包1 | 台 | 1 |
022504-1404001-9999022504-1409000-9999 | 电力电缆光缆槽盒 | 包1 | 千米 | 1.332692 |
包1 | 只 | |||
022504-1408001-9999 | 10k电缆终端 | 包1 | 套 | 48 |
022504-2806001-9999 | 智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 套 | 3 |
022504-1106008-9999 | 空屏柜 | 包1 | 面 | 2 |
022504-1504049-9999 | 电力专用作业车 | 包1 | 辆 | 2 |
82
接受销售业绩要求
(提供合同、发票
分标名称及发票截图证明)试验报告关键参数试验设备技术商务价格价格公式参数选择投标生产设备-生产厂
人身房
合同期限:2022年1
份
月1日至投标截止日
所投同类产品近三年制造商内累计销售业绩不少于5台 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | -50 | 10 | 40区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[0%,3%],级差0.5%。n1=1.5;n2=0.5;W1=-15%;W2=10% | |||||
制造商 | 所投同类产品近三年累计销售业绩不少于150台 | 1、本体型式试验报告(报告内含变压器能效等级)(型式试验报告内变压器或高压开关柜或环网柜制造方至少有一项为申请人自身)+箱变内部燃弧试验报告;2、本体型式试验报告(型式试验报告内变压器或高压开关柜或环网柜制造方至少有一项为申请人自身)+配套变压器能效等级报告+箱变内部燃弧试验报告;注:第1项和第2项须满足其中一项。 | 1、外壳材质、防护等级2、温升试验、声级测量(声压级)3、环网柜型式、绝缘水平、主回路和接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力4、箱变内部燃弧试验5、变压器能效等级 | 1、母线加工机、起重设备、剪板机、折弯机、其他主要制造设备(生产高压开关装置适用)2、真空滤油机或真空注油设备(油浸式变压器适用)、真空浇注设备(干式变压器适用)、绕线机、干燥设备、其他主要制造设备(生产变压器适用)注:第1项和第2项须满足其中一项。 | 1、主回路绝缘试验设备2、二次回路工频耐压设备3、接地电阻测试仪4、其他设备 | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[0%,3%],级差0.5%。n1=1.5;n2=0.5;W1=-15%;W2=10% |
制造商 | 所投同类产品近三年累计销售业绩不少于10000套 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | 提供10kV3*400截面及以上中间接头的试验报告及10kV3*400截面及以上终端的冷缩式试验报告 | 1、硫化机2、泵料机3、烘箱4、扩张机(适用于冷缩附件)5、电子加速器(适用于热缩附件,如外委需有长期合作协议)6、打磨机7、橡胶注射成型机(如采用固体硅 | 1、局部放电试验设备2、工频电压设备3、绝缘电阻测试仪试验设备 | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[-1%,1%],级差0.25%。n1=1.5;n2=1;W1=-15%;W2=10% |
橡胶)
制造商 | 所投同类产品近三年累计销售业绩不少于500万元。 | 供货前须提供国家认可的第三方检测机构出具有效的的检测报告。 | - | - | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[-1%,1%],级差0.25%。n1=1.5;n2=1;W1=-15%;W2=10% | |
制造商 | 所投同类产品近三年累计销售业绩不少于150台 | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告;2、配套关键组件断路器须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告;2、配套关键组件断路器须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 内部电弧允许持续时间≥0.5s;温升试验1.1倍额定电流;接地开关额定短路电流关合次数2次;局放试验≤100pC。可移开部件的机械操作试验3000次。 | 1、数控折弯机(或具备折剪冲功能的数控加工中心)2、数控剪板机(或具备折剪冲功能的数控加工中心)3、数控冲床(或具备折剪冲功能的数控加工中心)4、母排加工机 | 1、工频耐压装置2、二次回路工频耐压装置3、回路电阻测试仪4、机械特性测试仪5、绝缘电阻测试仪 | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[-1%,1%],级差0.25%。n1=1.5;n2=0.5;W1=-15%;W2=10% |
制造商 | 所投同类产品近三年累计销售业绩不少于150台 | 内部电弧允许持续时间0.5s;温升试验1.1倍额定电流;接地开关额定短路电流关合次数2次;局放试验100pC。可移开部件的机械操作试验3000次。- | 1、数控折弯机(或具备折剪冲功能的数控加工中心)2、数控剪板机(或具备折剪冲功能的数控加工中心)3、数控冲床(或具备折剪冲功能的数控加工中心)4、母排加工机 | 1、工频耐压装置2、二次回路工频耐压装置3、回路电阻测试仪4、机械特性测试仪5、绝缘电阻测试仪- | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[-1%,1%],级差0.25%。n1=1.5;n2=1;W1=-15%;W2=10% | |
制造商 | 所投同类或相近产品近三年累计销售业绩不少于200万元 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | - | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[-1%,1%],级差0.25%。n1=1.5;n2=1;W1=-15%;W2=10% |
制造商 | 所投同类产品近三年累计销售业绩不少于100台 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | --- | - | - | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 |
制造商 | 所投产品近三年内累计销售业绩不少于300台 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | -- | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 | |
制造商 | 所投同类产品近三年内累计销售业绩不少于100套 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | 具有投标产品所需的生产场地、生产设备、产品和元器件检测能力 | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 | ||
制造商 | 所投同类产品近三年内累计销售业绩不少于20套 | 应提供所投产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的智能变电站(含站房)辅助系统综合监控平台(V2.0)版本型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | - | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | - | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 |
制造商 | 所投同类产品近三年内累计销售业绩不少于500套 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | -- | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | - | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 |
制造商 | 所投同类产品近三年内累计销售业绩不少于20套 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | - | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 | |
制造商 | 所投同类产品近三年内累计销售业绩不少于200只 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | - | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | - | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 |
(检验报告)。V1=-15%;W2=10%
制造商 | 所投同类产品近三年累计销售业绩不少于15000片 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | - | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | - | 40 | 10 | 50 | 区间复合平均价浮动法 |
制造商 | 所投同类产品近三年内累计销售业绩1000套及以上 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | - | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | - | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 |
制造商 | 所投同类产品近三年内具有销售业绩 | 应提供所投同类产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告(检验报告)。 | - | - | - | 50 | 10 | 40 | 区间平均价浮动法 |