邵阳市公安局北塔分局关于空气滤清器的网上超市采购项目成交公告
业主单位:邵阳市公安局北塔分局
类型:中标公告地区:湖南 · 邵阳
发布:2025-08-07 08:33:27截止:2025-08-17
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
邵阳市公安局北塔分局关于空气滤清器的网上超市采购项目(项目编号:2571101000023287667)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:邵阳市公安局北塔分局关于空气滤清器的网上超市采购项目
项目编号:2571101000023287667
项目联系人:向丹
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430599
项目所在行政区划名称:邵阳市本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:邵阳市公安局北塔分局
采购单位地址:书院路
采购单位联系人和联系方式:曹铭娟:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:K28368013
采购单位预算编码:001017
三、成交信息
成交日期:2025年8月7日
总成交金额(元):13970(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 邵阳市迎宾汽车修理厂 | 湖南省邵阳市湖南省邵阳市北塔区江北开发区21号地 | 13970.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 油箱盖喷漆 | 无品牌 | 367 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
2 | 工时费150 | 无品牌 | 366 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
3 | 专用刹车灯泡1 | 无品牌 | 311 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
4 | 拆装更换右前轮轴承 | 无品牌 | 356 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
5 | 更换刹车油 | 无品牌 | 361 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
6 | 火花塞1 | 无品牌 | 353 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
7 | 全合成机油1 | 无品牌 | 351 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
8 | 拆装顶篷更换全车天窗下水管 | 无品牌 | 334 | 1 | 500.0 | 500.0 | |
9 | 拆装,检修天窗发卡,更换天窗电机 | 无品牌 | 345 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
10 | 右前座櫈开关模块 | 无品牌 | 344 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
11 | 发动机机脚3 | 无品牌 | 343 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
12 | 更换机脚,立杆,检修底盘 | 无品牌 | 342 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
13 | 拆装右前座櫈,更换电机,轴芯 | 无品牌 | 341 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
14 | 博世 油箱电机 | 博世/BOSCH | 27 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
15 | 博世 油箱盖总成 | 博世/BOSCH | 26 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
16 | 博世 变速箱机脚胶 | 博世/BOSCH | 24 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
17 | 博世 发动机烧机油修复剂 | 博世/BOSCH | 23 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
18 | 博世 天窗推拉支架 | 博世/BOSCH | 22 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
19 | 博世 天窗控制电机 | 博世/BOSCH | 1123 | 1 | 560.0 | 560.0 | |
20 | 博世 前刹车分泵 | 博世/BOSCH | 5 | 1 | 560.0 | 560.0 | |
21 | 博世 前下摆臂 | 博世/BOSCH | 4 | 1 | 480.0 | 480.0 | |
22 | 博世 天窗下水管 | 博世/BOSCH | 3 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
23 | 博世 调节器 | 博世/BOSCH | 2 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
24 | 博世 轴芯 | 博世/BOSCH | 121 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
25 | 博世 右前座凳调节电机 | 博世/BOSCH | 11 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
26 | 博世 左右立杆 | 博世/BOSCH | 无型号 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
27 | 博世 发动机机脚 | 博世/BOSCH | 21 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
28 | 博世 发动机抗磨剂 | 博世/BOSCH | 0986AF3448 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
29 | 博世 燃油清洗剂 | 博世/BOSCH | 0986AF2605 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
30 | 博世 轮胎 | 博世/BOSCH | 2.0T | 2 | 750.0 | 1500.0 | |
31 | 博世 三元催化清洗剂 | 博世/BOSCH | 朗逸空调格 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
32 | 博世 凸轮轴位置传感器 | 博世/BOSCH | 空气滤芯器 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
33 | 马勒 节气门清洗剂 | 马勒/MAHLE | 13535173289 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
34 | 博世 度气阀 | 博世/BOSCH | 博世0986AF4260 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
35 | 博世 工时费 检修发动机,更换废气阀,凸轮轴位置传感器 | 博世/BOSCH | sa001 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
36 | 通用 工时费 清洗匹配节气门 | 通用 | 1564 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
37 | 博世 工时费 更损NGk双依金火花塞 | 博世/BOSCH | GSSL | 1 | 100.0 | 100.0 | |
38 | 弗列加 检修底盘 | 弗列加 | FF5485 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
39 | 弗列加 全合成机油 | 弗列加 | LF670 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
40 | 豹王 防冻液 | 豹王/TORA | TO-5984 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
41 | 博世 工时费11 | 博世/BOSCH | 0986AF3223 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
42 | 博世 轮付轴承总成 | 博世/BOSCH | da001 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
43 | 马勒 刹车油 | 马勒/MAHLE | M-30 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
44 | 马勒 空调格2 | 马勒/MAHLE | LAK865 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
45 | 马勒 空气格2 | 马勒/MAHLE | LA1404 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
46 | 马勒 机油格3 | 马勒/MAHLE | LX3316 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
47 | 世博 空气格3 | 世博 | 12258 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
48 | 马勒 保养 | 马勒/MAHLE | 2.0T | 2 | 100.0 | 200.0 | |
49 | 马勒 银美孚小瓶机油2 | 马勒/MAHLE | 680 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
50 | 派客 空调格 | 派客 | F115U | 1 | 60.0 | 60.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。