南山能源生态园二期反渗透浓缩液提升泵采购NT-XJ-25-113-1
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
寻源信息
寻源单号 | PUR250800488 | 状态 | 待报价 |
---|---|---|---|
标题 | 南山能源生态园二期反渗透浓缩液提升泵采购NT-XJ-25-113-1 | 寻源策略 | 询比价 |
提交人 | 任宇嘉 | 币种 | 人民币元(CNY) |
寻源单位 | 深圳市深能南部生态环保有限公司 | 报价方式 | 全部报价 |
报价截止日期 | 2025-08-15 12:00:00 | 质疑截止日期 | 2025-08-15 12:00:00 |
寻源类别 | 物资采购 | 要求到货日期 | 订单签订后 14 天 |
商务联系方式 | 13530134006 | 发布时间 | 2025-08-08 11:28:34 |
备注 | 1、请下载询价书,填写“响应报价表”并盖章后和报价单合并成一个pdf文件回传至平台附件; 2、pdf文件请以 (XXX公司报价文件-PUR250800488)进行命名; 3、请注明供货期和质保期; 4、请仔细看物资的备注说明,严格按照备注要求报价; 5、请仔细核对报价,开标后,预中选供应商若发生价格变动或单方面终止供货,3年内不再接受报价; 6、严禁围标、串标等影响采购公正的违法、违规行为,如若发现则一律列入采购黑名单。 7、需提供货品的供货渠道或正品证明。 8、如对报价有疑问请先咨询商务经办人,待确认无误后再进行报价,若报价不满足该项目的询价需求,将被视为无效报价; 9、确认货品信息请咨询技术经办人:侯工13686603602。 |
寻源明细
序号 | 物资编码 | 描述 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS2025080801306 | 反渗透浓缩液提升泵/型号:CDMF32-3-2 功率:5.5kw 流量:24m3/h 扬程:41m 材质:双相钢2205 电机:380V/50HZ/IE3三级能效 | 1 | 台 | 13 | 生产厂家:南方泵业CNP |
信息来源于: