多伦县文体旅游广电局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
业主单位:多伦县文体旅游广电局
类型:中标公告地区:内蒙古 · 锡林郭勒
发布:2025-08-09 04:38:07截止:2025-08-13
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-686752
项目名称:多伦县文体旅游广电局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:多伦县文体旅游广电局
所属区域:内蒙古自治区锡林郭勒盟本级
预算金额(元):9,420.00
项目开始时间:2025-08-08 15:48:47
项目截止时间:2025-08-13 00:00:00
采购人联系方式:张丽 13947999660
采购计划备案书/批准书编号:多政采计划[2025]00751
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 前减震器 | 2 | 个 |
2 | 后减震器 | 2 | 个 |
3 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
4 | 前平衡杆 | 2 | 根 |
5 | 下支臂 | 2 | 个 |
6 | 发动机护盖 | 1 | 个 |
7 | 进气管 | 1 | 根 |
8 | 定位 | 1 | 次 |
9 | 方向机拉杆球头 | 2 | 个 |
10 | 下支臂球头 | 2 | 个 |
11 | 机油 | 5 | 桶 |
12 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
13 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
14 | 防冻液 | 2 | 桶 |
15 | 变速箱油 | 12 | 桶 |
16 | 左半轴 | 1 | 根 |
17 | 右半轴 | 1 | 个 |
18 | 半轴油封 | 1 | 个 |
19 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:多伦县瑞源汽车修理部
成交时间:2025-08-08 15:52:49
成交金额:9420.00,大写(人民币):玖仟肆佰贰拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
前减震器 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
后减震器 | 2 | 个 | 800.00 | 是 | |
前轮轴承 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
前平衡杆 | 2 | 根 | 200.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
发动机护盖 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
进气管 | 1 | 根 | 320.00 | 是 | |
定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
方向机拉杆球头 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
下支臂球头 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
机油 | 5 | 桶 | 600.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 120.00 | 是 | |
变速箱油 | 12 | 桶 | 1,320.00 | 是 | |
左半轴 | 1 | 根 | 950.00 | 是 | |
右半轴 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
半轴油封 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 根 | 150.00 | 是 |
采购单位:多伦县文体旅游广电局
2025年08月08日