10万吨生态酿酒项目(二期)——施工总承包三标段
10万吨生态酿酒项目(二期)——施工总承包三标段
招标项目名称:10万吨生态酿酒项目(二期)——施工总承包三标段 招标项目编号:CPQSZ2025070002
标段名称:10万吨生态酿酒项目(二期)——施工总承包三标段 标段编号:CPQSZ2025070002001
项目业主:宜宾五粮液股份有限公司 项目业主联系电话:13568089513
招标人:宜宾五粮液股份有限公司
招标联系人:赵先生 招标联系电话:13568089513
招标代理机构:
代理联系人: 代理联系电话:
开标地点:市交易中心二开标室 开标时:2025-08-04 09:00:00
投标最高限价(元/%):4.2310392686E8 公示期:2025-08-09 00:00:00至2025-08-15 00:00:00
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 四川省第十一建筑有限公司 | 396695974.35 | 350838212.99 | 96.93 |
第2名 | 中国五冶集团有限公司 | 395300720.95 | 349442959.59 | 96.85 |
第3名 | 宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | 407449081.57 | 361591320.21 | 93.95 |
第1中标候选人(四川省第十一建筑有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 胡登全 | 一级建造师注册证书 | 川1512020202103546 | 市政工程 | 高级 |
2 | 项目技术负责人 | 郭涛 | 一级建造师注册证书 | 川1362019202002775 | / | / |
第2中标候选人(中国五冶集团有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 唐勇 | 一级建造师注册证书 | 川1512006200803112 | 道路与桥梁 | 高级 |
2 | 项目技术负责人 | 李吉 | 职称证 | 19A20121012 | 市政公用工程 | 高级 |
第3中标候选人(宜宾市三鼎建设工程有限责任公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 李劲松 | 一级建造师 | 川1512006200805393 | 市政公用工程 | 高级工程师 |
2 | 项目技术负责人 | 吴川 | 高级工程师 | 20190144379 | 市政工程 | 高级工程师 |
第1中标候选人(四川省第十一建筑有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 宜宾戎州金成建设投资开发集团有限公司 | 宜宾南广古镇旅游基础设施建设项目(一期)设计施工总承包EPC标段 | 2022年12月13日 | 2023年9月10日 | 市政工程 | 381456941.82 | |
2 | 炉霍县住房和城乡建设局 | 炉霍县城市道路建设项目以及炉霍县市政基础设施建设项目 | 2021年06月15日 | 2023年10月23日 | 市政工程 | 169706503.00 | |
3 | 古蔺县蔺州原乡建设投资有限责任公司 | 东区实验学校市政道路工程、墨宝寺四期棚户区改造市政道路新建工程 | 2023年6月1日 | 市政工程 | 144161288.60 | ||
4 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | / | / | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(中国五冶集团有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 南充市顺发投资集团有限公司 | 南充市顺庆北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目 | 2022年7月1日 | 2024年1月31日 | 市政工程 | 945518696.00 | |
2 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 福州路西段(益州大道-滨江路)施工/标段 | 2022年8月15日 | 2024年8月19日 | 市政工程 | 748200317.00 | |
3 | 成都高投建设开发有限公司 | 机场北线道路工程(二期)-K4+060~K5+800施工 | 2023年5月28日 | 2024年9月27日 | 市政工程 | 148115480.21 | |
4 | 成都空港建设管理有限公司 | 川大路改建一期(长城路-珠江路段) | 2023年10月19日 | 市政工程 | 114752141.23 | ||
5 | 成都市锦江区市政设施养护中心 | 2024年锦江区道路提升整治工程 | 2024年12月16日 | 市政工程 | 111589815.20 | ||
6 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | / | / | / | / | / | / | / |
第3中标候选人(宜宾市三鼎建设工程有限责任公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 | 宜宾市三江口文脉大道片区城市更新项目(一标段)和宜宾市翠屏区合江门片区城市更新项目(一标段) | 2023年1月28日 | 2024年2月28日 | 市政工程 | 128013009.10 | |
2 | 宜宾翠旅投资集团有限公司 | 宜宾市翠屏区天池片区城市有机更新项目(一标段)一内天池及周边基础设施建设项目与宜宾市翠屏区天池片区排水防涝建设打捆项目 | 2025年01月20日 | 市政工程 | 190218025.00 | ||
3 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | / | / | / | / | / | / | / |
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 |
0 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 390340097.39 | 344482336.03 | 90.85 |
2 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 399057444.18 | 353199682.82 | 90.36 |
4 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 388020033.47 | 342162272.11 | 89.49 |
6 | 广东电白建设集团有限公司 | 387755961.15 | 341898199.79 | 89.28 |
8 | 山东黄河建工有限公司 | 387789913.30 | 341932151.94 | 88.90 |
10 | 四川中铭建设有限公司 | 387907131.62 | 342049370.26 | 88.18 |
12 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 387850272.69 | 341992511.33 | 87.79 |
14 | 河北天昕建设集团有限公司 | 390166564.15 | 344308802.79 | 87.70 |
16 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 387827637.92 | 341969876.56 | 87.58 |
18 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 387967219.01 | 342109457.65 | 87.06 |
20 | 中深建业建设集团有限公司 | 388336920.25 | 342479158.89 | 86.59 |
22 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 389453568.90 | 343595807.54 | 86.37 |
24 | 赣阳建工集团有限公司 | 388295423.17 | 342437661.81 | 85.94 |
26 | 山东益通安装有限公司 | 388412369.48 | 342554608.12 | 85.76 |
28 | 银广厦集团有限公司 | 388344465.17 | 342486703.81 | 82.82 |
30 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 416008649.91 | 370150888.55 | 82.81 |
32 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 415989073.62 | 370131312.26 | 82.65 |
34 | 中闽铭泰集团有限公司 | 387974763.93 | 342117002.57 | 82.32 |
36 | 广东金辉华集团有限公司 | 389804407.83 | 343946646.47 | 82.26 |
38 | 浙江那然建设有限公司 | 388544405.64 | 342686644.28 | 82.16 |
40 | 苏晋建设集团有限公司 | 416692470.10 | 370834708.74 | 82.15 |
42 | 四川海峡建设有限公司 | 417726660.21 | 371868898.85 | 82.03 |
44 | 中九建工集团有限公司 | 388363327.47 | 342505566.11 | 81.94 |
46 | 江西省国利建设集团有限公司 | 388148297.16 | 342290535.80 | 81.74 |
48 | 江西省梦远建设有限公司 | 387970991.47 | 342113230.11 | 81.57 |
50 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 415559003.56 | 369701242.20 | 81.43 |
52 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 415647982.99 | 369790221.63 | 81.22 |
54 | 华锦建设集团股份有限公司 | 416364423.42 | 370506662.06 | 81.18 |
56 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 415785351.25 | 369927589.89 | 80.89 |
58 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 415564406.64 | 369706645.28 | 80.63 |
60 | 海环科技集团股份有限公司 | 415620871.92 | 369763110.56 | 80.53 |
62 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 416141936.62 | 370284175.26 | 80.48 |
64 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 415688842.60 | 369831081.24 | 80.21 |
66 | 浙江万里建设工程有限公司 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | |
68 | 浙江沧海建设有限公司 | 施工组织设计上出现可能被辨别出投标人身份标志,不符合投标人须知前附表10.20条中第3条的规定。 | 施工组织设计上出现可能被辨别出投标人身份标志,不符合投标人须知前附表10.20条中第3条的规定。 | |
70 | 天津城建隧道股份有限公司 | 施工组织设计上出现可能被辨别出投标人身份标志,不符合投标人须知前附表10.20条中第3条的规定。 | 施工组织设计上出现可能被辨别出投标人身份标志,不符合投标人须知前附表10.20条中第3条的规定。 | |
72 | 安徽远维建设有限公司 | 不满足招标文件第二章投标人须知前附表10.17条关于ip地址要求,做废标处理。 | 不满足招标文件第二章投标人须知前附表10.17条关于ip地址要求,做废标处理。 | |
74 | 安徽康东建设集团有限公司 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | |
76 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | |
78 | 中恒建设集团有限公司 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | |
80 | 江西建工轨道建设有限公司 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | |
82 | 长沙金诚建筑有限公司 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | |
84 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 出现可能被辨别出投标人身份标志,不符合投标人须知前附表10.20条中第3条的规定。 | 出现可能被辨别出投标人身份标志,不符合投标人须知前附表10.20条中第3条的规定。 | |
86 | 兴物城建集团有限公司 | 开标当日未查询到信用等级,不符合投标人须知前附表10.18要求。 | 7开标当日未查询到信用等级,不符合投标人须知前附表10.18要求。 | |
88 | 盛业建设有限公司 | 未提供系统出具的《投标保证金交纳回执》,不符合投标人须知前附表3.4.1条中第3条的规定。 | 未提供系统出具的《投标保证金交纳回执》,不符合投标人须知前附表3.4.1条中第3条的规定。 | |
90 | 润盟建设集团有限公司 | 施工组织设计上出现可能被辨别出投标人身份标志,不符合投标人须知前附表10.20条中第3条的规定。 | 施工组织设计上出现可能被辨别出投标人身份标志,不符合投标人须知前附表10.20条中第3条的规定。 | |
92 | 中铨建设集团有限公司 | 414641848.32 | 368784086.96 | 80.01 |
94 | 四川东成建设有限公司 | 开标当日未查询到信用等级,不符合投标人须知前附表10.18要求。 | 开标当日未查询到信用等级,不符合投标人须知前附表10.18要求。 | |
96 | 天太建设集团有限公司 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | 施工组织设计得分低于该部分满分的60%,按照招标文件要求作否决投标处理。 | |
98 | 朔方集团有限公司 | 技术负责人资格不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。 | 技术负责人资格不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。 | |
100 | 中承利兴建设集团有限公司 | 415939019.84 | 370081258.48 | 79.77 |
102 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 389717641.21 | 343859879.85 | 85.62 |
104 | 赣州建工集团有限公司 | 387918177.00 | 342060415.64 | 85.56 |
106 | 福建路港(集团)有限公司 | 390536265.40 | 344678504.04 | 85.41 |
108 | 中盛万安建设集团有限公司 | 388453866.56 | 342596105.20 | 85.22 |
110 | 中建富林集团有限公司 | 387925721.93 | 342067960.57 | 85.14 |
112 | 福建三建工程有限公司 | 387601290.22 | 341743528.86 | 85.05 |
114 | 福建省南星建设工程有限公司 | 388178476.86 | 342320715.50 | 84.76 |
116 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 387774823.46 | 341917062.10 | 84.58 |
118 | 广西贵港建设集团有限公司 | 415634452.78 | 369776691.42 | 84.38 |
120 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 387812548.08 | 341954786.72 | 84.16 |
122 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 414427265.05 | 368569503.69 | 84.04 |
124 | 立乔建设集团有限公司 | 415596810.42 | 369739049.06 | 83.63 |
126 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 390321235.08 | 344463473.72 | 83.26 |
128 | 中建力天集团有限公司 | 390736205.86 | 344878444.50 | 82.96 |
130 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 417990107.19 | 372132345.83 | 79.73 |
132 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 416592750.18 | 370734988.82 | 79.52 |
134 | 巨茂建设投资有限公司 | 416766191.28 | 370908429.92 | 79.31 |
136 | 大秦建设集团有限公司 | 415709902.02 | 369852140.66 | 78.05 |
138 | 江苏广泽建设有限公司 | 415572609.03 | 369714847.67 | 77.60 |
140 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 415660914.14 | 369803152.78 | 77.24 |
142 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 416011698.95 | 370153937.59 | 77.06 |
144 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 416155039.58 | 370297278.22 | 77.03 |
146 | 西部环宇建设集团有限公司 | 417863643.87 | 372005882.51 | 76.75 |
148 | 福建华航建设集团有限公司 | 417893564.01 | 372035802.65 | 76.58 |
150 | 鹤城建设集团股份公司 | 415750757.50 | 369892996.14 | 76.56 |
152 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 415654713.14 | 369796951.78 | 76.49 |
154 | 宇轩建业集团有限公司 | 417718727.43 | 371860966.07 | 76.41 |
156 | 兴丰建设景观有限公司 | 417445234.38 | 371587473.02 | 76.29 |
158 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 421783883.87 | 375926122.51 | 75.26 |
其他需公示的内容
监督部门信息:
项目审批部门:宜宾市翠屏区发展和改革局 联系电话:
行业主管部门:宜宾市翠屏区住房和城乡建设局 联系电话:
异议投诉事项: 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
文件名称: 评标结果公示(章).pdf