中华人民共和国外交部民用空调反拍采购成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
反拍单号:
FP25080610071020
反拍单名称:
中华人民共和国外交部民用空调反拍采购
报价截止时间:
2025-08-12 00:00:00
采购单位:
中华人民共和国外交部
采购内容:
民用空调
采购数量:
2
成交供应商名称:
北京华羽科技有限责任公司
成交金额(元):
4180.00
到货时间:
合同签订后5个日历日到货
签约时间:
成交公告发布后10个工作日内签署合同
供应商报价详情
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 北京华羽科技有限责任公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2090.00 | 4180.00 | 4180.00 | 2025-08-11 23:59:45 | |
2 | 北京秒采科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2100.00 | 4200.00 | 4200.00 | 2025-08-11 23:59:21 | ||
3 | 北京呈西贸易有限责任公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2140.00 | 4280.00 | 4280.00 | 2025-08-11 23:18:29 | ||
4 | 钰达吉泰科技(北京)有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2190.00 | 4380.00 | 4380.00 | 2025-08-11 22:38:35 | ||
5 | 北京保诚意科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2210.00 | 4420.00 | 4420.00 | 2025-08-11 22:25:35 | ||
6 | 北京博艺商贸有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2240.00 | 4480.00 | 4480.00 | 2025-08-11 19:36:48 | ||
7 | 青岛奇音电子科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2390.00 | 4780.00 | 4780.00 | 2025-08-11 10:42:34 | ||
8 | 山东超创商贸有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2420.00 | 4840.00 | 4840.00 | 2025-08-09 11:29:28 | ||
9 | 辽宁省星耀宏晟能源科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2440.00 | 4880.00 | 4880.00 | 2025-08-08 13:52:12 | ||
10 | 北京鸿昌伟业科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2450.00 | 4900.00 | 4900.00 | 2025-08-08 13:51:04 | ||
11 | 杭州路鼎科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2470.00 | 4940.00 | 4940.00 | 2025-08-08 11:30:33 | ||
12 | 润天恒业科技集团有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2490.00 | 4980.00 | 4980.00 | 2025-08-08 08:47:37 | ||
13 | 北京海创恒源商贸有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2530.00 | 5060.00 | 5060.00 | 2025-08-07 18:22:47 | ||
14 | 北京百祥瑞达科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2570.00 | 5140.00 | 5140.00 | 2025-08-07 15:33:08 | ||
15 | 西安怀美电子科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2610.00 | 5220.00 | 5220.00 | 2025-08-07 10:33:16 | ||
16 | 辽宁志恒信息技术有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2630.00 | 5260.00 | 5260.00 | 2025-08-07 09:00:22 | ||
17 | 北京君跃辰宇科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2650.00 | 5300.00 | 5300.00 | 2025-08-06 22:25:26 | ||
18 | 北京吉百义合建筑工程有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2690.00 | 5380.00 | 5380.00 | 2025-08-06 17:20:02 |
反拍规则:
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。