建投置地纸厂片区A-01-02、A-01-07、A-01-16、A-02-03、A-02-06、A-02-12地块住宅商业建设项目-A-02-12地块勘察
建投置地纸厂片区 A-01-02、A-01-07、A-01-16、A-02-03、A-02-06、A-02-12 地块住宅商业建设项目-A-02-12地块勘察
招标项目名称:建投置地纸厂片区 A-01-02、A-01-07、A-01-16、A-02-03、A-02-06、A-02-12 地块住宅商业建设项目-A-02-12地块勘察 招标项目编号:CPQFJ2025070011
标段名称:建投置地纸厂片区 A-01-02、A-01-07、A-01-16、A-02-03、A-02-06、A-02-12 地块住宅商业建设项目-A-02-12地块勘察 标段编号:CPQFJ2025070011001
项目业主:宜宾建投集团量典置地有限公司 项目业主联系电话:08312370057
招标人:宜宾建投集团量典置地有限公司
招标联系人:王先生 招标联系电话:08312370057
招标代理机构:
代理联系人: 代理联系电话:
开标地点:市交易中心拍卖大厅(二) 开标时:2025-08-08 09:00:00
投标最高限价(元/%):1973916.0 公示期:2025-08-12 00:00:00至2025-08-18 00:00:00
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 武汉地质工程勘察院有限公司 | 0 | 302.13 | 89.84 |
第2名 | 四川省美地佳源实业有限公司 | 0 | 302 | 88.78 |
第3名 | 江西赣北地矿勘察设计集团有限公司 | 0 | 298 | 87.53 |
第1中标候选人(武汉地质工程勘察院有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 李爱军 | 注册土木工程师(岩土) | AY20154200926 | 水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | 正高职高级 |
2 | 技术员 | 章亮 | 职称证 | / | 地质/水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | 初级 |
3 | 项目技术负责人 | 吕游 | 注册土木工程师(岩土) | AY20234201759 | 水工环 | 中级 |
4 | 工程测量专业负责人 | 张朝锐 | 职称证 | W3572014200023 | 工程测量 | 中级 |
5 | 物探专业负责人 | 徐联泽 | 职称证 | / | 地质/物化探 (物探、化探) | 中级 |
6 | 水文地质专业负责人 | 梁辉 | 职称证 | 1270249 | 水工环 | 中级 |
7 | 技术员 | 王毅 | 职称证 | 20190089561 | 岩土工程 | 高级 |
8 | 技术员 | 马玉杰 | 职称证 | / | 地质/水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | 中级 |
9 | 技术员 | 王洪业 | 职称证 | 20190017848 | 岩土工程 | 初级 |
10 | 技术员 | 牛子豪 | 职称证 | / | 地质/水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | 初级 |
第2中标候选人(四川省美地佳源实业有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 谢光辉 | 注册土木工程师(岩土) | AY20185101250 | 岩土工程 | 高级工程师 |
2 | 项目技术负责人 | 王东 | 注册土木工程师(岩土) | AY20215101969 | 岩土工程 | 高级工程师 |
3 | 工程测量专业负责人 | 陈东 | / | / | 工程测量 | 高级工程师 |
4 | 物探专业负责人 | 赵恒勇 | / | / | 物探 | 高级工程师 |
5 | 水文地质专业负责人 | 马波 | / | / | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
第3中标候选人(江西赣北地矿勘察设计集团有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 田虎 | 注册执业证 | AY183600376 | 岩土工程 | 高级 |
2 | 项目技术负责人 | 唐立龙 | 注册执业证 | AY233600596 | 岩土工程 | 高级 |
3 | 工程测量专业负责人 | 王子军 | 注册证 | 243600981(00) | 测绘地理信息 | 高级 |
4 | 物探专业负责人 | 吴新宇 | 注册执业证 | AY173600349 | 岩土工程 | 高级 |
5 | 水文地质专业负责人 | 任卫涛 | 注册执业证 | AY203600476 | 岩土工程 | 高级 |
第1中标候选人(武汉地质工程勘察院有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 雅安市蒙顶山生态康养产业园发展有限公司 | 名山区全域旅游基础设施建设项目和雅安市非物质文化博物馆建设项目 | 2022年11月1日 | 2023年11月1日 | 建设净用地面积26585 m2,总建筑面积约90000 m2,项目投资估算:90000万元 | 1944000 | 李爱军 |
2 | 资阳港投产业发展有限公司 | 资阳市临空经济区总部基地建设项目 | 2023年2月1日 | 2023年4月25日 | 该项目总占地面积58814.12平方米(约88.22亩),总建筑面积约18.8万m2。主要建设展销中心、接待中心、会议中心、生活配套服务园、双创中心、商业用房、综合服务中心等主体工程,以及总平配套工程包括土石方工程、室外管线工程、道路及地面硬化、绿化、照明、供配电系统、安防系统、停车管理系统及其他工程等,项目总投资:119920万元 | 1300000 | 左其平 |
3 | 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 | 临空港创新中心项目勘察 | 2022年10月4日 | 2022年10月28日 | 拟建酒店、会议中心及配套用房,总建筑面积约203000平方米,其中地上建筑面积138000平方米,地下建筑面积65000平方米,其中1#楼24层,2#楼21层,3#楼7层,4#楼12层,5#楼22层,包含配套建设供电、消防、园林、绿化等工程,项目总投资约300000万元 | 2711765.78 | 李爱军 |
4 | 绵阳新投实业有限责任公司 | 上马功成项目勘察 | 2022年11月1日 | 2022年12月31日 | 项目地块净用地面积为23996.74平方米(约36亩),总建筑面积约162000平方米,主要包括商业综合体、品质写字楼以及配套设施建设。以及批复中所覆盖的工程内容 | 2662880 | 欧阳继胜 |
5 | 雅安市蒙顶山生态康养产业园发展有限公司 | 名山区全域旅游基础设施建设项目和雅安市非物质文化博物馆建设项目 | 2022年11月1日 | 2023年11月1日 | 建设净用地面积26585 m2,总建筑面积约90000 m2,项目投资估算:90000万元 | 1944000 | / |
6 | 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 | 临空港创新中心项目勘察 | 2022年10月4日 | 2022年10月28日 | 拟建酒店、会议中心及配套用房,总建筑面积约203000平方米,其中地上建筑面积138000平方米,地下建筑面积65000平方米,其中1#楼24层,2#楼21层,3#楼7层,4#楼12层,5#楼22层,包含配套建设供电、消防、园林、绿化等工程,项目总投资约300000万元 | 2711765.78 | / |
7 | / | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(四川省美地佳源实业有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 泸州三溪润捷置业有限公司 | 公园1号·林语项目岩土工程勘察及超前钻探检测 | 2023年09月16日 | 2023年10月25日 | 规划总建筑面积 255338.22m2 | 427500 | 谢光辉 |
2 | 泸州三溪铭峰置业有限公司 | 三溪城林西岸|屿翠项目岩土工程勘察及超前钻探检 | 2025年01月15日 | 2025年02月15日 | 规划总建筑面积86876.53m2 | 187600 | 谢光辉 |
3 | 泸州三溪润捷置业有限公司 | 三溪·公园1号A区项目岩土工程勘察及超前钻探检测 | 2022年09月02日 | 2022年10月13日 | 总建筑面积122354.88m2 | 240000 | 谢光辉 |
4 | 泸州三溪润捷置业有限公司 | 三溪·公园1号B区项目岩土工程勘察及超前钻探检测 | 2022年09月25日 | 2022年10月25日 | 总建筑面积106258.28m2 | 240000 | 谢光辉 |
5 | 泸州三溪润捷置业有限公司 | 公园1号·林语项目岩土工程勘察及超前钻探检测 | 2023年09月16日 | 2023年10月25日 | 规划总建筑面积 255338.22m2 | 427500 | / |
6 | 泸州三溪铭峰置业有限公司 | 三溪城林西岸|屿翠项目岩土工程勘察及超前钻探检 | 2025年01月15日 | 2025年02月15日 | 规划总建筑面积86876.53m2 | 187600 | / |
7 | 泸州三溪润捷置业有限公司 | 三溪·公园1号A区项目岩土工程勘察及超前钻探检测 | 2022年09月02日 | 2022年10月13日 | 总建筑面积122354.88m2 | 240000 | / |
8 | 泸州三溪润捷置业有限公司 | 三溪·公园1号B区项目岩土工程勘察及超前钻探检测 | 2022年09月25日 | 2022年10月25日 | 总建筑面积106258.28m2 | 240000 | / |
9 | / | / | / | / | / | / |
第3中标候选人(江西赣北地矿勘察设计集团有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 瑞昌市桂发房地产开发有限公司 | 锦绣花园住宅小区项目 | 2022.8.25 | 2022.12.31 | 总建筑面积15.68万平方米,6层建筑1栋、9层建筑4栋、11层建筑2栋、20层建筑6栋、16层建筑2栋、8层建筑1栋、15层建筑1栋 | 150000 | 任卫涛 |
2 | 江西京辉置业有限公司 | 中辉璀璨天宸小区项目 | 2022.12.20 | 2023.2.10 | 场地面积:130541.52平方米;建议持力层承载力特征值:1000kPa;建议基础形式:桩基础;勘察进尺度:8135.50米;勘探点个数:265个;拟建层数33层;拟建地上层数:33层;拟建地下层数:1层:拟建建筑高度:99.60米;拟建建筑面积:493942.97平方米 | 852550 | 陈永明 |
3 | 上高中等专业学校 | 上高县职教园区建设地质勘察项目 | 2022.11.9 | 2022.12.8 | 本项目总用地面积约570.83亩,总建筑面积约12万平方米 | 930000 | 田虎 |
4 | 上高中等专业学校 | 上高县职教园区建设地质勘察项目 | 2022.11.9 | 2022.12.8 | 本项目总用地面积约570.83亩,总建筑面积约12万平方米 | 930000 | 赵运平 |
5 | 赣州西城建设开发有限公司 | 赣州经开区蟠龙棚改返迁安置房项目 | 2022.7.15 | 2022.8.14 | 本项目规划总用地约7万平方米,总建筑面积约15万平方米 | 1000000 | 赵运平 |
6 | / | / | / | / | / | / |
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 |
0 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 0 | 313.8 | 87.16 |
2 | 四川正基岩土工程有限公司 | 195732:评标委员会认为投标人的说明不合理,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。 448920:投标人的说明不合理,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 692450: 评标委员会认为投标人的说明合理,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 735633:投标人的评审价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%。澄清回复理由不合理,评标委员会不予采纳,做废标处理。 726925:低于招标控制价的85%并且低于所有投标人算术平均值的90%。且未合理说明理由。 649512:回复理由不充分,认定该投标人以低于成本报价竞标 653724:评标委员会认为投标人的说明不合理,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 | 195732:评标委员会认为投标人的说明不合理,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。 448920:投标人的说明不合理,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 692450: 评标委员会认为投标人的说明合理,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 735633:投标人的评审价低于招标控制价相应价格的85%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的90%。澄清回复理由不合理,评标委员会不予采纳,做废标处理。 726925:低于招标控制价的85%并且低于所有投标人算术平均值的90%。且未合理说明理由。 649512:回复理由不充分,认定该投标人以低于成本报价竞标 653724:评标委员会认为投标人的说明不合理,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 | 45.36 |
4 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 195732:未按照投标人须知3.2款报价。 448920:不符合第二章"投标人须知"3.2.5规定 692450:不符合第二章“投标人须知”第3.2.5款规定 735633:未按照招标文件投标须知前附表3.2.5条进行投标报价。 726925: 未按招标文件投标人须知前附表3.2.5条要求报价(须体现单价与合价)。 649512:未按照“投标人须知”3.2.5条要求,报价必须体现单价和合价,投标人未报总价 653724:未按照招标文件投标须知前附表3.2.5条,未报总价 | 195732:未按照投标人须知3.2款报价。 448920:不符合第二章"投标人须知"3.2.5规定 692450:不符合第二章“投标人须知”第3.2.5款规定 735633:未按照招标文件投标须知前附表3.2.5条进行投标报价。 726925: 未按招标文件投标人须知前附表3.2.5条要求报价(须体现单价与合价)。 649512:未按照“投标人须知”3.2.5条要求,报价必须体现单价和合价,投标人未报总价 653724:未按照招标文件投标须知前附表3.2.5条,未报总价 | 0 |
其他需公示的内容
监督部门信息:
项目审批部门:翠屏区发改 联系电话:
行业主管部门:翠屏区住建 联系电话:
异议投诉事项: 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
文件名称: 评标结果复核情况说明.pdf
文件名称: 评标结果公示.pdf