高冠机械加工厂房项目--盘扣、钢木方、钢管、顶托等维修清理打包
业主单位:威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司
类型:招标采购地区:山东 · 威海
发布:2025-08-12 09:01:30截止:2025-08-22
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
高冠机械加工厂房项目--盘扣、钢木方、钢管、顶托等维修清理打包
公告日期
2025-08-12
截止日期
2025-08-14
联系人
梁文佳
联系电话
15662706679
招标要求
工期
1.1.按项目部安排的施工进度开工完工。
质量
1.1.按总包合同有关质量的约定、国家现行工程验收规范、威建集团有关质量要求标准,本工作必须达到质量评定合格等级。 2.达不到约定质量标准,处以合同总额10%的罚款,分包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准,并承担所支付的一切费用。
安全文明施工
1.1.符合威海建设集团安全文明施工要求
资质
1.1.劳务分包资质
其他说明
- 劳务合同补充协议(2025年版本).doc(395KB)
招标公告明细
# | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢管清理 | m | m | 120,000.00 | 高冠机械加工厂房项目 | 包含架管清灰、调直、分类 | 分包自带调直机,及相关工人所需劳保、防护等 | 按清理退场米数计算 | / | |
2 | 木方打包 | 捆 | 捆 | 150.00 | 高冠机械加工厂房项目 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每一百根为一捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | |
3 | 钢木方打包 | m | m | 81,000.00 | 高冠机械加工厂房项目 | 包含钢木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 按打包延长米计算 | / | |
4 | 修理扣件 | 个 | 个 | 100,000.00 | 高冠机械加工厂房项目 | 包含扣件分类、滞油、过丝、换盖、换芯、同时含废机油、全套T字螺栓 | 工人所需劳保、防护等分包自带 | 按清理退场个数计算 | / | |
5 | 盘扣整理打包 | m | m | 20,000.00 | 高冠机械加工厂房项目 | 料场盘扣按长短分类,码垛,料场内搬运,每垛要求盘扣数量一致。盘扣码垛前对粘附的砼浆进行清理;对损坏的盘扣要捡出来单独堆放等。整理好的盘扣打包 | 锤子,铲子,打包机等小工具、小设备分包自带; | 按验收码好垛,打包的盘扣实际的米数计算 | 1、码垛打包不整齐,每垛不一致的,在核检时发现一垛,分包人承担1000元的罚款;清理不到位/归整不整齐的,分包人必须返工整理,返工费分包人自己承担;(具体管理细节,项目部、分公司补充完善) | |
6 | 顶托维修码垛 | 个 | 个 | 20,000.00 | 高冠机械加工厂房项目 | 包含顶托上灰浆清理,破碎托丝更换,破损底板更换焊接、整平,码垛、滞废机油等顶托维修码垛的全部施工内容配合项目部器械装车退库 | 包含更换所用的锤子、焊机、焊条等所有小工具小设备;废机油由分包自带;工人所需劳保用品等分包自带 | 按实际维修码垛好的实际退库验收合格顶托个数计算 | 具体管理细节由分公司、项目部补充完善 |
履约阶段
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 每月进度款付至已完成工程款的 |
2 | 双方共同确认的本项目最后一笔结算日期或双方共同确认的 本项目最终结算单日期后,三年内免息付至 |
3 | 余款以房屋或物资(包括但不限于车辆、酒、购物卡等)抵 顶付至 |
采购单位
威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司高冠机械加工厂房项目
所在地区
山东省/威海市
详细地址
威海市经区南曲阜第四工业园
采购单位:威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司高冠机械加工厂房项目