九龙县公安局萝卜丝智慧公安检查站建设项目中标(成交)结果公告[公开]
九龙县公安局萝卜丝智慧公安检查站建设项目中标(成交)结果公告[公开]
信息来源:四川
一、项目编号:n5133242025000066
二、项目名称:萝卜丝智慧公安检查站建设项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
四川玉景和建设工程有限公司 | 四川省成都市成华区建材路66号16栋1层40号 | 1,275,034.00元 | led显示屏(单价):16010元 控制电源(单价):80元 控制系统(单价):1300元 道闸(单价):13000元 防砸雷达(单价):2000元 人车无感核验系统(单价):322000元 话筒(单价):500元 数字合并式功放(单价):770元 室外音柱(单价):900元 支架(单价):90元 安检x光机(单价):66700元 安检门(单价):3200元 手持金属探测仪(单价):920元 通道式人证核验机(单价):122000元 智慧公安检查站系统(单价):85382元 服务器(单价):23000元 管理工作站(单价):7200元 打印机(单价):3500元 室内led模组(单价):5000元 接收卡1(单价):90元 视频处理器1(单价):6884元 开关电源1(单价):80元 配电柜1(单价):850元 半球摄像机(单价):850元 球型摄像机(单价):2500元 数据存储(单价):3500元 硬盘(单价):1060元 监视器(单价):8100元 机柜(单价):2300元 电源箱1(单价):920元 室外设备箱(单价):1200元 网络汇聚终端(单价):2500元 综合布线(单价):2600元 网线(单价):3元 电源线(单价):4元 音频线(单价):6.8元 路面开挖回填(单价):35元 室内led屏(单价):6500元 接收卡2(单价):100元 开关电源2(单价):80元 视频处理器2(单价):7150元 配电柜2(单价):850元 车检大棚(单价):700元 钢化玻璃(单价):560元 外墙翻新(单价):125元 管道疏通(单价):3000元 乳胶漆(单价):100元 铝方通(单价):150元 瓷砖(单价):200元 大厅内围栏(单价):1000元 电源箱2(单价):1200元 强电线缆(单价):12元 开关插座(单价):25元 管材(单价):9.8元 led灯(单价):240元 检测车道地面处理(单价):330元 背景墙(单价):265元 户外标示标牌(单价):430元 室内标示标牌(单价):1000元 预警区立杆(单价):1450元 卡口及指示牌接地体(单价):1200元 勤务工作台(单价):2400元 双联操作台(单价):1500元 休息区座椅(单价):1599元 饮水机(单价):3180元 水马(单价):170元 锥形桶(单价):50元 拆建(单价):3358.8元 | 99.11 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川玉景和建设工程有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | led显示屏 | 彩虹光电 | p5 | 1.8(平方米) | 16,010.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 控制电源 | 创联 | a-200w | 6(台) | 80.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 控制系统 | 灰度 | w64a | 1(套) | 1,300.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 道闸 | 明宜 | gmydz07-zg | 2(套) | 13,000.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 防砸雷达 | 明宜 | gmydz07-fz | 2(个) | 2,000.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 人车无感核验系统 | 神盾 | xwat-hy-rx | 1(套) | 322,000.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 话筒 | itc | t-621a | 1(支) | 500.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数字合并式功放 | itc | t-350d | 1(台) | 770.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 室外音柱 | itc | t-904 | 2(个) | 900.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 支架 | itc | t-090v | 2(个) | 90.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 安检x光机 | 睿盾 | mh6550 | 1(台) | 66,700.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 安检门 | 睿盾 | mh2101 | 1(台) | 3,200.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 手持金属探测仪 | 睿盾 | md-t | 2(支) | 920.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 通道式人证核验机 | 中码 | zmkj-hy-zj01 | 1(套) | 122,000.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智慧公安检查站系统 | 中码 | 智慧公安检查站系统v1.0 | 1(套) | 85,382.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 服务器 | 联想 | thinkserver sr588 | 1(台) | 23,000.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 管理工作站 | 联想 | 扬天m460-25irr显示屏:s27-4e | 4(台) | 7,200.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 打印机 | 佳能 | imageclass mf643cdw | 1(台) | 3,500.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 室内led模组 | 大华 | dh-phsia1.2-vsh | 4.92(平方米) | 5,000.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 接收卡 | 卡莱特 | e320 | 16(张) | 90.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 视频处理器 | 卡莱特 | x6 | 1(台) | 6,884.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 开关电源 | 创联 | a-200af | 24(个) | 80.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 配电柜 | 万屏安 | hx16-3 | 1(台) | 850.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 半球摄像机 | 大华 | dh-ipc-hdbw54xyzr-ac | 2(台) | 850.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 球型摄像机 | 大华 | dh-sd-6cabcdef-xyz-xy | 2(台) | 2,500.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数据存储 | 大华 | dh-nvr4816-4ks2/i | 1(台) | 3,500.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | st6000vx009 | 1(块) | 1,060.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 监视器 | 创维 | 75bg22 | 1(台) | 8,100.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 华亿 | jh-ls61242-sp | 1(台) | 2,300.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电源箱 | 玉景和 | 定制 | 1(台) | 920.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 室外设备箱 | 玉景和 | 定制 | 2(台) | 1,200.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络汇聚终端 | 华为 | s110-24p2sr | 2(项) | 2,500.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 综合布线 | 玉景和 | 定制 | 1(项) | 2,600.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网线 | 大唐 | cat6 | 600(米) | 3.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电源线 | 亿德利 | rvv2*2.5 | 300(米) | 4.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 音频线 | 亿德利 | rvv3*1.5 | 100(项) | 6.80 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 路面开挖回填 | 玉景和 | 定制 | 100(米) | 35.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 室内led屏 | 大华 | dh-pheoa2.5-sd | 5.53(平方米) | 6,500.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 接收卡 | 卡莱特 | e120 | 9(张) | 90.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 开关电源 | 创联 | a-200af | 27(张) | 80.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 视频处理器 | 卡莱特 | x2s | 1(台) | 6,884.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 配电柜 | 万屏安 | hx16-4 | 1(台) | 850.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 车检大棚 | 金夷 | 定制 | 225(平方米) | 700.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 钢化玻璃 | 辰邦玻璃 | 定制 | 50.28(项) | 560.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 外墙翻新 | 立邦 | 纯态之家真石漆 | 290(平方米) | 125.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 管道疏通 | 玉景和 | 定制 | 1(项) | 3,000.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 乳胶漆 | 立邦 | n888 | 120(平方米) | 100.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 铝方通 | 中兆通 | 50*100*10mm | 240(平方米) | 150.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 瓷砖 | 大唐 | mk12902 | 82(平方米) | 200.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 大厅内围栏 | 玉景和 | 定制 | 6(平方米) | 1,000.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电源箱 | 鑫立 | 定制 | 1(台) | 920.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 强电线缆 | 塔牌 | bvr 2.5mm? | 1000(米) | 12.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 开关插座 | 公牛 | 86型 | 50(个) | 25.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 管材 | 塑辉 | pvc120 | 20(米) | 9.80 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | led灯 | 雷士 | rml-ho1-xa | 17(台) | 240.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 检测车道地面处理 | 玉景和 | 定制 | 135(平方米) | 330.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 背景墙 | 天成智合 | 定制 | 42(平方米) | 265.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 户外标示标牌 | 天成智合 | 定制 | 10(套) | 430.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 室内标示标牌 | 天成智合 | 定制 | 1(套) | 1,000.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 预警区立杆 | 菲尼特 | 定制 | 1(套) | 1,450.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 卡口及指示牌接地体 | 玉景和 | 定制 | 2(套) | 1,200.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 勤务工作台 | 新红鹰 | 定制 | 7(米) | 2,400.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 双联操作台 | 新红鹰 | 定制 | 1(台) | 1,500.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 休息区座椅 | 新红鹰 | 定制 | 4(套) | 1,599.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 饮水机 | 永宸 | yc-2l-30xl | 1(台) | 3,180.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 水马 | 壹路 | sx-cs-sm-01 | 60(个) | 170.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 锥形桶 | 壹路 | xs-cs-lz-05h | 60(个) | 50.00 | ||||
a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 拆建 | 玉景和 | 定制 | 1(项) | 3,358.80 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗霄、王建勤、何栋杰、郑家瑶、刘勇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1:0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:九龙县公安局
地址:九龙县呷尔镇伍须东路
联系方式:15196307196
2.采购代理机构信息
名称:九龙县人民政府采购中心
地址:四川省甘孜藏族自治州九龙县九龙县呷尔镇入城大道24号一幢一单元8楼
联系方式:15196301112
3.项目联系方式
项目联系人:jiulong_cgzx02
电话:13698144707
九龙县人民政府采购中心
2025年08月11日
相关附件:
萝卜丝智慧公安检查站建设项目(n513324202500006620250723002)-文件集.zip