中方县公安局关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中方县公安局关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目(项目编号:2611101000023428932)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:中方县公安局关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目
项目编号:2611101000023428932
项目联系人:梁冬生
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431221
项目所在行政区划名称:湖南省怀化市中方县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:中方县公安局
采购单位地址:湖南省怀化市中方县生态城
采购单位联系人和联系方式:梁冬生:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:006729791
采购单位预算编码:100011001
三、成交信息
成交日期:2025年8月14日
总成交金额(元):10255(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 中方县红梅五金日杂店 | 湖南省怀化市中方县中心市场4栋102-103号门面 | 10255.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 乐袋 收纳箱 整理箱 | 乐袋 | 收纳箱 | 9 | 65.0 | 585.0 | |
2 | 德力西 铜外丝 | 德力西 | 铜鼻子 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
3 | 日丰 混合阀 | 日丰/RIIFO | 冲水阀 | 4 | 78.0 | 312.0 | |
4 | 日丰 PP-R管接 | 日丰/RIIFO | PPR管 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
5 | 日丰 PP-R管接 | 日丰/RIIFO | PPR管 | 7 | 40.0 | 280.0 | |
6 | 日丰 PP-R管接 | 日丰/RIIFO | PPR管 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
7 | 日丰 PP-R管接 | 日丰/RIIFO | PPR管 | 14 | 35.0 | 490.0 | |
8 | 公牛 空气开关 空气开关 | 公牛/BULL | 空气开关 | 12 | 38.0 | 456.0 | |
9 | 公牛 24W lED模组 | 公牛/BULL | 24W | 13 | 45.0 | 585.0 | |
10 | 固特 家具底座 | 固特 | 1 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
11 | 日丰 截止阀 | 日丰/RIIFO | 40 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
12 | 大禹 建筑防水材料 | 大禹 | 防水材料 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
13 | 苏诺 加厚 240L 垃圾桶 | 苏诺 | 加厚 240L | 1 | 35.0 | 35.0 | |
14 | 苏诺 加厚 240L 垃圾桶 | 苏诺 | 加厚 240L | 4 | 48.0 | 192.0 | |
15 | 公牛 GN-8030 开关/插座底盒 | 公牛/BULL | GN-8030 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
16 | 公牛 G57Z223A 开关/插座底盒 | 公牛/BULL | G57Z223A | 1 | 90.0 | 90.0 | |
17 | 日丰 感应龙头 | 日丰/RIIFO | 水龙头 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
18 | 日丰 感应龙头 | 日丰/RIIFO | 水龙头 | 9 | 78.0 | 702.0 | |
19 | 日丰 感应龙头 | 日丰/RIIFO | 水龙头 | 7 | 58.0 | 406.0 | |
20 | 日丰 感应龙头 | 日丰/RIIFO | 水龙头 | 3 | 110.0 | 330.0 | |
21 | 星宇 线手套 通用手套 | 星宇 | 线手套 | 6 | 2.0 | 12.0 | |
22 | 贝贝鲸 W-KK15A-22 卫浴龙头 | 贝贝鲸 | W-KK15A-22 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
23 | 视贝 A12 多功能插座 | 视贝/seebest | A12 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
24 | 钻石 APB15A 换气扇/排气扇 | 钻石 | APB15A | 1 | 55.0 | 55.0 | |
25 | 得力 大锤 | 得力/deli | 纤维柄八角锤 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
26 | 公牛 GN-U201N 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-U201N | 2 | 55.0 | 110.0 | |
27 | 公牛 GN-H3060 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-H3060 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
28 | 日丰 金属软管 | 日丰/RIIFO | 不锈钢编织软管 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
29 | 苏诺 加厚 240L 垃圾桶 | 苏诺 | 加厚 240L | 10 | 12.0 | 120.0 | |
30 | 苏诺 加厚 240L 垃圾桶 | 苏诺 | 加厚 240L | 10 | 80.0 | 800.0 | |
31 | 万豪 球阀 | 万豪 | 无型号 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
32 | 日丰 pvc内丝弯 | 日丰/RIIFO | 弯头 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
33 | 博世 GLM4000 测距仪 | 博世/BOSCH | GLM4000 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
34 | 箭牌 卫浴水箱 | 箭牌/ARROW | 水箱 | 3 | 110.0 | 330.0 | |
35 | 德高 瓷砖胶、云石胶 | 德高 | TTBI易贴瓷砖胶 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
36 | 九牧 0203 冲水器 冲水阀 | 九牧 | 0203 | 2 | 98.0 | 196.0 | |
37 | 德力西 空开 电源空气开关 | 德力西 | 空开 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
38 | 欧普照明 面板灯 | 欧普照明 | 平板灯 | 12 | 120.0 | 1440.0 | |
39 | 公牛 插头 | 公牛/BULL | 10A | 1 | 5.0 | 5.0 | |
40 | 日丰 RF-2265P 卫浴龙头 | 日丰/RIIFO | RF-2265P | 3 | 20.0 | 60.0 | |
41 | 久洁 JJ-119DSB 扫把 | 久洁/Jojell | JJ-119DSB | 10 | 15.0 | 150.0 | |
42 | 排插 | 视贝/seebest | 插座 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
43 | 排插 | 视贝/seebest | 插座 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
44 | 小太阳WS1-1160取暖器 | 小太阳 | WS1-1160 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
45 | 视贝 灯管 | 视贝/seebest | T8 | 6 | 58.0 | 348.0 | |
46 | 视贝 花洒 | 视贝/seebest | 002 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
47 | 视贝LED球泡5w 视贝LED球泡5w 10w 15w 18w 28w 38w 48w | 视贝/seebest | 视贝LED球泡5w | 6 | 35.0 | 210.0 | |
48 | 视贝LED球泡5w 视贝LED球泡5w 10w 15w 18w 28w 38w 48w | 视贝/seebest | 视贝LED球泡5w | 14 | 25.0 | 350.0 | |
49 | 视贝LED球泡5w 视贝LED球泡5w 10w 15w 18w 28w 38w 48w | 视贝/seebest | 视贝LED球泡5w | 7 | 20.0 | 140.0 | |
50 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。