燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目
业主单位:广州燃气集团有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2025-08-14 18:40:46截止:2025-08-15
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目招标计划 | ||
招标计划发布人 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 发布时间 | 2025-08-04 |
招标人名称 | 广州燃气集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440101190426845N |
备注 |
明细内容
招标项目1
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(1.1吉山供气站综合生产监控平台) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 980000.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目建设内容为拟在吉山供气站等搭建综合生产监控平台,以促进吉山供气站现有的各类不同功能的生产系统实现数据联动以及集中调控,提高运行监控效率和场站管理水平。 |
招标项目2
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(1.2加臭系统泄漏监控及处置装置) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 2000000.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目建设项目内容拟在广州市亚运村调压站,通过综合实施一系列技术改造,提高四氢噻吩加臭系统“防泄漏”“测泄漏”和“自动应急处置”的能力,确保人员环境安全以及生产运行经济性。 |
招标项目3
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(1.3视频监控系统升级项目) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 1800000.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目建设项目内容为1.在管线重点防控部位采购安装30套远距离昼夜监测智能球形摄像机,防范高压管线保护范围内第三方破坏行为,降低管道生产运行的安全风险。 2.本项目配套的管线监控系统采用私有化部署的方式,符合国产化要求,并把原有的线路监控摄像头接入到本项目配套的管线监控平台。 |
招标项目4
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(1.4高风险区域高压燃气管道变形监控) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 1600000.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目建设内容包括1.将原管道变形监测系统进行国产化升级改造并私有化部署。2.在广州市黄埔区、从化区等新增11个应力监测点,开展管道本体变形及管道周边土体监测,形成完整变形监控系统。 |
招标项目5
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(1.5管线分布式振动光纤预警) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 650000.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目拟在珊田线部署振动光纤预警设备。管线分布式振动光纤预警系统以光纤为传感器,探测并识别光纤沿线和附近的振动事件,保护管道免遭外力破坏。 |
招标项目6
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(1.6场站网络安全升级项目) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 2000000.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目建设内容包括在广州市海珠、白云区等,以网络等级保护建设为主线,借助网络安全产品等手段,建立场站工控系统的安全防控管理体系,共广州市内3个燃气场站站点网络安全设备升级改造。 |
招标项目7
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(1.7系统数据库及服务器升级整合项目) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 2480000.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目建设内容包括在广州市越秀区燃气集团机房采购高可用性、自主可控的软硬件底座(包括服务器、操作系统、中间件、数据库),对生产运营(GIS)相关业务系统进行升级,并整合存量资源,进行混合部署,以提升业务系统的性能、稳定性与安全性 |
招标项目8
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(1.8(1)中低压管道第三方施工监测) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 300000.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目建设内容包括在广州市城区采购一批中低压管道第三方施工监测设备用于移动监测城区燃气管网设施施工现场。 |
招标项目9
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(1.8(2)无人机反制系统) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 600000.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目在广州燃气集团有限公司高压运行分公司吉山供气站部署一套无人机侦测防御一体化设备来实现对无人机的信号侦测及反制;并配置一套便携式无人机反制设备,实现对盲区的干扰补充。 |
招标项目10
招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目(2.中低压调压设备感知监测改造) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 |
招标项目类型 | 能源电力 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 18995900.00 | |
招标项目建设地点 | 天河区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-05 |
招标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | ||
项目概况 | 本项目建设内容包括在广州市天河区、白云区、黄埔区、南沙区、越秀区、荔湾区、海珠区,燃气管网中低压调压设备处共进行4934套预警感知设备升级改造,同时升级后台管理系统。 |
相关附件: