国家粮食和物资储备局山西局一三八处多功能一体机比价采购成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
比价单号:
BJ25081110231820
比价单名称:
国家粮食和物资储备局山西局一三八处多功能一体机比价采购
报价截止时间:
2025-08-15 00:00:00
采购单位:
国家粮食和物资储备局山西局一三八处
采购内容:
多功能一体机
采购数量:
1
成交供应商名称:
北京思宁科技发展有限公司
成交金额(元):
2000.00
到货时间:
合同签订后18个日历日到货
签约时间:
成交公告发布后15个工作日内联系商定签署合同事宜
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 单价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 北京思宁科技发展有限公司 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2025-08-12 09:36:43 | ||
2 | 北京国华视通科技有限公司 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 2025-08-12 10:40:12 | |||
3 | 北京慧智和合科技发展有限公司 | 2480.00 | 2480.00 | 2480.00 | 2025-08-12 19:00:06 | |||
4 | 奥天海鹏(北京)信息技术有限公司 | 2480.00 | 2480.00 | 2480.00 | 2025-08-14 11:10:35 | |||
5 | 北京百年征程科技有限公司 | 2543.00 | 2543.00 | 2543.00 | 2025-08-11 16:00:07 | |||
6 | 北京福康恒信科技有限公司 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2025-08-13 12:05:58 | |||
7 | 北京铭邦科技有限公司 | 2650.00 | 2650.00 | 2650.00 | 2025-08-12 16:01:12 | |||
8 | 北京金诺信创科技有限公司 | 2678.00 | 2678.00 | 2678.00 | 2025-08-14 18:02:33 | |||
9 | 北京玖拾玖科技有限公司 | 2750.00 | 2750.00 | 2750.00 | 2025-08-13 11:24:22 | |||
10 | 中环恒业(北京)科技集团有限公司 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2025-08-14 18:03:46 | |||
11 | 广州犀琅科技有限公司 | 2980.00 | 2980.00 | 2980.00 | 2025-08-11 16:09:16 |
比价规则:
1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。
2.比价截止后,系统自动确定比价结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。