武汉轨道交通16号线一揽子保险项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 建设单位: | 武汉地铁运营有限公司 | ||||||
| 地址: | 武汉市硚口区京汉大道99号 | ||||||
| 法定代表人: | 刘斌 | 单位性质: | 国有企业 | ||||
| 联系人: | 程阳 | 电话: | 027-**** | ||||
| 手机: | 158***** | 邮编: | 430030 | ||||
| 传真: | 027-83749289 | 电子邮件: | 671002469@qq.com | ||||
| 工程名称: | 武汉轨道交通16号线一揽子保险项目 | |||||||
| 工程地点: | ||||||||
| 工程编号: | 4201F1120240402223P | |||||||
| 立项文号: | 批准单位: | 武汉市投资促进局 | ||||||
| 立项级别: | 立项形式: | 其它 | ||||||
| 国有盈利性投资(万元): | 0 | 国有非盈利性投资(万元): | 0 | |||||
| 非国有投资(万元): | 0 | 外资(万元): | 0 | |||||
| 工程类别: | 工程小类: | |||||||
| 工程规模: | ||||||||
| 项目等级: | 重点工程: | |||||||
| 项目性质: | ||||||||
| 批准投资总额(万元): | 0 | 本年度投资计划(万元): | 0 | |||||
| 规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 | |
| 32层以下: | 9米以下 | 100米以下 | 30米以下 | |||||
| 32层(含)以上: | 9米(含)以上 | 100米(含)以上 | 30米(含)以上 | |||||
| 是否房地产开发 | 是否工业项目 | |||||||
| 备注 | ||||||||
| 项目单位意见 | ||||||||
| 办理意见 | ||||||||
