上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
报建编号: | 2503PTXE01 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海西部企业(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 真光四小区弱电入地改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国通信建设第三工程局有限公司 | 王成乐 | 540 | 入围 | 否 | 1013.8212 | ||||||||||||||||||||
和勤通信技术有限公司 | 冷标 | 540 | 入围 | 是 | 1012.177 | ||||||||||||||||||||
上海共联通信信息发展有限公司 | 魏玲艳 | 540 | 入围 | 是 | 1011.3805 | ||||||||||||||||||||
中移建设有限公司 | 张越峰 | 540 | 入围 | 否 | 1014.5247 | ||||||||||||||||||||
上海电信工程有限公司 | 第一中标候选人 | 孔亚萍 | 540 | 入围 | 否 | 1013.8517 | |||||||||||||||||||
上海众托科技有限公司 | 第二中标候选人 | 王岩 | 540 | 入围 | 否 | 1010.9309 | |||||||||||||||||||
上海电信科技发展有限公司 | 第三中标候选人 | 高燕 | 540 | 入围 | 否 | 1010.8843 | |||||||||||||||||||
共7个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 30 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2025-08-16 至 2025-08-18 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海西部企业(集团)有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。