铜仁市第十一中学关于超声波驱蚊器的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
铜仁市第十一中学关于超声波驱蚊器的网上超市采购项目(项目编号:2601351000000735853)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:铜仁市第十一中学关于超声波驱蚊器的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2601351000000735853
项目联系人:520602410012
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520602
项目所在行政区划名称:贵州省碧江区
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:铜仁市第十一中学
采购单位地址:铜仁市第十一中学
三、成交信息
成交日期:2025年8月16日
总成交金额(元):22952.9(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 铜仁市碧江区鑫城五金店 | 贵州省铜仁市贵州省铜仁市碧江区灯塔笑哈哈商贸物流城C区一层85号门面 | 22952.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 志高 ZG-W23 驱蚊器、灭蚊灯 | 志高/Chigo | ZG-W23 | 8 | 78.0 | 624.0 |
2 | 卡夫威尔 YJ4196 尼龙绳 | 卡夫威尔 | YJ4196 | 1 | 69.0 | 69.0 |
3 | 富强 2号 纸碗 600个/件 | 富强 | 2号 | 5 | 95.0 | 475.0 |
4 | 劳工牌 柠檬5kg 洗洁精 | 劳工牌/LABOUR | 柠檬5kg | 100 | 48.0 | 4800.0 |
5 | 得力 DL2908 剪刀 | 得力/deli | DL2908 | 1 | 29.9 | 29.9 |
6 | 弘工 HG-FT38 仿铜挂锁 | 弘工 | HG-FT38 | 30 | 12.9 | 387.0 |
7 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULL | GN-604 | 6 | 67.0 | 402.0 |
8 | 飞球 FQ-W40mm 挂锁 | 飞球 | FQ-W40mm | 5 | 12.9 | 64.5 |
9 | 福源 HLH-722 环卫大竹扫把 | 福源 | HLH-722 | 70 | 14.0 | 980.0 |
10 | 科力邦 KB1110 棉线拖把 | 科力邦 | KB1110 | 10 | 18.0 | 180.0 |
11 | 宜之选 36*55 垃圾袋 | 宜之选 | 36*55 | 6 | 400.0 | 2400.0 |
12 | 安赛瑞 80*100 垃圾袋 | 安赛瑞 | 80*100 | 14 | 260.0 | 3640.0 |
13 | 虎先森 hxs80201 浴室粘钩 | 虎先森 | hxs80201 | 5 | 19.9 | 99.5 |
14 | 佳琦乐 JQL-3300 收纳箱 | 佳琦乐 | JQL-3300 | 15 | 135.0 | 2025.0 |
15 | 双枪 DP31117-4 脸盆 | 双枪 | DP31117-4 | 15 | 36.9 | 553.5 |
16 | 匠行 JX-7406 304不锈钢盆 脸盆 | 匠行 | JX-7406 | 10 | 80.0 | 800.0 |
17 | 千鸿 QH-68741 水桶 | 千鸿 | QH-68741 | 10 | 16.5 | 165.0 |
18 | 金悦 一次性手套100只 一次性手套 | 金悦 | 一次性手套100只 | 50 | 5.0 | 250.0 |
19 | 公牛 GN-B2080 电源插座8位总控全长5米 | 公牛/BULL | GN-B2080 | 3 | 90.0 | 270.0 |
20 | 冰禹 BYrl-77 塑料垃圾篓 垃圾桶 | 冰禹 | BYrl-77 | 10 | 6.85 | 68.5 |
21 | 立白 椰油精华增白皂 232g 洗衣皂 | 立白/Liby | 椰油精华增白皂 232g | 60 | 4.6 | 276.0 |
22 | 庄太太 ZTT-TB-2032 大地刷 扫把 | 庄太太 | ZTT-TB-2032 | 40 | 5.0 | 200.0 |
23 | 福源 26 扫把竹扫帚 | 福源 | 26 | 50 | 15.0 | 750.0 |
24 | 中环力安 ZHLA8504 扫把 | 中环力安 | ZHLA8504 | 70 | 6.0 | 420.0 |
25 | 钻石牌 FS-40-1 电风扇 | 钻石牌/DIAMOND | FS-40-1 | 1 | 199.0 | 199.0 |
26 | 益美得 FW-1101 垃圾铲.灰斗.撮箕 | 益美得 | FW-1101 | 30 | 12.0 | 360.0 |
27 | 美家生活 10035963169938 老式拖把 | 美家生活/HOME MAID | 10035963169938 | 30 | 15.5 | 465.0 |
28 | 家家宜 除菌洗衣粉5kg 洗衣粉 | 家家宜 | 除菌洗衣粉5kg | 50 | 40.0 | 2000.0 |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: