威海市文登区中西医结合医院车辆维修政府采购项目定点议价成交公告
业主单位:威海市文登区中西医结合医院
类型:中标公告地区:山东 · 威海
发布:2025-08-17 01:00:37截止:2025-08-27
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、项目编号:SDGP371003000202501000905_B,项目包号: B
二、项目名称:威海市文登区中西医结合医院车辆维修政府采购项目
三、成交信息:
成交供应商:威海宏利汽修有限公司
供应商地址:山东省-威海市-威海市文登区-环山办环山路甲102-3号
成交金额:17165.00, 大写(人民币):壹万柒仟壹佰陆拾伍元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
车牌号:鲁KA25U6送修日期:2025-01-07
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 20.00 | 20.00 | 400.00 |
2 | 工时费 | 12.00 | 20.00 | 240.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暖风开关 | 1.00 | 75.47 | 6.00 | 80.00 |
2 | 暖风管 | 1.00 | 89.62 | 6.00 | 95.00 |
3 | 防冻液 | 1.00 | 94.34 | 6.00 | 100.00 |
4 | 暖风水箱 | 1.00 | 207.55 | 6.00 | 220.00 |
5 | 火花塞 | 4.00 | 28.30 | 6.00 | 120.00 |
6 | 怠速马达 | 1.00 | 174.53 | 6.00 | 185.00 |
7 | 汽油格 | 1.00 | 47.17 | 6.00 | 50.00 |
8 | 空滤总成 | 1.00 | 207.55 | 6.00 | 220.00 |
车牌号:鲁KU1F22送修日期:2025-01-13
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 工时费 | 20.00 | 1.00 | 20.00 |
3 | 工时费 | 6.50 | 20.00 | 130.00 |
4 | 工时费 | 11.00 | 20.00 | 220.00 |
5 | 工时费 | 20.00 | 20.00 | 400.00 |
6 | 工时费 | 2.50 | 20.00 | 50.00 |
7 | 工时费 | 9.50 | 20.00 | 190.00 |
8 | 工时费 | 5.50 | 20.00 | 110.00 |
9 | 工时费 | 23.00 | 20.00 | 460.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑胶带 | 1.00 | 4.72 | 6.00 | 5.00 |
2 | 解码器 | 1.00 | 141.51 | 6.00 | 150.00 |
3 | 100瓦LED灯泡 | 1.00 | 226.41 | 6.00 | 239.99 |
4 | 100瓦LED灯泡 | 1.00 | 0.01 | 6.00 | 0.01 |
5 | 补胎 | 2.00 | 28.30 | 6.00 | 60.00 |
6 | 机油 | 1.00 | 226.41 | 6.00 | 239.99 |
7 | 机油 | 1.00 | 0.01 | 6.00 | 0.01 |
8 | 机油滤芯 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
9 | 机油SP5W-30 | 1.00 | 226.41 | 6.00 | 239.99 |
10 | 机油SP5W-30 | 1.00 | 0.01 | 6.00 | 0.01 |
11 | 机油滤芯 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
12 | 压缩机 | 1.00 | 613.21 | 6.00 | 650.00 |
13 | 制冷剂 | 3.00 | 37.74 | 6.00 | 120.00 |
14 | 空调堵漏剂 | 1.00 | 37.74 | 6.00 | 40.00 |
15 | 空调滤芯 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
16 | 化油清洗剂 | 1.00 | 14.15 | 6.00 | 15.00 |
17 | 消声器卡箍 | 1.00 | 47.17 | 6.00 | 50.00 |
18 | 排气管软连接 | 1.00 | 94.34 | 6.00 | 100.00 |
19 | 抠丝 | 1.00 | 188.68 | 6.00 | 200.00 |
20 | 变速箱油1L | 3.00 | 94.34 | 6.00 | 300.00 |
21 | 闭锁开关 | 1.00 | 75.47 | 6.00 | 80.00 |
22 | 倒车镜开关 | 1.00 | 94.34 | 6.00 | 100.00 |
23 | 升降器总开关 | 1.00 | 141.51 | 6.00 | 150.00 |
24 | 升降器开关单 | 2.00 | 75.47 | 6.00 | 160.00 |
25 | 机油SP | 1.00 | 226.41 | 6.00 | 239.99 |
26 | 机油SP | 1.00 | 0.01 | 6.00 | 0.01 |
27 | 机油滤芯 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
28 | 变速箱通风管 | 1.00 | 169.81 | 6.00 | 180.00 |
29 | 螺丝 | 2.00 | 18.87 | 6.00 | 40.00 |
30 | 变速箱油管 | 2.00 | 75.47 | 6.00 | 160.00 |
31 | 制冷剂 | 3.00 | 37.74 | 6.00 | 120.00 |
32 | 空调堵漏剂 | 1.00 | 37.74 | 6.00 | 40.00 |
33 | 化油清洗剂 | 2.00 | 14.15 | 6.00 | 30.00 |
34 | 皮带 | 1.00 | 113.21 | 6.00 | 120.00 |
35 | 化油清洗剂 | 2.00 | 14.15 | 6.00 | 30.00 |
36 | 顶杆活塞 | 2.00 | 47.17 | 6.00 | 100.00 |
37 | 机电单元油 | 1.00 | 150.94 | 6.00 | 160.00 |
38 | 变速箱油 | 6.00 | 94.34 | 6.00 | 600.00 |
39 | 机电单元总成 | 1.00 | 2,028.30 | 6.00 | 2,150.00 |
车牌号:鲁KS0J23送修日期:2025-07-07
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 28.50 | 20.00 | 570.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 消声器中节 | 1.00 | 396.23 | 6.00 | 420.00 |
2 | 消声器后节-双包 | 1.00 | 603.77 | 6.00 | 640.00 |
3 | 碳罐 | 1.00 | 452.83 | 6.00 | 480.00 |
4 | 碳罐电磁阀 | 1.00 | 141.51 | 6.00 | 150.00 |
5 | 制冷剂 | 2.00 | 37.74 | 6.00 | 80.00 |
6 | 机油滤芯 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
7 | 防冻液 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
8 | 机油SL5W-30 | 1.00 | 141.51 | 6.00 | 150.00 |
9 | 油箱盖带锁芯 | 1.00 | 113.21 | 6.00 | 120.00 |
车牌号:鲁KU0C31送修日期:2025-01-05
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 1.50 | 20.00 | 30.00 |
2 | 工时费 | 8.00 | 20.00 | 160.00 |
3 | 工时费 | 8.00 | 20.00 | 160.00 |
4 | 工时费 | 11.00 | 20.00 | 220.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前轮刹车片 | 1.00 | 301.89 | 6.00 | 320.00 |
2 | 后轮刹车片 | 1.00 | 283.02 | 6.00 | 300.00 |
3 | 报警线 | 2.00 | 47.17 | 6.00 | 100.00 |
4 | 后分泵R | 1.00 | 830.19 | 6.00 | 880.00 |
5 | 刹车报警线 | 1.00 | 141.51 | 6.00 | 150.00 |
6 | 后刹车片 | 1.00 | 283.02 | 6.00 | 300.00 |
7 | 刹车油天博 | 1.00 | 51.89 | 6.00 | 55.00 |
8 | 机油10W40/5W30 | 2.00 | 226.41 | 6.00 | 479.98 |
9 | 机油10W40/5W30 | 2.00 | 0.01 | 6.00 | 0.02 |
10 | 机油滤芯 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
车牌号:鲁K56683送修日期:2025-02-15
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 13.00 | 20.00 | 260.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 离合器助力分泵 | 1.00 | 528.30 | 6.00 | 560.00 |
2 | 刹车油 | 2.00 | 51.89 | 6.00 | 110.00 |
六、项目联系方式
采购单位:威海市文登区中西医结合医院
联系方式:雷宇 13255665967
2025年08月16日