丰顺县建桥镇“百千万工程”典型村(三和村、环中村)建设项目一期勘察设计施工总承包定标结果公示
公示信息
招标项目名称 | 丰顺县建桥镇“百千万工程”典型村(三和村、环中村)建设项目一期勘察设计施工总承包 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 丰顺县建桥镇“百千万工程”典型村(三和村、环中村)建设项目一期勘察设计施工总承包 | ||
性质 | 其他 |
公示内容:
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2502-441423-04-01-758323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 丰顺县建桥镇“百千万工程”典型村(三和村、环中村)建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 丰顺县建桥镇“百千万工程”典型村(三和村、环中村)建设项目一期勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 丰顺县建桥镇“百千万工程”典型村(三和村、环中村)建设项目一期勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 丰顺县建桥镇“百千万工程”典型村(三和村、环中村)建设项目一期勘察设计施工总承包定标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-05 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 4、定标结果 定标委员会采用本招标文件确定的定标方法,在评标委员会推荐的定标候选人中 择优确定中标候选人,并将所有定标候选人按票决得分从高到低排名,推荐第一中标 候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。 票决得分汇总、中标候选人情况表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑工程机械施工有限公司、(成)梅州市城市规划设计院有限公司 | 91440000190327206L | 33462143.80 | 合格 | 469日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级/D244016152 市政公用工程施工总承包壹级/D144029315/(粤)JZ安许证字[2023]012616 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级/B244065692 测绘资质证书(工程测量)乙级/乙测资字44514996 工程设计市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)乙级、建筑行业建筑工程乙级/A244076172 工程勘察综合资质甲级/B132003518 测绘资质证书(工程测量)甲级/甲测资字32100859 业绩情况: / | 综合得分:96.13 | 勘察项目负责人:李新玲 建筑设计项目负责人:黄露露 市政设计项目负责人:陈柳烽 施工项目负责人:胡皓 | 资质资格:李新玲:注册土木工程师(岩土)/AY20194401536 黄露露:一级注册建筑师/20244404016 陈柳烽:注册公用设备工程师(给水排水)/CS20234401672 胡皓:建筑工程二级注册建造师/粤2442023202314244 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省基础工程集团有限公司、(成)中誉恒信工程咨询有限公司 | 914400001903320487 | 33397682.00 | 合格 | 470日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包特级/D144030505/(粤)JZ安许证字[2023]012618 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级/B241031655 测绘资质证书(工程测量)乙级/乙测资字41511286 市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)专业乙级/A241012957 建筑行业(建筑工程)甲级/A141031658-6/1 业绩情况: / | 综合得分:92.14 | 勘察项目负责人:王运超 建筑设计项目负责人:殷建平 市政设计项目负责人:张辉 施工项目负责人:林玉曼 | 资质资格:王运超:注册土木工程师(岩土)/AY20204100808 殷建平:一级注册建筑师/20204101183 张辉:注册公用设备工程师(给水排水)/CS20114100193 林玉曼:建筑工程二级注册建造师/粤2442023202316624 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市市政集团有限公司、(成)深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 91440101190440823J | 33365451.10 | 合格 | 470日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包特级/D144025359/(粤)JZ安许证字[2023]0105556 工程勘察专业类岩土工程勘察、工程测量乙级/B244064892 工程设计市政行业(给水工程、排水工程)乙级、建筑行业建筑工程乙级/A244000286 工程设计市政行业(道路工程)专业甲级/A144000289 业绩情况: / | 综合得分:90.44 | 勘察项目负责人:黄国勇 建筑设计项目负责人:李艳 市政设计项目负责人:区有成 施工项目负责人:彭耀敬 | 资质资格:黄国勇:注册土木工程师(岩土)/AY101200213 李艳:一级注册建筑师/20154600180 区有成:给排水高级工程师/粤高职证字第1100101039124号 彭耀敬:建筑工程二级注册建造师/粤2442022202222136 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人名称 | 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑工程机械施工有限公司、(成)梅州市城市规划设计院有限公司 | 91440000190327206L | 33462143.80 | 合格 | 469日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级/D244016152 市政公用工程施工总承包壹级/D144029315/(粤)JZ安许证字[2023]012616 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级/B244065692 测绘资质证书(工程测量)乙级/乙测资字44514996 工程设计市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)乙级、建筑行业建筑工程乙级/A244076172 工程勘察综合资质甲级/B132003518 测绘资质证书(工程测量)甲级/甲测资字32100859 业绩情况: / | 综合得分:96.13 | 勘察项目负责人:李新玲 建筑设计项目负责人:黄露露 市政设计项目负责人:陈柳烽 施工项目负责人:胡皓 | 资质资格:李新玲:注册土木工程师(岩土)/AY20194401536 黄露露:一级注册建筑师/20244404016 陈柳烽:注册公用设备工程师(给水排水)/CS20234401672 胡皓:建筑工程二级注册建造师/粤2442023202314244 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 丰顺县建桥镇人民政府 | 办公地址 | 广东省梅州市丰顺县建桥镇建桥村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 侯先生 | 联系电话 | 0753-6250188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 丰顺县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0753-6660816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 丰顺县汤坑镇顺和路51号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-08-15 23:00:00 | 公示结束日期 | 2025-08-19 00:00:00 |
点击查看公告内容: 定标候选人公示.pdf
点击查看公告内容: 定标结果公示.pdf