常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队关于抹布的网上超市采购项目成交公告
业主单位:常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队
类型:中标公告地区:湖南 · 常德
发布:2025-08-17 12:08:03截止:2025-08-27
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队关于抹布的网上超市采购项目 (项目编号:2451101000023488953 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队关于抹布的网上超市采购项目
项目编号:2451101000023488953
项目联系人:陈超
项目联系电话:13507363628
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430799
项目所在行政区划名称:常德市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB0W84805
采购单位预算编码:001029006
三、成交信息
成交日期:2025年8月16日
总成交金额(元):11134.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 常德市泰格商贸有限公司 | 湖南省常德市芷兰街道柳菱社区紫菱路1450号(国源小区G栋117号) | 11134.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 丽人 ECS008397 抹布 | 丽人 | ECS008397 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
2 | 沙宣 水润去屑750ml 头发清洁 750g洗发水 | 沙宣/SASSOON | 水润去屑750ml | 3 | 68.0 | 204.0 | |
3 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚能环4代 5号 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
4 | 正泰 NEW7-Z00102A 开关/插座底盒 | 正泰/CHNT | NEW7-Z00102A | 3 | 40.0 | 120.0 | |
5 | 爱普生 672 笔用墨水/补充液/墨囊 | 爱普生/Epson | 672 | 2 | 88.0 | 176.0 | |
6 | 茶花 1710 扫把撮箕套装5062 | 茶花 | 1710 | 1 | 39.0 | 39.0 | |
7 | 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 | 白猫/WhiteCat | 蓝洁灵洁厕液500g | 20 | 3.0 | 60.0 | |
8 | 黑人 茶倍健140g 牙膏含氟牙膏 | 黑人/DARLIE | 茶倍健140g | 1 | 10.0 | 10.0 | |
9 | 蓝月亮 自然清香2kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon | 自然清香2kg/瓶 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
10 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 无味杀蚊气雾剂 600ml | 5 | 28.0 | 140.0 | |
11 | 舒肤佳 柠檬清新型108g 香皂 | 舒肤佳/safeguard | 柠檬清新型108g | 13 | 6.5 | 84.5 | |
12 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/印台 | 晨光/M G | AYZ97513 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
13 | 娃哈哈 纯净饮用水18.9L 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 纯净饮用水18.9L | 28 | 28.0 | 784.0 | |
14 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | S856 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
15 | 好太太 全效去污护色洗衣液 洗衣液/洗衣粉 | 好太太 | 全效去污护色洗衣液 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
16 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli | 7123 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
17 | 爱特福 家居消毒液 84消毒液 | 爱特福 | 84消毒液 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
18 | 雅岚 喷墨纸 | 雅岚/artair | TBZ100 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
19 | 兰诗 FH-1167 垃圾袋 | 兰诗 | FH-1167 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
20 | 得力 S656黑色 中性笔 | 得力/deli | S656黑色 | 96 | 3.0 | 288.0 | |
21 | 绿劲1.28KG天然柠檬草 妈妈壹选 洗洁精 | 绿劲/Green way | 绿劲1.28KG天然柠檬草 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
22 | 得力 77754 剪刀 | 得力/deli | 77754 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
23 | 晨光 APM21102 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APM21102 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
24 | 博仕智 通用手套 白色礼仪加厚手套 棉汗布劳保白手套检阅表演手套 12副/包 | 博仕智 | QH-BST-001 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
25 | 前通 MDH-003 档案盒 | 前通/FRONT | MDH-003 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
26 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7602 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
27 | 晨光 AWP30455 铅笔 | 晨光/M G | AWP30455 | 29 | 1.0 | 29.0 | |
28 | 佳洁士 三重护理牙刷软毛 牙刷 | 佳洁士/Crest | 三重护理牙刷软毛 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
29 | 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli | 30407 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
30 | 汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 汰渍洗衣粉5KG | 2 | 30.0 | 60.0 | |
31 | 晨光 AJD95783 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD95783 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
32 | 舒肤佳 纯白清香1000ml 沐浴露 | 舒肤佳/safeguard | 纯白清香1000ml | 7 | 45.0 | 315.0 | |
33 | 三益档案 牛皮信封 | 三益档案/SANISY | 1837 | 80 | 0.8 | 64.0 | |
34 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
35 | 晨光 AWT90945 文件夹 | 晨光/M G | AWT90945 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
36 | 三益档案 1888-2 档案袋 | 三益档案/SANISY | 1888-2 | 22 | 2.5 | 55.0 | |
37 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 596ml | 32 | 48.0 | 1536.0 | |
38 | 天威 PR-CC388AG 硒鼓 | 天威/PRINT-RITE | PR-CC388AG | 3 | 160.0 | 480.0 | |
39 | 心相印 2层200抽*3包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 2层200抽*3包 | 22 | 16.0 | 352.0 | |
40 | 黑人 双重薄荷225g 牙膏 | 黑人/DARLIE | 双重薄荷225g | 8 | 20.0 | 160.0 | |
41 | 心相印 180g 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 180g | 3 | 28.0 | 84.0 | |
42 | 晨光 A4 80g 打印/复印纸 | 晨光/M G | A4 80g | 9 | 192.0 | 1728.0 | |
43 | 天威 Q2612A 黑 硒鼓 | 天威/PRINT-RITE | Q2612A 黑 | 5 | 130.0 | 650.0 | |
44 | 心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | ZB010 | 8 | 168.0 | 1344.0 | |
45 | 晨光 AGPK3507A 中性笔 | 晨光/M G | AGPK3507A | 24 | 3.0 | 72.0 | |
46 | 白猫 1kg洗洁精 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 1kg洗洁精 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。