重庆配网!北京物资!国网重庆2025年新增第二次配网物资协议库存、国网北京原集体企业2025年第三次物资批次公开招标采购中标公示
重庆配网!北京物资!国网重庆2025年新增第二次配网物资协议库存、国网北京原集体企业2025年第三次物资批次公开招标采购中标公示
国网 重庆 市电力公司2025年新增第二次配网物资协议库存公开招标采购的中标人名单
(招标编号:2025AD)
国网重庆市电力公司2025年新增第二次配网物资协议库存公开招标采购(招标编号:2025AD)中标候选人公示活动已经结束。现将部分中标人名单公告如下。
国网北京市电力公司原集体企业
2025年第三次物资批次公开招标采购
中标候选人公示
招标编号:CY0225JWP2
各相关投标人:
国网北京市电力公司原集体企业2025年第三次物资批次公开招标采购(招标编号:CY0225JWP2)评标工作已经结束。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。
国网北京市电力公司原集体企业
2025年第三次物资批次(新增)
公开招标采购中标候选人公示
招标编号:CY0225JXW2
各相关投标人:
国网北京市电力公司原集体企业2025年第三次物资批次(新增)公开招标采购(招标编号:CY0225JXW2)评标工作已经结束。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。
【办理资质能力核实,资格预审,银行保函,检测报告,体系认证,校准证书,3A信用等级,标书制作,请联系能者云平台:18513699777】
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 中标人 |
2025AD-1102002-9999 | 线路在线监测装置-可视化 | 包7 | 许继电气股份有限公司 |
2025AD-1407030-9998 | 金具-10千伏电力金具 | 包2 | 山西永强电气有限公司 |
2025AD-1407030-9998 | 金具-10千伏电力金具 | 包4 | 山西腾耀电力设备科技有限公司 |
2025AD-1407030-9998 | 金具-10千伏电力金具 | 包12 | 山西永盛电力科技有限公司 |
2025AD-1407307-9999 | 金具-C型设备线夹普通型 | 包1 | 山西永强电气有限公司 |
2025AD-1407307-9999 | 金具-C型设备线夹普通型 | 包3 | 山西腾耀电力设备科技有限公司 |
序号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 报价万元 |
1 | CY0225JWP2-01 | 包1 | 电视会议MCU | 中科安达(北京)建设工程有限公司 | 78.761 |
2 | CY0225JWP2-02 | 包1 | 工业级交换机 | 中科安达(北京)建设工程有限公司 | 211.3552 |
3 | CYO225JWP2-03 | 包1 | 数据仓库一体机 | 中科安达(北京)建设工程有限公司 | 125.387512 |
4 | CY0225JWP2-04 | 包1 | 环境监控系统 | 北京林仕伟业科技有限公司 | 9.636599 |
5 | CY0225JWP2-05 | 包1 | 电视会议终端设备 | 云科(山东)电子科技有限公司 | 23.57632 |
6 | CY0225JWP2-06 | 包1 | 电视会议外围成套设备 | 中科安达(北京)建设工程有限公司 | 124.198402 |
7 | CYO225JWP2-07 | 包1 | 卫星收发信机 | 北京扬星互联科技有限公司 | 128.707 |
8 | CY0225JWP2-08 | 包1 | 220kV及以上电缆终端 | 长缆科技集团股份有限公司 | 49.349999 |
9 | CY0225JWP2-08 | 包2 | 220kV及以上电缆终端 | 青岛汉缆股份有限公司 | 49.289922 |
10 | CY0225JWP2-09 | 包1 | 电梯 | 北京中豪机电设备工程有限公司 | 49.268 |
11 | CY0225JWP2-10 | 包1 | 小型发电机 | 北京瑞明祥科技有限公司 | 6.248002 |
12 | CY0225JWP2-11 | 包1 | 管材 | 山东万能电力器材有限公司 | 27.614619 |
13 | CY0225JWP2-12 | 包1 | 防水卷材 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 203.314983 |
14 | CY0225JWP2-13 | 包1 | 档案库辅材 | 北京天杰祥瑞科技有限公司 | 270.54802 |
15 | CY0225JWP2-14 | 包1 | 110kV电缆终端 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 9.000002 |
16 | CY0225JWP2-15 | 包1 | 道路照明装置 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 336.016658 |
17 | CY0225JWP2-16 | 包1 | 计量专业消耗性材料购置 | 河北龙岗天海线缆有限公司 | 43.57898 |
18 | CY0225JWP2-21 | 包1 | 变电站二次深化消防系统 | 博达广智(北京)科技有限公司 | 152.978823 |
19 | CY0225JWP2-25 | 包1 | 110kV二次保护屏 | 北京瑞保伟业科技发展有限公司 | 220.2144 |
20 | CY0225JWP2-26 | 包1 | SF6气体监测装置 | 上海思源光电有限公司 | 21.000006 |
21 | CY0225JWP2-28 | 包1 | 110kV金具 | 山东光大线路器材有限公司 | 55.089563 |
22 | CYO225JWP2-29 | 包1 | 监控设备 | 东方电子股份有限公司 | 40.49129 |
23 | CYO225JWP2-31 | 包1 | 交叉互联电缆 | 青岛汉缆股份有限公司 | 12.69216 |
24 | CY0225JWP2-32 | 包1 | 电缆接地箱 | 长缆科技集团股份有限公司 | 2.532 |
25 | CYO225JWP2-33 | 包1 | 钢芯铝绞线 | 河北亿通线缆有限公司 | 171.012699 |
26 | CYO225JWP2-35 | 包1 | 配网运行可靠性提升防护罩 | 月异新材(北京)科技有限公司 | 4426.681899 |
27 | CY0225JWP2-36 | 包1 | 红外测温装置加工 | 月异新材(北京)科技有限公司 | 192.500004 |
28 | CY0225JWP2-37 | 包1 | 线路供电可靠性提升防护罩 | 南京泊郡新能源科技有限公司 | 605.13873 |
29 | CYO225JWP2-38 | 包1 | 安全与保密软件 | 北京掌数信息技术有限公司 | 25.1877 |
30 | CYO225JWP2-39 | 包1 | 通信DCDC电源监控 | 北京林仕伟业科技有限公司 | 181.067926 |
31 | CY0225JWP2-40 | 包1 | 人工智能算力入云接入设备 | 北京鹏展世纪科技有限公司 | 122.06712 |
32 | CY0225JWP2-41 | 包1 | 外网交换机 | 北京鹏展世纪科技有限公司 | 166.610816 |
33 | CY0225JWP2-42 | 包1 | 网络流量控制系统终端管理 | 北京营泰科技有限公司 | 179.41688 |
34 | CYO225JWP2-43 | 包1 | 网络特征分析平台流量分析 | 北京营泰科技有限公司 | 316.4 |
35 | CYO225JWP2-44 | 包1 | 网络特征分析平台数据安全 | 中企科信技术股份有限公司 | 174.5172 |
36 | CY0225JWP2-45 | 包1 | 网络特征分析平台网络安全防护 | 北京力宏佳业科技发展有限公司 | 91.304 |
37 | CYO225JWP2-46 | 包1 | 信息机房配套设施 | 成都市雨田骏科技发展有限公司 | 154.10036 |
38 | CY0225JWP2-47 | 包1 | 行政交换网 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 3.37192 |
39 | CY0225JWP2-48 | 包1 | 调度程控交换网 | 北京德锐士科技有限公司 | 3.858362 |
40 | CY0225JWP2-49 | 包1 | 二次系统安全防护设备 | 北京林仕伟业科技有限公司 | 8.45 |
41 | CY0225JWP2-50 | 包1 | 电缆输送机 | 长缆科技集团股份有限公司 | 283.799952 |
42 | CY0225JWP2-52 | 包1 | 电气性能试验设备 | 上海雷郴电气科技有限公司 | 94.499998 |
43 | CY0225JWP2-53 | 包1 | 数据汇聚及感知终端 | 南京博斯威尔工业通信技术有限公司 | 13.20405 |
44 | CY0225JWP2-54 | 包1 | 精密空调 | 北京鑫汇祥机电设备有限公司 | 9.831 |
45 | CY0225JWP2-55 | 包1 | 多合一局放检测仪 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 38.647695 |
46 | CY0225JWP2-56 | 包1 | 电磁兼容试验设备 | 厦门通测电子有限公司 | 73.2 |
47 | CY0225JWP2-57 | 包1 | 电缆展放装置 | 长缆科技集团股份有限公司 | 57.749999 |
48 | CYO225JWP2-60 | 包1 | 辅助设备全面监控系统 | 北京聚金通达科技有限公司 | 22.261 |
49 | CY0225JWP2-61 | 包1 | 变电站集中监控系统 | 北京斯凯瑞达电气有限公司 | 11.2 |
50 | CY0225JWP2-62 | 包1 | 自动化设备 | 北京国电联宇工程技术有限公司 | 17.84722 |
51 | CY0225JWP2-63 | 包1 | 培训辅助用品 | 得力集团有限公司 | 21.97624 |
52 | CY0225JWP2-64 | 包1 | 运检监控系统 | 中联皓建集团有限公司 | 67.122 |
53 | CY0225JWP2-65 | 包1 | GPS定位仪 | 福建优迪电力技术有限公司 | 99.2027 |
54 | CYO225JWP2-19 | 包1 | 蓄电池组 | 流标 |
55 | CY0225JWP2-20 | 包1 | 智能化系统能源分项计量改造 | 流标 |
56 | CY0225JWP2-22 | 包1 | 110kV变电站一次消防系统 | 流标 |
57 | CY0225JWP2-23 | 包1 | 220kV输变电一次消防系统 | 流标 |
58 | CY0225JWP2-24 | 包1 | 消防维修维护配件 | 流标 |
59 | CYO225JWP2-27 | 包1 | 110kV避雷器 | 流标 |
60 | CY0225JWP2-34 | 包1 | OPGW光缆 | 流标 |
61 | CYO225JWP2-51 | 包1 | 实验台 | 流标 |
62 | CYO225JWP2-58 | 包1 | 用户运维管理系统 | 流标 |
63 | CY0225JWP2-59 | 包1 | 变电站监控系统 | 流标 |
序号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 报价万元 |
1 | CY0225JXW2-1 | 包1 | 电视会议终端设备 | 北京博瑞翔伦科技发展有限公司 | 11.1 |
2 | CY0225JXW2-2 | 包1 | 无人机巡检车载装备 | 北京中电联汽车服务有限责任公司 | 276.89 |
能者企服
绿色招标采购推广应用机制Digital-tutinncsinic
完善支持中小企业参与招投标
I绿色体系认证绿色系列报告I绿电绿证
器
A
绿色环保改造升级报告
绿色电力证书交易凭证绿色电力证书交易凭证
环境、社会和公司治理
(ESG)报告
告告
巴
超
色2mm
营B
江苏电力工程有公司
国绿色环保企业认证证书绿色环保企业认证证
营绿色电力证书交易凭证绿色电力证书交易凭证
7ESG根告
台告
目E
台
双碳计划招投标加分
推动绿色招标采购