河源市深能绿源环保有限公司2025年07月环化锅炉专业备件物资采购HY-XJ-25-018-1
业主单位:河源市深能绿源环保有限公司
类型:招标采购地区:广东 · 河源
发布:2025-08-18 00:26:48截止:2025-08-21
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
寻源信息
寻源单号 | PUR250801067 | 状态 | 待报价 |
---|---|---|---|
标题 | 河源市深能绿源环保有限公司2025年07月环化锅炉专业备件物资采购HY-XJ-25-018-1 | 寻源策略 | 询比价 |
提交人 | 杨辉 | 币种 | 人民币元(CNY) |
寻源单位 | 河源市深能绿源环保有限公司 | 报价方式 | 全部报价 |
报价截止日期 | 2025-08-21 10:10:00 | 质疑截止日期 | 2025-08-23 10:00:00 |
寻源类别 | 物资采购 | 要求到货日期 | 订单签订后 15 天 |
商务联系方式 | / | 发布时间 | 2025-08-17 23:33:59 |
备注 |
寻源明细
序号 | 物资编码 | 描述 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS2025070801007 | 浮球阀/DN50 PN1.6MPa | 4 | 件 | 13 | 水箱长550mm 宽250mm 要求浮球阀整体长度450mm及以下,浮球直径150mm,浮球开关承压1Mpa,密封件耐高温100℃。 | |
2 | LS2025070801000 | 压缩空气管/PU夹纱管,φ8*5mm,100米/卷 | 2 | 卷 | 13 | ||
3 | LS2025070800999 | 机械密封/TUJ-70 | 2 | 件 | 13 | ||
4 | LS2025070800998 | 便携式盐度计/爱拓 ,PAL-SALT | 1 | 台 | 13 | ||
5 | LS2025070800997 | 便携式浊度仪/哈希,2100Q,量程0-1000NTU | 1 | 台 | 13 | ||
6 | 10107005101295 | 不锈钢管/Φ25*2.5 | 120 | 米 | 13 | ||
7 | LS2025070800996 | 管道布袋软连接/周长21cm*长度15cm | 20 | 条 | 13 | ||
8 | 60405003100761 | 气管直通/φ8 | 80 | 件 | 13 | ||
9 | 404039000137 | 气管三通/Φ10*1 | 50 | 件 | 13 | ||
10 | 106049000444 | 气管接头/φ8-2分 一头外丝一头快接 | 80 | 个 | 13 | ||
11 | 20901001100371 | 机械密封/CDLA-22 | 2 | 套 | 13 | ||
12 | 20201002102511 | 机械密封/机械密封CDLA-12 | 2 | 个 | 13 | ||
13 | 11001013103774 | SCR蒸汽管道法兰金属缠绕垫片/DN80 PN6.3 C型金属缠绕垫片 | 20 | 个 | 13 | ||
14 | 50106019100086 | 地下水监测井保护筒/内径为24cm;高为50cm;不锈钢材质;顶盖带锁且筒体有水泥浇筑固定锚。 | 3 | 个 | 13 | ||
15 | 10107005101637 | 不锈钢管/DN50,304材质 | 2 | 米 | 13 | PN16,每根6m。 | |
16 | LS2025070801006 | 长轴双管液下泵/DN65 PN15 电压330v 功率1.5KW 流量10m3/h | 3 | 件 | 13 | 吸水管长4m,不锈钢材质,泵体铸铁材质。 | |
17 | LS2025070801005 | 逆止门/H44H-16 DN65 PN16 | 2 | 个 | 13 | 不锈钢材质 | |
18 | 11001013103770 | SCR蒸汽管道法兰金属缠绕垫片/DN25 PN6.3 C型金属缠绕垫片 | 20 | 个 | 13 | ||
19 | 11001013103773 | SCR蒸汽管道法兰金属缠绕垫片/DN50 PN6.3 C型金属缠绕垫片 | 20 | 个 | 13 | ||
20 | 10107005101379 | 不锈钢管、/DN25,长约6米 | 60 | 米 | 13 | ||
21 | LS2025070801004 | 持压泄压阀/DN65,PN16,304,500X-16 | 2 | 套 | 13 | ||
22 | LS2025070801003 | 陶瓷球阀/DN65 ,PN16,V型陶瓷球阀 | 4 | 套 | 13 | ||
23 | LS2025070801002 | 陶瓷球阀/DN32 ,PN16,V型陶瓷球阀, | 4 | 套 | 13 | ||
24 | LS2025070801001 | 不锈钢法兰式金属软管/DN110 ,PN16 ,304不锈钢 | 6 | 车 | 13 | ||
25 | 20201002102528 | 机械密封/TUJ-50 | 2 | 个 | 13 | ||
26 | LS2025070800995 | 机械密封/TUJ-88 | 2 | 个 | 13 | ||
27 | 20201002102512 | 机械密封/机械密封CDLA-16 | 2 | 个 | 13 | ||
28 | 506094100020 | 国产雾化盘/国产型 LJ-003+01 | 1 | 个 | 13 | 尼鲁S26 2204 | |
29 | 10107005101219 | 不锈钢管/18*2 | 60 | 米 | 13 | ||
30 | LS2025070800994 | 联轴器弹性柱销/18*35*40 | 50 | 套 | 13 |
信息来源于: