武汉轨道交通11号线物业服务专业委托项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 建设单位 | 武汉迅和物业管理有限公司 |
| 联系人 | 同一村 |
| 电话 | 1860**** |
工程基本信息
| 工程名称 | 武汉轨道交通11号线物业服务专业委托项目 |
| 工程地点 | 招标人指定地点 |
| 工程编号 | 4201F1120250923013P |
| 立项文号 | 武汉迅和物业管理有限公司会议纪要 |
| 批准单位 | 武汉迅和物业管理有限公司 |
| 立项级别 | |
| 立项形式 | 其它 |
总投资来源(万元)
| 国有盈利性投资(万元) | 0.0 |
| 国有非盈利性投资(万元) | 0.0 |
| 非国有投资(万元) | 0.0 |
| 外资(万元) | 0.0 |
| 工程类别 | 其它工程 |
| 工程小类 | |
| 工程规模 | |
| 项目等级 | |
| 重点工程 | |
| 项目性质 | |
| 批准投资总额(万元) | 6150.0 |
| 本年度投资计划(万元) | 0.0 |
工程概况
| 32层以下 | 9米以下 | ||
| 100米以下 | 30米以下 | ||
| 32层(含)以上 | 9米(含)以上 | ||
| 100米(含)以上 | 30米(含)以上 | ||
| 是否房地产开发 | |||
| 是否工业项目 | |||
| 备注 | |||
| 项目登记单位意见 | |||
| 办理意见 |
