敦煌市光电产业园区金光大道与G215交叉口优化工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标项目名称 | 敦煌市光电产业园区金光大道与G215交叉口优化工程 | ||
项目类型 | 工程类 | 项目编号 | dhzfcg202509300025 |
招标人 | 敦煌市沙州能源开发有限责任公司 | 招标代理机构 | 甘肃星禾工程咨询有限公司 |
资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
保证金缴纳方式 | 是否委托代收代退保证金 | ||
监督机构 | 敦煌市·敦煌市沙州能源开发有限责任公司 | 审批、核准或备案机构 | 无 |
是否重大项目 | 项目概算(万元) | 100.680000 | |
是否远程异地 | 否 | 招标组织形式 | |
招标内容与范围 | 4.拟建项目为金光大道与G215交叉口优化改造工程,位于敦煌市光电产业园入口处,T型交叉,两条相交道路分别为金光大道、G215,均为现状道路。改造内容为:(1)增大东北角(G215右转进入金光大道)右转弯路面缘石半径。(2)在国道G215北侧拓宽路基增设减速分流车道(G215右转进入金光大道)、加速汇流车道(金光大道右转进入G215)。(3)在交叉口范围内增加渠化岛(绿化岛),明晰交通流线。(4)对交叉口施工范围内的沥青上面层进行铣刨加铺。主要建设内容详见工程量清单(最终工程量以工程量清单内容为准)。 |
标段信息
标段编号:E6209000604024496001001
标段名称:敦煌市光电产业园区金光大道与G215交叉口优化工程
标段合同估算价:100.680000万元
统一交易标识码:D02-126221000531037595-20250930-000069-8
投标人资格条件:无
标段内容:4.拟建项目为金光大道与G215交叉口优化改造工程,位于敦煌市光电产业园入口处,T型交叉,两条相交道路分别为金光大道、G215,均为现状道路。改造内容为:(1)增大东北角(G215右转进入金光大道)右转弯路面缘石半径。(2)在国道G215北侧拓宽路基增设减速分流车道(G215右转进入金光大道)、加速汇流车道(金光大道右转进入G215)。(3)在交叉口范围内增加渠化岛(绿化岛),明晰交通流线。(4)对交叉口施工范围内的沥青上面层进行铣刨加铺。主要建设内容详见工程量清单(最终工程量以工程量清单内容为准)。