ZJKY202509230359金属材料采购成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
**采购编号:**ZJKY202509230359
**采购内容:**贵公司在我公司ZJKY202509230359(金属材料)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000096360 | C型钢 | C8080*4015*2Q235B | 型号截面宽度*截面高度(mm)卷面宽度*厚度(mm)材质 | 千克 | 1521 | 4.88 | 腾博 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
2 | 1000096361 | C型钢 | C8080*4015*3Q235B | 型号截面宽度*截面高度(mm)卷面宽度*厚度(mm)材质 | 千克 | 304 | 4.88 | 腾博 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
3 | 1000096362 | C型钢 | C100100*4020*2Q235B | 型号截面宽度*截面高度(mm)卷面宽度*厚度(mm)材质 | 千克 | 4007 | 4.88 | 腾博 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
4 | 1000096364 | C型钢 | C120120*6020*3Q235B | 型号截面宽度*截面高度(mm)卷面宽度*厚度(mm)材质 | 千克 | 1272 | 4.88 | 腾博 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
5 | 1000096363 | C型钢 | C180180*7020*2.5Q235B | 型号截面宽度*截面高度(mm)卷面宽度*厚度(mm)材质 | 千克 | 2120 | 4.88 | 腾博 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
6 | 1000000015 | H型钢 | HN194*150*6*9Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 8986 | 4.45 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
7 | 1000000032 | H型钢 | HN250*125*6*9Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 1782 | 4.45 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
8 | 1000058859 | H型钢 | HM294*200*8*12Q355B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 2063 | 4.56 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
9 | 1000000018 | H型钢 | HN340*250*9*14Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 65035 | 4.45 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
10 | 1000000036 | H型钢 | HN350*175*7*11Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 4800 | 4.45 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
11 | 1000000038 | H型钢 | HN400*200*8*13Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 2009 | 4.56 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
12 | 1000000040 | H型钢 | HN450*200*9*14Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 2754 | 4.45 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
13 | 1000000010 | H型钢 | HW250*250*9*14Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 24082 | 4.34 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
14 | 1000000006 | H型钢 | HW125*125*6.5*9Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 1142 | 4.99 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
15 | 1000000011 | H型钢 | HW300*300*10*15Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 10206 | 4.56 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
16 | 1000000012 | H型钢 | HW350*350*12*19Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 57540 | 4.67 | 万腾 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
17 | 1000001761 | 不等边角钢 | 125*8010Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 464 | 4.83 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
18 | 1000000540 | 不锈钢管 | 203304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 10 | 28.62 | 青泰 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
19 | 1000000542 | 不锈钢管 | 253304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 50 | 27.54 | 青泰 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
20 | 1000000551 | 不锈钢管 | 323304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 30 | 27.32 | 青泰 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
21 | 1000003561 | 圆钢 | 14Q235B | 直径(mm)材质 | 千克 | 504 | 4.67 | 三菱 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
22 | 1000003564 | 圆钢 | 20Q235B | 直径(mm)材质 | 千克 | 35 | 4.56 | 三菱 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
23 | 1000003568 | 圆钢 | 36Q235B | 直径(mm)材质,直径(mm)材质 | 千克 | 10920 | 4.86 | 三菱 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
24 | 1000001460 | 工字钢 | 16#160*88*6.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质,型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 47590 | 4.68 | 晋南 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
25 | 1000001464 | 工字钢 | 25#b250*118*10.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质,型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 11400 | 4.68 | 晋南 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
26 | 1000096324 | 方钢 | 60*60*4mmQ235B | 边长(mm)材质 | 千克 | 805 | 4.88 | 友发 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
27 | 1000096325 | 方钢 | 120*120*5mmQ235B | 边长(mm)材质 | 千克 | 12887 | 4.88 | 友发 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
28 | 1000096326 | 方钢 | 120*120*6mmQ235B | 边长(mm)材质 | 千克 | 39259 | 4.88 | 友发 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
29 | 1000057363 | 无缝钢管 | 2738Q325B | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 635.64 | 5.64 | 包钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
30 | 1000003239 | 无缝钢管 | 20320#热轧 | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 650 | 7.47 | 包钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
31 | 1000019894 | 无缝钢管 | 25320#热轧 | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 2450 | 6.45 | 包钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
32 | 1000073399 | 无缝钢管 | 32510Q355B | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 36975 | 5.58 | 包钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
33 | 1000057500 | 无缝钢管 | 402.5Q325B | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 150 | 6.88 | 包钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
34 | 1000003253 | 无缝钢管 | 601020#热轧 | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 5000 | 5.48 | 晋南 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
35 | 1000022960 | 无缝钢管 | 325Q235B热轧 | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 200 | 5.69 | 晋南 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
36 | 1000096847 | 无缝钢管 | 72010Q23B热轧 | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 10488 | 6.12 | 晋南 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
37 | 1000000576 | 槽钢 | 10#100*48*5.3Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 6100 | 4.67 | 晋南 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
38 | 1000000577 | 槽钢 | 12#120*53*5.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质,型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 2200 | 4.75 | 晋南 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
39 | 1000000578 | 槽钢 | 14#a140*58*6.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质,型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 20609 | 4.75 | 晋南 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
40 | 1000000580 | 槽钢 | 16#a160*63*6.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 2200 | 4.67 | 晋南 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
41 | 1000057503 | 直缝焊管 | 2008Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 7600 | 4.99 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
42 | 1000059197 | 直缝焊管 | 3005Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 400 | 5.1 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
43 | 1000045093 | 直缝焊管 | DN4006Q235 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 600 | 5.15 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
44 | 1000003642 | 直缝焊管 | DN804Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 53614 | 4.86 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
45 | 1000007441 | 直缝焊管 | DN806Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 20 | 4.77 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
46 | 1000003643 | 直缝焊管 | DN1004Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 27684 | 4.67 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
47 | 1000007328 | 直缝焊管 | DN1006Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 910 | 4.67 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
48 | 1000003639 | 直缝焊管 | DN403.5Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 5220 | 4.86 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
49 | 1000065688 | 直缝焊管 | DN403mmQ235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 20760 | 4.77 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
50 | 1000003644 | 直缝焊管 | DN1254.5Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 11000 | 4.77 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
51 | 1000003645 | 直缝焊管 | DN1504.5Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 1120 | 4.77 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
52 | 1000003635 | 直缝焊管 | DN152.75Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 410 | 4.77 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
53 | 1000003637 | 直缝焊管 | DN253.25Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 8035 | 4.77 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
54 | 1000003638 | 直缝焊管 | DN323.25Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 4290 | 4.77 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
55 | 1000065690 | 直缝焊管 | DN203.5mmQ235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 1000 | 4.77 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
56 | 1000001796 | 等边角钢 | 303Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 2700 | 4.77 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
57 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质,边宽(mm)边厚(mm)材质,边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 11000 | 4.81 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
58 | 1000001801 | 等边角钢 | 504Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 1500 | 4.67 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
59 | 1000001803 | 等边角钢 | 505Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质,边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 1200 | 4.75 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
60 | 1000079300 | 等边角钢 | 565Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 153 | 4.67 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
61 | 1000005675 | 等边角钢 | 806Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 752 | 4.67 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
62 | 1000096328 | 等边角钢 | 906Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 200 | 4.67 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
63 | 1000096329 | 等边角钢 | 1007Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 12151 | 4.67 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
64 | 1000001814 | 等边角钢 | 10010Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 2800 | 4.67 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
65 | 1000059773 | 等边角钢 | 12510Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 464 | 4.72 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
66 | 1000001819 | 等边角钢 | 14010Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 2063 | 4.72 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
67 | 1000096330 | 等边角钢 | 14012Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 2450 | 4.72 | 唐钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
68 | 1000012492 | 花纹板 | 41500*6000HQ235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 34136 | 4.77 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
69 | 1000003664 | 花纹板 | 51500*6000HQ235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 7614 | 4.77 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
70 | 1000002440 | 螺纹钢 | 16HRB400E | 直径(mm)牌号,直径(mm)牌号 | 千克 | 4900 | 4.64 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
71 | 1000001142 | 轻轨 | 15kg/mQ235B6 | 规格/型号材质长度(m),规格/型号材质长度(m) | 千克 | 82358 | 5.13 | 永洋 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
72 | 1000001143 | 轻轨 | 18kg/mQ235B6 | 规格/型号材质长度(m) | 千克 | 864 | 5.04 | 永洋 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
73 | 1000001145 | 轻轨 | 24kg/mQ235B6 | 规格/型号材质长度(m) | 千克 | 17280 | 5.04 | 永洋 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
74 | 1000003654 | 钢板 | 61500*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺,厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 12408 | 4.7 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
75 | 1000003655 | 钢板 | 81500*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺,厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 3414 | 4.7 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
76 | 1000003656 | 钢板 | 101500*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 9967 | 4.61 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
77 | 1000003657 | 钢板 | 121500*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 6007 | 4.61 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
78 | 1000072958 | 钢板 | 142200*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 11869 | 4.72 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
79 | 1000034275 | 钢板 | 161500*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 5700 | 4.72 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
80 | 1000096359 | 钢板 | 362200*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 3730 | 5.1 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
81 | 1000000476 | 钢板 | 1.51250*2000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 1800 | 5.42 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
82 | 1000000477 | 钢板 | 1.51500*2000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 1800 | 5.42 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
83 | 1000032280 | 钢板 | 202000*6000Q235B热轧 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 3768 | 4.88 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
84 | 1000043637 | 铁板 | 2mm3000*1500热轧 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺,厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 32600 | 5.42 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
85 | 1000043592 | 铁板 | 86000*1500Q235B热轧 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 1710 | 4.61 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
86 | 1000073277 | 锰钢板 | 186000*1500Q355B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 7100 | 5.1 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
87 | 1000054525 | 锰钢板 | 16mm2000mm*6000mm\ | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 5750 | 5.1 | 酒钢 1.5*6米 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
88 | 1000071337 | 镀锌板 | 0.5300*400Q235B+Z | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 720 | 10.69 | 酒钢 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
89 | 1000001009 | 镀锌管 | DN152.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺,公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 80.4 | 6.05 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
90 | 1000075506 | 镀锌管 | DN202.5Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 2600 | 5.96 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
91 | 1000060645 | 镀锌管 | DN253mmQ235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 3900 | 5.64 | 正大 | 早子沟金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
92 | 1000001461 | 工字钢 | 20#a200*100*7.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 3000 | 4.68 | 晋南 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
93 | 1000001464 | 工字钢 | 25#b250*118*10.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质,型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 8406 | 4.68 | 晋南 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
94 | 1000000577 | 槽钢 | 12#120*53*5.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质,型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1000 | 4.75 | 晋南 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
95 | 1000000581 | 槽钢 | 16#b160*65*8.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 500 | 4.75 | 晋南 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
96 | 1000003642 | 直缝焊管 | DN804Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 8630 | 4.86 | 正大 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
97 | 1000003639 | 直缝焊管 | DN403.5Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 3890 | 4.86 | 正大 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
98 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质,边宽(mm)边厚(mm)材质,边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 1500 | 4.81 | 唐钢 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
99 | 1000001803 | 等边角钢 | 505Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质,边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 500 | 4.75 | 唐钢 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
100 | 1000001136 | 轻轨 | 15kg/mQ235B5 | 规格/型号材质长度(m) | 千克 | 15000 | 5.13 | 永洋 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
101 | 1000012484 | 重轨 | 43kg/m50Mn12.5 | 规格/型号材质长度(m) | 千克 | 8000 | 5.4 | 永洋 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
102 | 1000004048 | 钢板 | 106000*1500Q345B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 14130 | 4.86 | 酒钢 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
103 | 1000004477 | 镀锌方管 | 50*303Q235B6 | 边长(mm)壁厚(mm)材质长度(m) | 千克 | 200 | 4.97 | 友发 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
104 | 1000001009 | 镀锌管 | DN152.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺,公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 100 | 6.05 | 正大 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
105 | 1000001010 | 镀锌管 | DN202.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 200 | 6.05 | 正大 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
106 | 1000001011 | 镀锌管 | DN253.2Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 200 | 5.72 | 正大 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
107 | 1000001012 | 镀锌管 | DN323.5Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 200 | 5.72 | 正大 | 两当招金 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
108 | 1000003568 | 圆钢 | 36Q235B | 直径(mm)材质,直径(mm)材质 | 千克 | 7191 | 4.86 | 三菱 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
109 | 1000056566 | 工字钢 | 11#110*90*9Q235 | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 193450 | 4.91 | 永洋 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
110 | 1000001460 | 工字钢 | 16#160*88*6.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质,型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1230 | 4.68 | 晋南 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
111 | 1000001472 | 工字钢 | 40#b400*144*12.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 3321 | 5.02 | 晋南 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
112 | 1000000578 | 槽钢 | 14#a140*58*6.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质,型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 88000 | 4.75 | 晋南 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
113 | 1000003642 | 直缝焊管 | DN804Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 9174 | 4.86 | 正大 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
114 | 1000003639 | 直缝焊管 | DN403.5Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质,公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 1920 | 4.86 | 正大 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
115 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质,边宽(mm)边厚(mm)材质,边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 1452 | 4.81 | 唐钢 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
116 | 1000003666 | 花纹板 | 61500*6000HQ235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 10890 | 4.86 | 酒钢 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
117 | 1000002440 | 螺纹钢 | 16HRB400E | 直径(mm)牌号,直径(mm)牌号 | 千克 | 3765 | 4.64 | 酒钢 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
118 | 1000001142 | 轻轨 | 15kg/mQ235B6 | 规格/型号材质长度(m),规格/型号材质长度(m) | 千克 | 13500 | 5.13 | 永洋 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
119 | 1000003654 | 钢板 | 61500*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺,厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 12717 | 4.7 | 酒钢 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
120 | 1000003655 | 钢板 | 81500*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺,厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 22608 | 4.7 | 酒钢 | 肃北金鹰 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
121 | 1000086120 | 不锈钢扁钢 | 505304 | 宽度(mm)厚度(mm)材质 | 千克 | 500 | 25.16 | 青拓 | 甘肃招冶 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
122 | 1000000516 | 扁钢 | 503Q235B | 宽度(mm)厚度(mm)材质 | 千克 | 300 | 4.86 | 唐钢 | 甘肃招冶 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
123 | 1000053043 | 方管 | 100*1004Q235B | 边长(mm)壁厚(mm)材质长度(m) | 千克 | 2100 | 4.97 | 友发 | 甘肃招冶 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
