华能河北分公司石家庄能源有限责任公司直流电池均衡采集模块、变频器散热风扇、检修电源箱等、华能河北分公司邯峰电厂2025年9月振动传感器等2个项目
华能河北分公司石家庄能源有限责任公司直流电池均衡采集模块、变频器散热风扇、检修电源箱等、华能河北分公司邯峰电厂2025年9月振动传感器等2个项目集中采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-09-2-01946
1.采购条件
本采购项目:华能河北分公司石家庄能源有限责任公司直流电池均衡采集模块、变频器散热风扇、检修电源箱等、华能河北分公司邯峰电厂2025年9月振动传感器等2个项目集中采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能河北分公司石家庄能源有限责任公司直流电池均衡采集模块、变频器散热风扇、检修电源箱等、华能河北分公司邯峰电厂2025年9月振动传感器等2个项目集中采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20250940D01475 | 100887445 | 振动传感器JK9300 | 05101201 | 05101201 | 5 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 2 | XC20250940D01475 | 102254840 | 电动执行装置SKC62U | 05080101 | 05080101 | 9 | 套 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 3 | XC20250940D01475 | 102258623 | 其他传感器水浸传感器IVG-2 | 05103001 | 05103001 | 34 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 4 | XC20250940D01475 | 102536101 | 热电偶WRN2-13K4606 ~800℃ | 05100502 | 05100502 | 6 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 5 | XC20250940D01475 | 100891579 | 转速传感器213272 | 05100303 | 05100303 | 2 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 6 | XC20250940D01475 | 100974041 | 交流电动机附件底座YKK630-6 | 04010105 | 04010105 | 1 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 7 | XC20250940D01475 | 100985803 | 计算机附件LED背光液晶拼接显示单元55" | 05050321 | 05050321 | 5 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 8 | XC20250940D01475 | 101014871 | 交换机CSC187E | 05040104 | 05040104 | 2 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 9 | XC20250940D01475 | 101034598 | 仪表接头φ8-φ8 Cr18Ni9(304)卡套式直通 | 06110102 | 06110102 | 150 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 10 | XC20250940D01475 | 101672742 | 控制屏、柜、箱控制柜RH-KYQ400*200*600304 | 04091601 | 04091601 | 1 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 11 | XC20250940D01475 | 102055066 | PLC备件触摸屏TD400C V2.0 | 05010204 | 05010204 | 2 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 12 | XC20250940D01475 | 102091155 | 流量开关UM3K-032GK30024VDC | 05090301 | 05090301 | 1 | 件 | 河北邯峰发电有限责任公司 | ||||||||||
| 13 | XC20250940D01475 | 101121917 | 压力仪表校验装置精密数字压力表P8214/0.05%F.S ~10MPa | 06080901 | 06080901 | 1 | 台 | 华能石家庄能源有限责任公司 | ||||||||||
| 14 | XC20250940D01475 | 101286609 | 配电屏、柜、箱配电箱400*500*200铁 | 04091602 | 04091602 | 70 | 件 | 华能石家庄能源有限责任公司 | ||||||||||
| 15 | XC20250940D01475 | 101565337 | 控制柜风扇6314HR24VDC | 04090312 | 04090312 | 5 | 件 | 华能石家庄能源有限责任公司 | ||||||||||
| 16 | XC20250940D01475 | 102049089 | 其他保温材料挤塑板1200*600*30MM聚苯乙烯 | 01029901 | 01029901 | 300 | 平方米 | 华能石家庄能源有限责任公司 | ||||||||||
| 17 | XC20250940D01475 | 102252336 | 其它直流电源设备BMU-12V | 04130107 | 04130107 | 5 | 件 | 华能石家庄能源有限责任公司 | ||||||||||
| 18 | XC20250940D01475 | 102439816 | 其它阀门放气阀PF-1.6 DN20 | 03442032 | 03442032 | 800 | 件 | 华能石家庄能源有限责任公司 | ||||||||||
| 19 | XC20250940D01475 | 102568028 | 显示装置TPC105HC | 05011602 | 05011602 | 1 | 套 | 华能石家庄能源有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国华能集团电子商务平台(https://uum.ec.chng.com.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年09月24日10时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https://ec.chng.com.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
采购人:
中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
地址:
华能河北分公司邯峰电厂
电话:
0310-5215186
电子邮箱:
联系人:
邢经理
2025年09月18日
