[项目
业主单位:烈山区水利工程管理站(区水旱灾害防御中心)
类型:拟在建项目地区:安徽 · 淮北
发布:2025-10-18 12:30:19截止:2025-10-26
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
【项目信息】闸河团结闸拆除重建工程
闸河团结闸拆除重建工程
| 项目编号 | HBGC25112-1 | 统一交易标识码 | A07-123406005545658207-20251016-000198-4 |
| 信息来源 | 淮北市公共资源交易中心 | 项目所在地 | 淮北市烈山区 |
| 信息发布时间 | 2025-10-16 11:06:46 |
项目审批信息
| 项目名称 | 闸河团结闸拆除重建工程 | ||
| 项目法人 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 项目地址 | 淮北市烈山区 |
| 文号 | 淮水规(2024)31号 | 立项批文名称 | 关于闸河团结闸拆除重建工程初步设计的批复 |
| 项目审批单位 | 淮北市水务局 | ||
| 投资统一代码 | 此项目无投资统一代码信息 | 代理机构 | 安徽华仁工程咨询有限公司 |
| 交易平台 | 淮北市公共资源交易平台 | 项目建立时间 | 2025-10-16 00:00:00 |
| 代理项目负责人 | 张翠萍 | 联系电话 | |
| 代理项目负责人 | 达瑞 | 联系电话 | |
招标项目信息
| 招标项目名称 | 闸河团结闸拆除重建工程 | ||
| 招标项目编号 | HBGC25112-1 | ||
| 招标内容与范围 及招标方案说明 | 本工程为闸河团结闸拆除重建工程,团结闸又名丁庄闸,位于烈山区宋疃镇军王村段,实施内容为团结闸原址拆除重建,设计5孔,单孔净宽7m,总净宽35m,设计二十年一遇排洪标准,设计流量509m3/s。团结闸为中型水闸,主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,设计排涝标准5年一遇,设计流量311m3/s,设计排洪标准为20年一遇,设计流量509m3/s,校核标准为50年一遇。水闸工程主要由闸室、闸门及启闭设施、防渗排水设施、消能防冲设施、上下游连接设施、电气设施、启闭机房设施(含桥头堡)及观测设施等组成,具体见图纸及工程量清单。 | ||
| 招标人名称 | 烈山区水利工程管理站(区水旱灾害防御中心) | ||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽华仁工程咨询有限公司 |
| 是否PPP项目 | 否 | 建立时间 | 2025-10-16 11:06:26.0 |
| 监督部门名称 | 淮北市公共资源交易监督管理局 | 监督部门编号 | 11340600MB1900289H |
| 审核部门名称 | 审核部门编号 | ||
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(元) |
| 1 | HBGC25112-1001 | 闸河团结闸拆除重建工程 | 24219864.68 |
办理流程公开
累计提交时间:0天2小时38分0秒
累计办理时间:0天0小时7分0秒
项目注册提交
提交人:
安徽华仁工程咨询有限公司
办理状态:
提交
提交节点:
2025-10-16 10:59
提交用时:
0天2小时38分0秒
中心工程科项目进场受理
办理状态:
通过
办理时间:
2025-10-16 11:06
办理用时:
0天0小时7分0秒
附件:
视频:
闸河团结闸拆除重建工程招标项目计划
| 招标项目名称 | 闸河团结闸拆除重建工程 | ||||
| 招标人名称 | 烈山区水利工程管理站(区水旱灾害防御中心) | ||||
| 项目概况及主要招标内容 | 拆除重建淮北市烈山区闸河团结节制闸,闸室采用5孔钢筋混凝土开敞式结构,单孔净宽7.0m, 闸室上游侧布置工作闸门、下游侧布置交通桥,水闸上游侧采用圆弧翼墙、下游侧采用八字型翼墙,消力池长25.0m、池深0.8m, 海漫段末端设置钢筋混凝土防冲板桩及抛石防冲槽;闸室上游铺盖底板下设置高喷灌浆防渗墙,闸门采用平面定轮钢闸门,配手电两用卷扬式启闭机,架空线路,信息化及标准化建设等,具体见招标公告。 | ||||
| 项目投资金额 | 2,800万元 | ||||
| 资金来源 | 财政资金 | ||||
| 招标项目类别 | 工程 | ||||
| 招标项目所属 | 水利 | ||||
| 计划招标方式 | 公开招标 | ||||
| 计划招标时间 | 2025年8月 | ||||
| 发布日期 | 2025-07-21 | ||||
| 联系人 | 赵雪松 | ||||
| 联系方式: | 0561-4661236 | ||||
| 备注 | |||||
办理流程公开
累计提交时间:0天0小时17分0秒
累计办理时间:0天5小时50分0秒
业主提交
提交人:
烈山区水利工程管理站(区水旱灾害防御中心)
办理状态:
提交
提交节点:
2025-07-21 09:02
提交用时:
0天0小时17分0秒
中心工程科推送
办理状态:
通过
办理时间:
2025-07-21 14:51
办理用时:
0天5小时50分0秒
附件:
视频:
