灵石县2025年农村公路小修小养工程项目
业主单位:灵石县交通运输服务中心
类型:拟在建项目地区:山西 · 晋中
发布:2025-10-28 05:12:33截止:2025-11-05
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
灵石县2025年农村公路小修小养工程招标公告
项目
| 项目编号: | E1407000827004247 | ||
| 项目名称: | 灵石县2025年农村公路小修小养工程 | ||
| 项目所在行政区域: | 灵石县 | 项目行业分类: | 土木工程建筑业 |
| 项目审批文件名称: | 灵石县营商环境局关于灵石县2025年农村公路小修小养工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复 | 项目审批文号: | 灵营商字〔2025〕40号 |
| 项目审批单位: | 灵石县营商环境局 | 项目建立时间: | 2025-10-23 10:47:36 |
| 资金来源: | 上级资金及县财政配套 | ||
| 出资比例: | |||
| 项目规模: | 1、工程涉及14条农村公路,总里程约127.208公里,建设内容包括路基、路面修复工程、排水防护工程、交通工程及其他配套工程等。2、建设地点:灵石县。3、计划工期:150日历天。 | ||
招标项目
| 招标项目编号: | E1407000827004247001 | ||
| 招标项目名称: | 灵石县2025年农村公路小修小养工程 | ||
| 招标人名称: | 灵石县交通运输服务中心 | 招标代理机构名称: | 山西昕宇工程项目管理有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 公路 |
| 招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | 灵石县交通运输局 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 工程涉及14条农村公路,总里程约127.208公里,建设内容包括路基、路面修复工程、排水防护工程、交通工程及其他配套工程等。 | ||
标段(包)
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001001 | 标段(包)名称: | 灵石县富孙线、南枣园至东堡村等4处路面病害工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 37.9806 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县富孙线、南枣园至东堡村等4处路面病害工程养护长度11.688公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001002 | 标段(包)名称: | 灵石县玉沟线路面病害工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 92.1577 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县玉沟线路面病害工程养护长度12.582公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001003 | 标段(包)名称: | 灵石县沁南线路面病害工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 58.4213 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县沁南线路面病害工程养护长度19.4公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001004 | 标段(包)名称: | 灵石县解梁线水毁处置工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 80.2183 (万元) |
| 标段(包)内容: | 养护长度27.53公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001005 | 标段(包)名称: | 灵石县石梁线水毁处置工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 95.6978 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县石梁线水毁处置工程养护长度30公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001006 | 标段(包)名称: | 灵石县曹家岭入村路安防工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 56.854 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县曹家岭入村路安防工程养护长度1.86公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001007 | 标段(包)名称: | 灵石县帅家山杏树村坡道路维修及回回沟至桐树沟水毁处置工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 56.703 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县帅家山杏树村坡道路维修及回回沟至桐树沟水毁处置工程养护长度1.31公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001008 | 标段(包)名称: | 灵石县三双线至上庆和路面病害工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 50.1481 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县三双线至上庆和路面病害工程养护长度1.343公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001009 | 标段(包)名称: | 灵石县张家山村道路维修工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 65.7029 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县张家山村道路维修工程养护长度2.665公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001010 | 标段(包)名称: | 灵石县两义路道路附属设施修缮工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 82.8832 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县两义路道路附属设施修缮工程养护长度15.024公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001011 | 标段(包)名称: | 灵石县富王线路面病害处置工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 55.0248 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县富王线路面病害处置工程养护长度2.885公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
| 标段(包)编号: | E1407000827004247001012 | 标段(包)名称: | 灵石县桃钮村路面病害处置工程 |
| 标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 36.2277 (万元) |
| 标段(包)内容: | 灵石县桃钮村路面病害处置工程养护长度0.92公里;工程量清单范围内全部内容(详见工程量清单) | ||
