中铁二十一局集团有限公司杭州市城市城市轨道交通9号线二期工程土建施工SG9-2-3标段项目经理部智慧工地系统询价公告
中铁二十一局集团有限公司杭州市城市城市轨道交通9号线二期工程土建施工SG9-2-3标段项目经理部智慧工地系统询价公告
发布单位:中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司
发布时间:2025-12-11
投标截至时间:2025-12-17 15:00:00
中铁二十一局集团有限公司杭州地铁9号线SG9-2-3标段项目经理部
询价公告
询价编号:ZT2109-HZ9WS-2025-005
公司:
因施工需要,我公司中铁二十一局集团有限公司杭州市城市城市轨道交通9号线二期工程土建施工SG9-2-3标段项目经理部拟采购(清单如下表),请贵公司于2025年12月15日10点00 分前通过铁建云采网获取采购文件,并在2025年12月17日15点00 分前提交报价。
一、物资需求表 :
序号 | 铁建云链系统 | 需求计划 | 计量单位 | 需求数量 | 到货地点 | 进场日期 | 投标保证金 | 备注 | ||
物资名称 | 规格型号 | 物资名称 | 规格型号 | |||||||
1 | 人脸识别一体机 | DH-ASI7214YO-V4+ MW5108(SM_PSAM) | 人脸识别考勤机 | R1011-I7-HC2 | 台 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | 20000元 | |
2 | 插排 | 五位 | 插排 | GN-B5080 | 个 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
3 | 网桥 | 802.11ac 1km | 企业级无线网桥 | DS-3WF-S5000B | 对 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
4 | 低压配电箱 | 型号80212010014/TLM24B | 弱电箱 | MR-JK007 | 台套 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
5 | 智能喷淋控制系统 | 扬尘喷淋联动系统控制终端 | CORX-HZ032 | 套 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | |||
6 | 室外变焦枪机 | 1920×1080ppi | 室外枪机 | DS-IPC-B12HV3-BLD | 台 | 5 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
7 | 室外红外球机 | 1920×1080PX | 室外红外球机 | DS-2GBL43IW-DE | 台 | 4 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
8 | 网络硬盘录像机 | 12T | 网络视频录像机 | DS-BL04-N | 套 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
9 | 网线 | 6类 | 防水网线 | DS-1LN5EO-BLD/E | 米 | 700 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
10 | 电源线 | 尺寸(长度)20m | RVV电源线 | DS-1RVV2C-BLD/E | 根 | 300 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
11 | 电箱 | 尺寸(长度×高度) 600×500 | 大号弱电箱 | MT-FS830 | 台套 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
12 | 交换机 | 108口 40Gbps | 千兆POE交换机 | DS-3BL0805-E | 台 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
13 | 网桥 | 802.11ac 1km | 企业级无线网桥 | DS-3WF-S5000B | 对 | 3 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
14 | 摄像机壁装支架 | 型号DS-1212ZJ | 枪机支架 | DS-CG2921ZJ | 台套 | 5 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
15 | 插排 | 五位 | 插排 | GN-B5080 | 个 | 5 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
16 | PVC管 | D20×0.18mm | PVC管材 | 20PVC管 | 米 | 300 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
17 | 室外变焦枪机 | 1920×1080ppi | 室外枪机 | DS-IPC-B12HV3-BLD | 台 | 10 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
18 | 室外红外球机 | 1920×1080PX | 室外红外球机 | DS-4D43IHW-DE | 台 | 7 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
19 | 网络硬盘录像机 | 12T | 网络视频录像机 | DS-BL08-N | 套 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
20 | 网线 | 3类 | 防水网线 | DS-1LN5EO-BLD/E | 米 | 480 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
21 | 电源线 | 尺寸(长度)20m | RVV电源线 | DS-1RVV2C-BLD/E | 根 | 240 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
22 | 网桥 | 802.11ac 1km | 企业级无线网桥 | DS-3WF-S5000B | 对 | 4 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
23 | 电箱 | 尺寸(长度×高度) 600×500 | 大号弱电箱 | MT-FS830 | 台套 | 5 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
24 | 交换机 | 108口 40Gbps | 千兆POE交换机 | DS-3BL0805-E | 台 | 12 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
25 | 摄像机壁装支架 | 型号DS-1212ZJ | 枪机支架 | DS-CG2921ZJ | 台套 | 10 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
26 | 软聚氯乙烯管 | 20×2.5×550mm | 软管 | 20软管 | 米 | 100 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
27 | 信号接收器 | DSMS0105UHO-4K | 信号收发器 | MR-GL008 | 组 | 8 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
28 | 电话交换机 | 32口 | 程控电话交换机 | GW600-BL16D | 台 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
29 | 电话光端机 | 32P4ET | 电话光端机 | AOD-530 | 台 | 6 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
30 | 橡皮绝缘纤维编织电话软线 | HR-0.6/1kV-3×185mm+2×95mm | 电话线 | DN-H20MU | 米 | 600 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
31 | 自动电话机 | 33490 | 电话机 | C168 | 台 | 6 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
32 | IP电话机 | 12V 1A | IP网络电话 | A10W | 套 | 4 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
33 | 路由器 | 2.4GHz 3000M | WIFI路由器 | WDRH620 | 台 | 5 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
34 | 光纤星型联网卡 | LC1310 | 千兆网卡 | PICE-06 | 台 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
35 | 屏幕显示控制器 | CASCO CS-1742(LATS) | 显卡 | 750TI | 台 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
36 | 计算机用鼠标器 | 有线连接USB | 鼠标 | BWO-USB | 个 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
37 | HDMI线 | 1m | HDMI线 | UGREEN-4K | 条 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
38 | 矩阵主机 | TMX-0808MX 8×8混合插卡 | 矩阵控制器 | CH6004-T | 台 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
39 | 显示器 | 联想DS24 | 显示器 | Q22B30/2K/120HZ | 台 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
40 | 光纤熔接盒 | 8芯 | 光纤熔纤盒 | R03 | 个 | 8 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
41 | 尾纤 | FC-FC 0.5m | 尾纤 | QW-03 | 米 | 60 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
42 | 终端服务器 | DS-VE21S-D/R | 扬尘喷淋联动系统控制终端 | CORX-HZ032 | 台 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
43 | 车行道闸 | 6m | 高速伺服道闸 | SNT-BC106 | 个 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
44 | 人脸识别一体机 | DH-ASI7214YO-V4+ MW5108(SM_PSAM) | 人脸识别考勤机 | R1011-I7-HC2 | 台 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
45 | 人行道闸 | 1.5m | 304三辊闸 | QS-SUS304 | 个 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
46 | 插排 | 五位 | 插排 | GN-B5080 | 个 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
47 | 网桥 | 802.11ac 1km | 企业级无线网桥 | DS-3WF-S5000B | 对 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
48 | 低压配电箱 | 型号80212010014/TLM24B | 弱电箱 | MR-JK007 | 台套 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
49 | LED显示屏 | 方形1000×1000mm | LED电子屏 | LNCON-PQ08 | 平方米 | 1.28 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
50 | 插排 | 五位 | 插排 | GN-B5080 | 个 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
51 | RS485屏蔽双绞线 | RS485-2×2×0.75 | RS485屏蔽双绞线 | RS485-2*2*1.5 | 米 | 100 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
52 | 电源 | 型号PROmax 24V | LED电源 | 创联/5V200W | 台套 | 4 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
53 | PVC管 | D20×0.18mm | PVC管材 | 20PVC管 | 米 | 100 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
54 | 低压配电箱 | 型号80212010014/TLM24B | 弱电箱 | MR-JK007 | 台套 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
55 | 多线制联动控制卡 | 3-4/S23Y-INTL | 控制卡 | JSK80 | 套 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
56 | 室外变焦枪机 | 1920×1080ppi | 室外枪机 | DS-IPC-B12HV3-BLD | 台 | 5 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
57 | 室外红外球机 | 1920×1080PX | 室外红外球机 | DS-4D43IHW-DE | 台 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
58 | 网线 | 3类 | 防水网线 | DS-1LN5EO-BLD/E | 米 | 400 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
59 | 电源线 | 尺寸(长度)20m | RVV电源线 | DS-1RVV2C-BLD/E | 根 | 150 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
60 | 电箱 | 尺寸(长度×高度) 600×500 | 大号弱电箱 | MT-FS830 | 台套 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
61 | 交换机 | 108口 40Gbps | 千兆POE交换机 | DS-3BL0805-E | 台 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
62 | 网桥 | 802.11ac 1km | 企业级无线网桥 | DS-3WF-S5000B | 对 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
63 | 摄像机壁装支架 | 型号DS-1212ZJ | 枪机支架 | DS-CG2921ZJ | 台套 | 5 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
64 | 插排 | 五位 | 插排 | GN-B5080 | 个 | 4 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
65 | 车行道闸 | 3m | 变频道闸(栅栏杆) | DLY-LX033 | 个 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
66 | 激光雷达 | H32F70 0.2m~150m | 防砸雷达(栅栏杆) | AUX-002 | 台 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
67 | 车牌识别系统 | 车牌识别一体机 | DLY-LX5CP | 套 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | |||
68 | 收费亭摄像机 | 1920×1080PX | 辅助相机 | DLY-LX5FZ | 套 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
69 | 收费车道系统 | 收费终端 | DLY-LX2YS | 套 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | |||
70 | 车辆检测器 | 50-1000uH24V1A | 车辆检测器 | DX-S01 | 个 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
71 | 单模光纤 | 8芯 | 8芯光纤 | GYXTW-BU-8B-SC-SC | 米 | 220 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
72 | 支架 | 零件号Z-29C-130-00125 | 球机支架 | DS-CG2900ZJ | 台套 | 7 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
73 | 支架 | 零件号Z-29C-130-00125 | 球机支架 | DS-CG2900ZJ | 台套 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
74 | 信号控制箱 | 24W | 弱电机柜 | T2-8820 | 台 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
75 | 人行道闸 | 1.5m | 304三辊闸 | QS-SUS304 | 个 | 1 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
76 | 插排 | 五位 | 插排 | GN-B5080 | 个 | 18 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
77 | PVC管 | D20×0.18mm | PVC管材 | 20PVC管 | 米 | 320 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
78 | 软聚氯乙烯管 | 20×2.5×550mm | 软管 | 20软管 | 米 | 180 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
79 | 数据通信网设备系统 | 盾构数据对接终端 | DN-330LH | 套 | 2 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | |||
80 | 单模光纤 | 8芯 | 8芯光纤 | GYXTW-BU-8B-SC-SC | 米 | 7200 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
81 | 多模光纤 | 2芯 | 2芯光纤 | GYXTW-BU-2B-SC-SC | 米 | 2400 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
82 | 支架 | 零件号Z-29C-130-00125 | 球机支架 | DS-CG2900ZJ | 台套 | 4 | 杭州市临平区运城街 | 2025.12.31 | ||
注:因图纸要求问题不通之处与招标方通过联系方式沟通说明。 | ||||||||||
1.供应商资格要求:
1.1在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格的供应商,并且具有合法、有效的三证合一的营业执照;
1.2资金财务状况良好,具备实施本项目合同充足的资金保障能力;
1.3营业范围需涵盖询价物资种类,有特殊资质要求的须提供相应资质证明文件;
1.4不接受因物资质量、供应等问题,被行业主管部门处罚,且在处罚有效期内的供应商;
2.报价资料要求:营业执照、授权委托书(含法人、代理人身份证复印件)、报价函、本年度质量检测报告、生产许可证(如有)、质量管理体系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料。
3.表中数量为固定数量,结算数量以实际验收合格的数量为准。
4.技术要求:提供图纸文件,审核通过后方可生产,符设计要求。
5.结算方式:每月 20 日为双方价款结算日期(即上月 21 日至当月 20 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,待需方对发票进行认证以后,货款按月办理入账手续,需方收到供方结算票据次月30日前支付不超过该批货款的70%,全部供货结束后6个月内付至总货款的95%,付款方式包括但不限于银行转账、票据等其他数字化信用凭证。
6.支付方式:包括但不限于银行转账、票据等。转账以外支付方式原则上不超过实际供货结算总金额的 80 %,转账以外支付方式,需方不承担任何贴息费用。
7.报价有效期:60 天。
8.质量要求:符合设计文件标准。
9.其他要求:安装完进行验收;中标后不严格按照标准供货,复核误差较大,将进行退货处理,并拉入黑名单;中标后不能按照要求如期进行供货,将解除合同并拉入黑名单。
三、报价资料投递:
报价人通过“铁建云采”(https://www.crccep.com/homeIndex)进行供应商注册,登录后查询询价公告并按流程要求在“铁建云采”递交资料(具体请参考网站首页下方“供方子门户操作手册”)。
四、联系人及联系方式:
采购单位:中铁二十一局集团有限公司杭州市城市轨道交通9号线二期工程土建施工SG9-2-3标段项目经理部
项目地址:浙江省杭州市临平区运城街118号
联系人:王迅电话:18892659097 邮箱:63341076@qq.com
五、投标保证金
本次询价物资一包一投,投标保证金电汇至招标人指定账号,具体金额见物资需求表。汇款备注:项目简称+道岔公开询价保证金。汇款信息如下:
(1)保证金汇款信息
收款单位:中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司
开户银行:交通银行北京西区支行
户 名:中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司
账 号:99011131021004830142
汇款备注:杭州地铁9号线项目+智慧工地公开询价保证金
中铁二十一局集团有限公司杭州市城市轨道交通9号线二期工程土建施工SG9-2-3标段项目经理部
2025 年12 月10日
1.报 价 函
询价编号:ZT2109-HZ9WS-2025-005
中铁二十一局集团有限公司杭州市城市轨道交通9号线二期工程土建施工SG9-2-3标段项目经理部:
我方已经仔细阅读ZT2109-HZ9WS-2025-005询价函,愿意参加ZT2109-HZ9WS-2025-005的报价,并完全响应询价函中各项要求,若中标我方将以此作为物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,我方报价如下:
物资序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数 量 | 税率 | 含税单价(元) | 不含税金额(元) | 含税金额(元) | 备注 |
1 | 人脸识别一体机 | DH-ASI7214YO-V4+ MW5108(SM_PSAM) | 台 | 2 | 人脸识别考勤机 | ||||
2 | 插排 | 五位 | 个 | 1 | 插排 | ||||
3 | 网桥 | 802.11ac 1km | 对 | 2 | 企业级无线网桥 | ||||
4 | 低压配电箱 | 型号80212010014/TLM24B | 台套 | 1 | 弱电箱 | ||||
5 | 智能喷淋控制系统 | 套 | 1 | 扬尘喷淋联动系统控制终端 | |||||
6 | 室外变焦枪机 | 1920×1080ppi | 台 | 5 | 室外枪机 | ||||
7 | 室外红外球机 | 1920×1080PX | 台 | 4 | 室外红外球机 | ||||
8 | 网络硬盘录像机 | 12T | 套 | 2 | 网络视频录像机 | ||||
9 | 网线 | 6类 | 米 | 700 | 防水网线 | ||||
10 | 电源线 | 尺寸(长度)20m | 根 | 300 | RVV电源线 | ||||
11 | 电箱 | 尺寸(长度×高度) 600×500 | 台套 | 2 | 大号弱电箱 | ||||
12 | 交换机 | 108口 40Gbps | 台 | 2 | 千兆POE交换机 | ||||
13 | 网桥 | 802.11ac 1km | 对 | 3 | 企业级无线网桥 | ||||
14 | 摄像机壁装支架 | 型号DS-1212ZJ | 台套 | 5 | 枪机支架 | ||||
15 | 插排 | 五位 | 个 | 5 | 插排 | ||||
16 | PVC管 | D20×0.18mm | 米 | 300 | PVC管材 | ||||
17 | 室外变焦枪机 | 1920×1080ppi | 台 | 10 | 室外枪机 | ||||
18 | 室外红外球机 | 1920×1080PX | 台 | 7 | 室外红外球机 | ||||
19 | 网络硬盘录像机 | 12T | 套 | 2 | 网络视频录像机 | ||||
20 | 网线 | 3类 | 米 | 480 | 防水网线 | ||||
21 | 电源线 | 尺寸(长度)20m | 根 | 240 | RVV电源线 | ||||
22 | 网桥 | 802.11ac 1km | 对 | 4 | 企业级无线网桥 | ||||
23 | 电箱 | 尺寸(长度×高度) 600×500 | 台套 | 5 | 大号弱电箱 | ||||
24 | 交换机 | 108口 40Gbps | 台 | 12 | 千兆POE交换机 | ||||
25 | 摄像机壁装支架 | 型号DS-1212ZJ | 台套 | 10 | 枪机支架 | ||||
26 | 软聚氯乙烯管 | 20×2.5×550mm | 米 | 100 | 软管 | ||||
27 | 信号接收器 | DSMS0105UHO-4K | 组 | 8 | 信号收发器 | ||||
28 | 电话交换机 | 32口 | 台 | 1 | 程控电话交换机 | ||||
29 | 电话光端机 | 32P4ET | 台 | 6 | 电话光端机 | ||||
30 | 橡皮绝缘纤维编织电话软线 | HR-0.6/1kV-3×185mm+2×95mm | 米 | 600 | 电话线 | ||||
31 | 自动电话机 | 33490 | 台 | 6 | 电话机 | ||||
32 | IP电话机 | 12V 1A | 套 | 4 | IP网络电话 | ||||
33 | 路由器 | 2.4GHz 3000M | 台 | 5 | WIFI路由器 | ||||
34 | 光纤星型联网卡 | LC1310 | 台 | 2 | 千兆网卡 | ||||
35 | 屏幕显示控制器 | CASCO CS-1742(LATS) | 台 | 2 | 显卡 | ||||
36 | 计算机用鼠标器 | 有线连接USB | 个 | 2 | 鼠标 | ||||
37 | HDMI线 | 1m | 条 | 2 | HDMI线 | ||||
38 | 矩阵主机 | TMX-0808MX 8×8混合插卡 | 台 | 1 | 矩阵控制器 | ||||
39 | 显示器 | 联想DS24 | 台 | 1 | 显示器 | ||||
40 | 光纤熔接盒 | 8芯 | 个 | 8 | 光纤熔纤盒 | ||||
41 | 尾纤 | FC-FC 0.5m | 米 | 60 | 尾纤 | ||||
42 | 终端服务器 | DS-VE21S-D/R | 台 | 1 | 扬尘喷淋联动系统控制终端 | ||||
43 | 车行道闸 | 6m | 个 | 2 | 高速伺服道闸 | ||||
44 | 人脸识别一体机 | DH-ASI7214YO-V4+ MW5108(SM_PSAM) | 台 | 2 | 人脸识别考勤机 | ||||
45 | 人行道闸 | 1.5m | 个 | 1 | 304三辊闸 | ||||
46 | 插排 | 五位 | 个 | 1 | 插排 | ||||
47 | 网桥 | 802.11ac 1km | 对 | 2 | 企业级无线网桥 | ||||
48 | 低压配电箱 | 型号80212010014/TLM24B | 台套 | 1 | 弱电箱 | ||||
49 | LED显示屏 | 方形1000×1000mm | 平方米 | 1.28 | LED电子屏 | ||||
50 | 插排 | 五位 | 个 | 2 | 插排 | ||||
51 | RS485屏蔽双绞线 | RS485-2×2×0.75 | 米 | 100 | RS485屏蔽双绞线 | ||||
52 | 电源 | 型号PROmax 24V | 台套 | 4 | LED电源 | ||||
53 | PVC管 | D20×0.18mm | 米 | 100 | PVC管材 | ||||
54 | 低压配电箱 | 型号80212010014/TLM24B | 台套 | 1 | 弱电箱 | ||||
55 | 多线制联动控制卡 | 3-4/S23Y-INTL | 套 | 1 | 控制卡 | ||||
56 | 室外变焦枪机 | 1920×1080ppi | 台 | 5 | 室外枪机 | ||||
57 | 室外红外球机 | 1920×1080PX | 台 | 1 | 室外红外球机 | ||||
58 | 网线 | 3类 | 米 | 400 | 防水网线 | ||||
59 | 电源线 | 尺寸(长度)20m | 根 | 150 | RVV电源线 | ||||
60 | 电箱 | 尺寸(长度×高度) 600×500 | 台套 | 1 | 大号弱电箱 | ||||
61 | 交换机 | 108口 40Gbps | 台 | 1 | 千兆POE交换机 | ||||
62 | 网桥 | 802.11ac 1km | 对 | 2 | 企业级无线网桥 | ||||
63 | 摄像机壁装支架 | 型号DS-1212ZJ | 台套 | 5 | 枪机支架 | ||||
64 | 插排 | 五位 | 个 | 4 | 插排 | ||||
65 | 车行道闸 | 3m | 个 | 2 | 变频道闸(栅栏杆) | ||||
66 | 激光雷达 | H32F70 0.2m~150m | 台 | 2 | 防砸雷达(栅栏杆) | ||||
67 | 车牌识别系统 | 套 | 2 | 车牌识别一体机 | |||||
68 | 收费亭摄像机 | 1920×1080PX | 套 | 2 | 辅助相机 | ||||
69 | 收费车道系统 | 套 | 1 | 收费终端 | |||||
70 | 车辆检测器 | 50-1000uH24V1A | 个 | 2 | 车辆检测器 | ||||
71 | 单模光纤 | 8芯 | 米 | 220 | 8芯光纤 | ||||
72 | 支架 | 零件号Z-29C-130-00125 | 台套 | 7 | 球机支架 | ||||
73 | 支架 | 零件号Z-29C-130-00125 | 台套 | 1 | 球机支架 | ||||
74 | 信号控制箱 | 24W | 台 | 1 | 弱电机柜 | ||||
75 | 人行道闸 | 1.5m | 个 | 1 | 304三辊闸 | ||||
76 | 插排 | 五位 | 个 | 18 | 插排 | ||||
77 | PVC管 | D20×0.18mm | 米 | 320 | PVC管材 | ||||
78 | 软聚氯乙烯管 | 20×2.5×550mm | 米 | 180 | 软管 | ||||
79 | 数据通信网设备系统 | 套 | 2 | 盾构数据对接终端 | |||||
80 | 单模光纤 | 8芯 | 米 | 7200 | 8芯光纤 | ||||
81 | 多模光纤 | 2芯 | 米 | 2400 | 2芯光纤 | ||||
82 | 支架 | 零件号Z-29C-130-00125 | 台套 | 4 | 球机支架 | ||||
合计 | |||||||||
1、我方同意报价函在规定的报价截止日期起天内有效,对我方具有约束力,并可随时接受中标。我方郑重保证,报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实有效,一旦发现上述资料和信息的失实和错误,贵方将有权宣布本单位报价作废。
2、在正式合同准备签订或执行之前,本报价函、采购人的书面通知等将构成约束我们双方的合同。
联系人:联系电话:邮箱:
报价人:公司/厂(章)
2025年月日
