印尼德信高炉工程利用烧结带冷机热废气余热在线烘干湿焦炭项目
印尼德信高炉工程利用烧结带冷机热废气余热在线烘干湿焦炭项目供货合同-电气仪表成套设备
直接竞价/物资/招标采购中心
项目名称:印尼德信高炉工程利用烧结带冷机热废气余热在线烘干湿焦炭项目供货合同
采购单位名称:招标采购中心
采购方式:定向竞价
采购内容:电气仪表成套设备
预计采购时间:2025-08-10
联系人:杨宗兴
联系方式:010-67835332
项目地点:北京市,市辖区,大兴区
询价通知书编码:20250705086
询价通知书名称:印尼德信高炉工程利用烧结带冷机热废气余热在线烘干湿焦炭项目供货合同-电气仪表成套设备
采购联系人:杨宗兴
采购联系人电话:010-67835332
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:yangzongxing@ceri.com.cn
中冶京诚工程技术有限公司
询价公告
一、询价编号:201209-2025-204331-CYA0391T05
二、项目名称:印尼德信高炉工程利用烧结带冷机热废气余热在线烘干湿焦炭项目供货合同-电气仪表成套设备
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
招标人:中冶京诚工程技术有限公司
地 址:北京经济技术开发区建安街7号
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 变频器30kW AC380V | 套 | 29.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 变频器30kW AC380V | 套 | 6.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 变频器30kW AC380V | 套 | 9.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 变频器30kW AC380V | 套 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 变频器30kW AC380V | 套 | 18.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 变频器30kW AC380V | 套 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 变频器30kW AC380V | 套 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 变频器30kW AC380V | 套 | 3.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 变频器30kW AC380V | 套 | 12.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 变频器30kW AC380V | 套 | 36.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 变频器30kW AC380V | 套 | 7.0 | 0.13 | 2025-07-08 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
