鞍钢数智科技(辽宁)有限公司2026年关于“众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目
鞍钢数智科技(辽宁)有限公司2026年关于“众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目”的采购预告3
默认:正文无标题
为便于供应商及时了解鞍钢集团采购信息,根据“应公开尽公开”原则等有关规定,现将本单位采购意向进行公开。
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购(招标)公告和采购(招标)文件为准。
列出需求清单表格
单位名称:鞍钢数智科技(辽宁)有限公司市场营销中心集采平台
2026年01月22日
序号 | 采购项目名称 | 采购需求情况 | 预计采购时间(月) | 备注 |
1 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 交换机 | 2026.01.26 | 详见附件 |
2 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 直流电源 | 2026.01.26 | 详见附件 |
3 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 小型断路器 | 2026.01.26 | 详见附件 |
4 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 小型断路器 | 2026.01.26 | 详见附件 |
5 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 空气开关 | 2026.01.26 | 详见附件 |
6 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 断路器 | 2026.01.26 | 详见附件 |
7 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 断路器 | 2026.01.26 | 详见附件 |
8 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 继电器 | 2026.01.26 | 详见附件 |
9 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 千兆单模光模块 | 2026.01.26 | 详见附件 |
10 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 隔离配电器 | 2026.01.26 | 详见附件 |
11 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 插座 | 2026.01.26 | 详见附件 |
12 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | UK接线端子 | 2026.01.26 | 详见附件 |
13 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 光电转换器 | 2026.01.26 | 详见附件 |
14 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 模拟输入模块 | 2026.01.26 | 详见附件 |
15 | 众元产业水务科技公司智慧水务平台数据采集项目 | 交流稳压器 | 2026.01.26 | 详见附件 |
附件:
