JRKJWL_202601160002电气产品与器材采购成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
**采购编号:**JRKJWL_202601160002
**采购内容:**贵公司在我公司JRKJWL_202601160002(电气产品与器材)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下: (单位:万元)
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 采购成交数量 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWJRKJ2026010900020004 | 夏甸破碎破碎1#子站控制柜 | 1700*600*400mm | 具体参数见附件 | 台 | 1 | 金软科技 | 烟台市耀华测控自动化有限公司 |
| 2 | DWJRKJ2026010900020005 | 夏甸破碎破碎2#子站控制柜 | 1100*800*600 | 具体参数见附件 | 台 | 1 | 金软科技 | 烟台市耀华测控自动化有限公司 |
| 3 | DWJRKJ2026010900020001 | 夏甸破碎移动破主站控制柜 | 2000*800*600mm | 具体参数见附件 | 台 | 1 | 金软科技 | 烟台市耀华测控自动化有限公司 |
| 4 | DWJRKJ2026010900020003 | 夏甸破碎破碎主站控制柜 | 2200*800*600mm | 具体参数见附件 | 台 | 1 | 金软科技 | 烟台市耀华测控自动化有限公司 |
| 5 | DWJRKJ2025111700010026 | 地坑泵 | 50WQ15-20 | 潜水排污泵2.2kW,304不锈钢防腐,耐酸碱化工泵 | 台 | 2 | 金软科技 | 上海人民企业集团水泵有限公司 |
| 6 | DWJRKJ2026010900020006 | PLC控制柜 | 2200*800*600 | 具体参数见附件 | 台 | 2 | 金软科技 | 仟脑智能科技(烟台)有限公司 |
| 7 | DWJRKJ2026010900020002 | 夏甸破碎移动破子站控制柜 | 2200*1000*600mm | 具体参数见附件 | 台 | 1 | 金软科技 | 烟台市耀华测控自动化有限公司 |
**需用单位:**金软科技
**联系人:**兰惠
