南沙中心城区环山森林慢行系统及生态安全提升工程项目
业主单位:广州市南沙区林业园林建设发展中心
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2026-02-01 12:40:51截止:2026-02-09
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 南沙中心城区环山森林慢行系统及生态安全提升工程招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广州市南沙区林业园林建设发展中心 | 发布时间 | 2026-01-30 |
| 招标人名称 | 广州市南沙区林业园林建设发展中心 | 招标人统一社会信用代码 | 12440115MB1U529777 |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 南沙中心城区环山森林慢行系统及生态安全提升(北行段)工程施工监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-440115-04-01-729088 |
| 招标项目类型 | 农林牧渔 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 1270000.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-02 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 本项目位于广州市南沙区黄阁镇、南沙街,涵盖大山乸森林公园及东坑山两大毗邻片区,针对两个片区森林防火设施短板、服务配套设施缺失、路径连通性不足等问题,对道路贯通并沿线实施绿化提升,并配套标识系统、城市家具、给排水及电气照明工程,构建一个安全连通、设施完备、生态友好的环山森林慢行系统,实现生态安全、游憩服务与景观品质的系统性提升。 资格条件: 施工监理:工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质 第三方检测:具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 南沙中心城区环山森林慢行系统及生态安全提升(北行段)工程建设管理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-440115-04-01-729088 |
| 招标项目类型 | 农林牧渔 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 项目管理(含代建) | 预估发包价(元) | 1010000.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-02 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 本项目位于广州市南沙区黄阁镇、南沙街,涵盖大山乸森林公园及东坑山两大毗邻片区,针对两个片区森林防火设施短板、服务配套设施缺失、路径连通性不足等问题,对道路贯通并沿线实施绿化提升,并配套标识系统、城市家具、给排水及电气照明工程,构建一个安全连通、设施完备、生态友好的环山森林慢行系统,实现生态安全、游憩服务与景观品质的系统性提升。 资格条件: 施工监理:工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质 第三方检测:具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 南沙中心城区环山森林慢行系统及生态安全提升(北行段)工程第三方检测 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-440115-04-01-729088 |
| 招标项目类型 | 农林牧渔 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 | 预估发包价(元) | 1060000.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-02 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 本项目位于广州市南沙区黄阁镇、南沙街,涵盖大山乸森林公园及东坑山两大毗邻片区,针对两个片区森林防火设施短板、服务配套设施缺失、路径连通性不足等问题,对道路贯通并沿线实施绿化提升,并配套标识系统、城市家具、给排水及电气照明工程,构建一个安全连通、设施完备、生态友好的环山森林慢行系统,实现生态安全、游憩服务与景观品质的系统性提升。 资格条件: 施工监理:工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质 第三方检测:具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书。 | ||
相关附件:
