惠涌、圣达公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(长协)(截标时间:2026-02-02)
业主单位:沈阳圣达热力供暖有限责任公司
类型:招标采购地区:辽宁 · 沈阳
发布:2026-02-02 00:50:14截止:2026-02-02
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
惠涌、圣达公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(长协)(截标时间:2026-02-02)
寻源信息:
寻源单号:6TKLD020251000005
寻源单位:B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司
状态:待报价
标题:惠涌、圣达公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(长协)
提交人:刘工
币种:人民币元
报价方式:全部报价
报价截止日期:null
质疑截止日期:null
寻源类别:物资采购
联系人手机:
联系人邮箱:
明细:
| 序号 | 物资编码: | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 | 交易单位 | 收货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105040927041 | 喉箍170-220mm304 | 100 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 2 | 105040927033 | 喉箍32-44mm304 | 180 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 3 | 105040927036 | 喉箍51-70mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 4 | 105040926307 | 钢板抢修哈夫节DN80×300 | 30 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 5 | 105040920932 | 不锈钢喉箍72-90 | 100 | 只 | 辽油工区2025-2026供暖期不锈钢喉箍 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 6 | 201089029095 | 90°弯头堵漏器DN50 PN10 | 20 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 7 | 105040925074 | 喉箍51-70mm | 400 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 8 | 105040927036 | 喉箍51-70mm304 | 1420 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 9 | 105040927027 | 90°弯头哈夫节Φ159 | 10 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 10 | 105040927017 | 加长哈夫节DN50×200 16Kg | 50 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 11 | 105040924857 | 喉箍规格22-32 | 100 | 只 | 2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 12 | 105040927024 | 90°弯头哈夫节Φ57 | 19 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 13 | 105040927038 | 喉箍80-110mm304 | 1090 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 14 | 105040927031 | 喉箍22-32mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 15 | 105040925073 | 喉箍44-64mm | 100 | 只 | 2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 16 | 105040920928 | 不锈钢喉箍37-58 | 350 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 17 | 105040925069 | 喉箍120-140mm | 150 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 18 | 105040925000 | 不锈钢喉箍52-72mm304 | 100 | 只 | 辽油工区2025-2026供暖期不锈钢喉箍 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 19 | 105040927024 | 90°弯头哈夫节Φ57 | 20 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 20 | 105040927027 | 90°弯头哈夫节Φ159 | 4 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 21 | 105040926030 | 管道堵漏器DN80 PN16球墨铸铁 | 30 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 22 | 201089029099 | 90°弯头堵漏器DN150 PN10 | 10 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 23 | 105040925072 | 喉箍32-44mm | 100 | 只 | 2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 24 | 105040926086 | 美式大尺寸喉箍直径175~200mm 厚度0.62mm 宽度12mm304不锈钢 | 50 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 25 | 105040927019 | 加长哈夫节DN80×300 16Kg | 13 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 26 | 105040927033 | 喉箍32-44mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 27 | 105040927021 | 加长哈夫节DN125×400 16Kg | 10 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 28 | 105040921038 | 喉箍10-16mm | 120 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 29 | 105040926660 | 喉箍70-89mm | 250 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 30 | 201089027268 | 哈夫节DN100×400铸铁 | 10 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 31 | 105040927031 | 喉箍22-32mm304 | 200 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 32 | 105040925004 | 不锈钢喉箍90-110mm304 | 450 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 33 | 105040927021 | 加长哈夫节DN125×400 16Kg | 13 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 34 | 105040927034 | 喉箍38-55mm304 | 600 | 只 | 2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 35 | 105040927037 | 喉箍70-89mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 36 | 105040927041 | 喉箍170-220mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 37 | 105040926665 | 喉箍80-100mm | 150 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 38 | 201089029096 | 90°弯头堵漏器DN65 PN10 | 20 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 39 | 105049024704 | 弯头哈夫节Φ76铸铁 | 19 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 40 | 105040927016 | 加长哈夫节DN40×200 16Kg | 10 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 41 | 105040927030 | 喉箍10-16mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 42 | 105040927035 | 喉箍44-64mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 43 | 105040927034 | 喉箍38-55mm304 | 1320 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 44 | 105040927030 | 喉箍10-16mm304 | 180 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 45 | 201089029098 | 90°弯头堵漏器DN100 PN10 | 10 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 46 | 105040927020 | 加长哈夫节DN100×400 16Kg | 10 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 47 | 105040927032 | 喉箍25-38mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 48 | 105049024705 | 弯头哈夫节Φ89铸铁 | 19 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 49 | 105040927022 | 加长哈夫节DN150×400 16Kg | 10 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 50 | 105040927017 | 加长哈夫节DN50×200 16Kg | 12 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 51 | 105040927012 | 哈夫节DN80×180 16Kg | 30 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 52 | 105040927018 | 加长哈夫节DN65×300 16Kg | 50 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 53 | 105040927020 | 加长哈夫节DN100×400 16Kg | 13 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 54 | 105040927026 | 90°弯头哈夫节Φ133 | 10 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 55 | 105040927022 | 加长哈夫节DN150×400 16Kg | 13 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 56 | 105040927023 | 加长哈夫节DN200×400 16Kg | 13 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 57 | 105040926032 | 管道堵漏器DN50 PN16球墨铸铁 | 30 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 58 | 105040927032 | 喉箍25-38mm304 | 1070 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 59 | 105040926028 | 管道堵漏器DN100 PN16球墨铸铁 | 20 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 60 | 105040927039 | 喉箍120-150mm304 | 520 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 61 | 105040925889 | 不锈钢喉箍直径:155-178 | 50 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 62 | 105040926026 | 管道堵漏器DN150 PN16球墨铸铁 | 20 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 63 | 105040927011 | 哈夫节DN65×180 16Kg | 31 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 64 | 105040927012 | 哈夫节DN80×180 16Kg | 22 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 65 | 201029025161 | 哈夫节DN150 L=400本兴 | 10 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 66 | 105040926031 | 管道堵漏器DN65 PN16球墨铸铁 | 30 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 67 | 105040927013 | 哈夫节DN100×200 16Kg | 29 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 68 | 105040927010 | 哈夫节DN50×130 16Kg | 35 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 69 | 105040927011 | 哈夫节DN65×180 16Kg | 50 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 70 | 105040927010 | 哈夫节DN50×130 16Kg | 50 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 71 | 105040924996 | 不锈钢喉箍27-51mm304 | 300 | 只 | 辽油工区2025-2026供暖期不锈钢喉箍 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 72 | 105049024704 | 弯头哈夫节Φ76铸铁 | 20 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 73 | 105040926918 | 不锈钢喉箍DN100 90-110mm | 100 | 只 | 2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 74 | 105040927018 | 加长哈夫节DN65×300 16Kg | 12 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 75 | 201029025164 | 哈夫节DN200 L= 400本兴 | 10 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 76 | 105049024705 | 弯头哈夫节Φ89铸铁 | 20 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 77 | 105040927035 | 喉箍44-64mm304 | 480 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 78 | 105040927015 | 哈夫节DN150×200 16Kg | 12 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 79 | 105040926471 | 强力喉箍19-29mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 80 | 201089027078 | 不锈钢快速堵漏弯头卡Φ125316L 内衬 δ4丁基胶 | 10 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 81 | 105040921043 | 喉箍19-29 | 150 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 82 | 105040926304 | 钢板抢修哈夫节DN65×300 | 30 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 83 | 105040926498 | 钢板哈夫节DN50 L=200 | 30 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 84 | 105040927015 | 哈夫节DN150×200 16Kg | 20 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 85 | 105040927016 | 加长哈夫节DN40×200 16Kg | 5 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 86 | 105040925004 | 不锈钢喉箍90-110mm304 | 600 | 只 | 辽油工区2025-2026供暖期不锈钢喉箍惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 87 | 105040924988 | 不锈钢喉箍100-120mm304 | 650 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 88 | 105040927037 | 喉箍70-89mm304 | 1370 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 89 | 105040927026 | 90°弯头哈夫节Φ133 | 4 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 90 | 105040926471 | 强力喉箍19-29mm304 | 130 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 91 | 105040927040 | 喉箍150-170mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 92 | 105040927039 | 喉箍120-150mm304 | 500 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 93 | 105040924856 | 喉箍规格25-38 | 450 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 94 | 105040927025 | 90°弯头哈夫节Φ108 | 10 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 95 | 105040927038 | 喉箍80-110mm304 | 600 | 只 | 2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 96 | 105040927014 | 哈夫节DN125×200 16Kg | 27 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 97 | 105040926300 | 钢板抢修哈夫节DN40×200 | 10 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 98 | 105040927019 | 加长哈夫节DN80×300 16Kg | 30 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 99 | 105040927014 | 哈夫节DN125×200 16Kg | 20 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 100 | 201089029097 | 90°弯头堵漏器DN80 PN10 | 20 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 101 | 201089027670 | 哈夫节DN125 L=400铸钢 | 10 | 只 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 102 | 105040927013 | 哈夫节DN100×200 16Kg | 20 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 103 | 105040926027 | 管道堵漏器DN125 PN16球墨铸铁 | 20 | 套 | 惠涌公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 104 | 105040927023 | 加长哈夫节DN200×400 16Kg | 10 | 只 | 惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 105 | 105040927040 | 喉箍150-170mm304 | 200 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂)圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(沈煤热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 106 | 105040924988 | 不锈钢喉箍100-120mm304 | 600 | 只 | 2025-2026惠涌公司堵漏器,喉箍采购项目惠涌2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(苏北热源厂) | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 | |
| 107 | 105040927025 | 90°弯头哈夫节Φ108 | 20 | 只 | 圣达热力2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目(圣为热源厂) | B05_UKPX0_沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | |
| 108 | 105040926849 | 不锈钢喉箍14-27 | 100 | 只 | 辽油工区2025-2026供暖期不锈钢喉箍 | B05_TKLD0_沈阳惠涌供热有限责任公司 |
条款:
| 序号/Serial Number | 描述/Description | 详细/Detail |
|---|
附件信息:
| 文件名/fileName | 附件类型/attachment category | 大小/size | 上传时间 /upload time | 下载/download |
|---|---|---|---|---|
| 附件2、投标人资格和要求.pdf | 物资需求计划 | 117615 | 2025-09-29 16:51:44 | |
| 附件2、投标人资格和要求(喉箍).docx | 物资需求计划 | 16814 | 2025-09-24 11:19:45 | |
| 附件1、沈阳惠涌供热有限责任公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目技术规范书.doc | 物资需求计划 | 3206512 | 2025-09-24 11:19:30 | |
| 惠涌堵漏器项目立项申请.pdf | 物资需求计划 | 259487 | 2025-09-29 16:45:39 | |
| 关于沈阳惠涌供热有限责任公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目立项的请示.pdf | 物资需求计划 | 82939 | 2025-09-29 16:45:00 | |
| 附件1、沈阳惠涌供热有限责任公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目技术规范书.pdf | 物资需求计划 | 378369 | 2025-09-29 16:50:08 | |
| 关于沈阳惠涌供热有限责任公司2025年-2026年堵漏器、喉箍采购项目立项的请示.docx | 物资需求计划 | 16390 | 2025-09-24 11:19:11 | |
| 附件3、堵漏器、喉箍预估数量及预估价格明细.xlsx | 物资需求计划 | 92611 | 2025-09-29 16:52:16 | |
| 附件3、堵漏器、喉箍预估数量及预估价格明细.xlsx | 物资需求计划 | 92611 | 2025-09-24 11:19:55 |
